| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 483 684 km | Raahe | 30.09.2025 | 352 070 km | 2 288 km | Lappeenranta | |||||||||||||
| 30.06.2025 | 483 684 km | Raahe | 30.06.2025 | 349 782 km | Lappeenranta | ||||||||||||||
| 31.03.2025 | 483 684 km | 7 893 km | Raahe | 31.03.2025 | 349 782 km | Lappeenranta | |||||||||||||
| 31.12.2024 | 475 791 km | Raahe | 31.12.2024 | 349 782 km | Lappeenranta | ||||||||||||||
| 31.10.2024 | 475 791 km | 5 980 km | Raahe | 31.10.2024 | 349 782 km | -126 009 km | Lappeenranta | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 475 791 km | Raahe | |||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 475 791 km | 132 511 km | Raahe | ||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 469 811 km | 12 174 km | Raahe | 31.12.2023 | 343 280 km | -126 531 km | Lappeenranta | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 469 811 km | 137 136 km | Raahe | ||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 457 637 km | 505 km | Raahe | 31.12.2021 | 332 675 km | Lappeenranta | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 457 132 km | 19 462 km | Raahe | 31.12.2020 | 332 675 km | 25 214 km | Lappeenranta | ||||||||||||
| 28.11.2019 | 437 670 km | Raahe | 28.11.2019 | 307 461 km | Lappeenranta | ||||||||||||||
| 30.9.2019 | 437 670 km | 20 587 km | Raahe | 30.9.2019 | 307 461 km | 44 762 km | Lappeenranta | ||||||||||||
| 30.9.2017 | 269 027 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 417 083 km | Raahe | 30.9.2017 | 262 699 km | Lappeenranta | |||||||||||
| 1.4.2017 | 269 027 km | 61 248 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | 417 083 km | 35 618 km | Raahe | 1.4.2017 | 262 699 km | 44 443 km | Lappeenranta | ||||||||
| 1.1.2017 | 207 779 km | -30 556 km | Lappeenranta | 1.1.2017 | 381 465 km | -22 604 km | Raahe | 1.1.2017 | 218 256 km | -13 782 km | Lappeenranta | ||||||||
| 1.1.2016 | 238 335 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | 404 069 km | 22 604 km | Raahe | 1.1.2016 | 232 038 km | Lappeenranta | ||||||||||
| 31.1.2015 | 345 840 km | Lieksa | 31.1.2015 | 238 335 km | Lappeenranta | 31.1.2015 | 381 465 km | Raahe | 31.1.2015 | 232 038 km | Ruokolahti | ||||||||
| 31.8.2014 | Lieksa | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Ruokolahti | 31.8.2014 | Varkaus | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Lieksa | 31.5.2014 | Lappeenranta | 31.5.2014 | Ruokolahti | 31.5.2014 | Varkaus |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.