| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 59 096 km | Hausjärvi | 30.09.2025 | 45 344 km | Mäntsälä | 30.09.2025 | 27 292 km | Tuusula | 30.09.2025 | Uusikaarlepyy | 30.09.2025 | 64 692 km | Joensuu | 30.09.2025 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 59 096 km | 1 102 km | Kotka | 30.06.2025 | 45 344 km | 2 846 km | Mäntsälä | 30.06.2025 | 27 292 km | Tuusula | 30.06.2025 | Uusikaarlepyy | 30.06.2025 | 64 692 km | 300 km | Joensuu | 30.06.2025 | 53 276 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 57 994 km | Kotka | 31.03.2025 | 42 498 km | Mäntsälä | 31.03.2025 | 27 292 km | Tuusula | 31.03.2025 | Uusikaarlepyy | 31.03.2025 | 64 392 km | Joensuu | 31.03.2025 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 57 994 km | 15 496 km | Kotka | 31.12.2024 | 42 498 km | -35 607 km | Mäntsälä | 31.12.2024 | 27 292 km | Tuusula | 31.12.2024 | Uusikaarlepyy | 31.12.2024 | 64 392 km | Joensuu | 31.12.2024 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 57 994 km | 15 496 km | Kotka | 31.10.2024 | 42 498 km | -35 607 km | Mäntsälä | 31.10.2024 | 78 105 km | 51 030 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 27 292 km | Tuusula | 31.10.2024 | Uusikaarlepyy | 31.10.2024 | 64 392 km | Joensuu | 31.10.2024 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 57 994 km | 15 496 km | Kotka | 30.6.2024 | 42 498 km | -15 496 km | Mäntsälä | 30.6.2024 | 78 105 km | 35 607 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 27 075 km | -51 030 km | Tuusula | 30.6.2024 | Uusikaarlepyy | 30.6.2024 | 171 016 km | Tuusula | 30.6.2024 | 64 392 km | Joensuu | 30.6.2024 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 57 994 km | Kotka | 31.3.2024 | 42 498 km | Mäntsälä | 31.3.2024 | 78 105 km | Mikkeli | 31.3.2024 | 27 075 km | Tuusula | 31.3.2024 | Uusikaarlepyy | 31.3.2024 | 64 392 km | Joensuu | 31.3.2024 | 53 276 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 57 994 km | Kotka | 31.12.2023 | 42 498 km | Mäntsälä | 31.12.2023 | 78 105 km | Mikkeli | 31.12.2023 | 27 075 km | Tuusula | 31.12.2023 | Uusikaarlepyy | 31.12.2023 | 64 392 km | Joensuu | 31.12.2023 | 53 276 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 57 994 km | Kotka | 30.6.2023 | 42 498 km | Mäntsälä | 30.6.2023 | 78 105 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 27 075 km | Tuusula | 30.6.2023 | Uusikaarlepyy | 30.6.2023 | 64 392 km | Joensuu | 30.6.2023 | 53 276 km | Oulu | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2022 | 57 994 km | -19 570 km | Kotka | 31.12.2022 | 42 498 km | 15 423 km | Mäntsälä | 31.12.2022 | 78 105 km | Mikkeli | 31.12.2022 | 27 075 km | -143 941 km | Tuusula | 31.12.2022 | Uusikaarlepyy | 31.12.2022 | 64 392 km | 348 km | Joensuu | 31.12.2022 | 53 276 km | Oulu | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 57 994 km | 927 km | Kotka | 31.12.2021 | 42 498 km | -287 108 km | Mäntsälä | 31.12.2021 | 77 564 km | Mikkeli | 31.12.2021 | 27 075 km | Tuusula | 31.12.2021 | Uusikaarlepyy | 31.12.2021 | 171 016 km | Tuusula | 31.12.2021 | Nakkila | 31.12.2021 | 64 044 km | Joensuu | 31.12.2021 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 57 067 km | Kotka | 31.12.2020 | 329 606 km | Mäntsälä | 31.12.2020 | 77 564 km | 284 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 27 075 km | Tuusula | 31.12.2020 | Uusikaarlepyy | 31.12.2020 | 171 016 km | Tuusula | 31.12.2020 | Nakkila | 31.12.2020 | 64 044 km | 126 km | Joensuu | 31.12.2020 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 57 067 km | 1 093 km | Kotka | 28.11.2019 | 329 606 km | 293 138 km | Mäntsälä | 28.11.2019 | 77 280 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 27 075 km | 164 km | Helsinki | 28.11.2019 | Uusikaarlepyy | 28.11.2019 | 171 016 km | Mikkeli | 28.11.2019 | Nakkila | 28.11.2019 | 63 918 km | 242 km | Joensuu | 28.11.2019 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 55 974 km | Kotka | 30.9.2019 | 36 468 km | Mäntsälä | 30.9.2019 | 77 280 km | Mikkeli | 30.9.2019 | 26 911 km | Helsinki | 30.9.2019 | Uusikaarlepyy | 30.9.2019 | 171 016 km | Mikkeli | 30.9.2019 | Nakkila | 30.9.2019 | 63 676 km | 84 km | Joensuu | 30.9.2019 | 53 276 km | Oulu | |||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 55 974 km | 419 km | Kotka | 30.9.2017 | 36 468 km | 673 km | Mäntsälä | 30.9.2017 | 77 280 km | 406 km | Mikkeli | 30.9.2017 | 26 911 km | 315 km | Helsinki | 30.9.2017 | Uusikaarlepyy | 30.9.2017 | 171 016 km | Mikkeli | 30.9.2017 | Ulvila | 30.9.2017 | 63 592 km | 73 km | Joensuu | 30.9.2017 | 53 276 km | Oulu | |||||||||||||||
| 1.4.2017 | 55 555 km | Kotka | 1.4.2017 | 35 795 km | Vantaa | 1.4.2017 | 76 874 km | 5 988 km | Mikkeli | 1.4.2017 | 26 596 km | 325 km | Helsinki | 1.4.2017 | Uusikaarlepyy | 1.4.2017 | 171 016 km | 103 602 km | Mikkeli | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | 63 519 km | 389 km | Joensuu | 1.4.2017 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 55 555 km | Kotka | 1.1.2017 | 35 795 km | Vantaa | 1.1.2017 | 70 886 km | -5 988 km | Mikkeli | 1.1.2017 | 26 271 km | -325 km | Helsinki | 1.1.2017 | Uusikaarlepyy | 1.1.2017 | 67 414 km | -103 602 km | Mikkeli | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | 63 130 km | -301 km | Joensuu | 1.1.2017 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 55 555 km | Kotka | 1.1.2016 | 35 795 km | Vantaa | 1.1.2016 | 76 874 km | 2 137 km | Mikkeli | 1.1.2016 | 26 596 km | 325 km | Helsinki | 1.1.2016 | Uusikaarlepyy | 1.1.2016 | 171 016 km | 2 046 km | Hollola | 1.1.2016 | Pori | 1.1.2016 | 63 431 km | 301 km | Joensuu | 1.1.2016 | 53 276 km | Oulu | ||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | 74 737 km | Mikkeli | 31.1.2015 | 26 271 km | Helsinki | 31.1.2015 | Uusikaarlepyy | 31.1.2015 | 168 970 km | Hollola | 31.1.2015 | Pori | 31.1.2015 | 63 130 km | Joensuu | 31.1.2015 | Oulu | |||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Mikkeli | 31.8.2014 | Hollola | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Uusikaarlepyy | 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Oulu | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Hollola | 31.5.2014 | Oulu |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.