| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 395 521 km | Lahti | 30.09.2025 | 369 178 km | Joensuu | ||||
| 30.06.2025 | 395 521 km | 817 km | Jämsä | 30.06.2025 | 369 178 km | Joensuu | |||
| 31.03.2025 | 394 704 km | 20 357 km | Jämsä | 31.03.2025 | 369 178 km | Joensuu | |||
| 31.12.2024 | 374 347 km | Jämsä | 31.12.2024 | 369 178 km | 22 990 km | Joensuu | |||
| 31.10.2024 | 374 347 km | Jämsä | 31.10.2024 | 346 188 km | Joensuu | ||||
| 30.6.2024 | 374 347 km | Jämsä | 30.6.2024 | 346 188 km | Joensuu | ||||
| 31.3.2024 | 374 347 km | 23 138 km | Jämsä | 31.3.2024 | 346 188 km | Joensuu | |||
| 31.12.2023 | 351 209 km | Jämsä | 31.12.2023 | 346 188 km | 20 256 km | Joensuu | |||
| 30.6.2023 | 351 209 km | 38 274 km | Jämsä | 30.6.2023 | 325 932 km | 21 732 km | Joensuu | ||
| 31.12.2021 | 312 935 km | 20 180 km | Jämsä | 31.12.2021 | 304 200 km | Joensuu | |||
| 31.12.2020 | 292 755 km | 19 885 km | Jämsä | 31.12.2020 | 304 200 km | 33 825 km | Joensuu | ||
| 28.11.2019 | 272 870 km | Jämsä | 28.11.2019 | 270 375 km | Joensuu | ||||
| 30.9.2019 | 272 870 km | 30 602 km | Jämsä | 30.9.2019 | 270 375 km | 39 766 km | Joensuu | ||
| 30.9.2017 | 242 268 km | Jämsä | 30.9.2017 | 230 609 km | Keitele | ||||
| 1.4.2017 | 242 268 km | 44 420 km | Jämsä | 1.4.2017 | 230 609 km | 51 119 km | Keitele | ||
| 1.1.2017 | 197 848 km | Jämsä | 1.1.2017 | 179 490 km | -17 046 km | Keitele | |||
| 1.1.2016 | 197 848 km | Jämsä | 1.1.2016 | 196 536 km | 17 046 km | Keitele | |||
| 31.1.2015 | Jämsä | 31.1.2015 | 179 490 km | Alavus | |||||
| 31.8.2014 | Jämsä | 31.8.2014 | Alavus | ||||||
| 31.5.2014 | Jämsä | 31.5.2014 | Alavus |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.