| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 380 997 km | 13 663 km | Ranua | |
| 30.06.2025 | 367 334 km | Ranua | ||
| 31.03.2025 | 367 334 km | Ranua | ||
| 31.12.2024 | 367 334 km | Ranua | ||
| 31.10.2024 | 367 334 km | 12 799 km | Ranua | |
| 30.6.2024 | 354 535 km | Ranua | ||
| 31.3.2024 | 354 535 km | Ranua | ||
| 31.12.2023 | 354 535 km | 15 213 km | Ranua | |
| 30.6.2023 | 339 322 km | 31 675 km | Ranua | |
| 31.12.2021 | 307 647 km | Ranua | ||
| 31.12.2020 | 307 647 km | 15 531 km | Ranua | |
| 28.11.2019 | 292 116 km | 15 659 km | Ranua | |
| 30.9.2019 | 276 457 km | 16 119 km | Ranua | |
| 30.9.2017 | 260 338 km | 21 108 km | Kuusamo | |
| 1.4.2017 | 239 230 km | 73 514 km | Kuusamo | |
| 1.1.2017 | 165 716 km | -53 475 km | Kuusamo | |
| 1.1.2016 | 219 191 km | 23 306 km | Kuusamo | |
| 31.1.2015 | 195 885 km | Kuusamo | ||
| 31.8.2014 | Kuusamo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.