Volkswagen, VW TRANSPORTER

TRANSPORTER Umpikorinen (BB) 6ov 1968cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 356.6€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1 Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 170
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-06-19
  • ID: 5124220
  • Iskutilavuus (cm3): 1968
  • Istumapaikkoja: 3
  • Jarj.nro: 5124220
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Umpikorinen (BB)
  • Korkeus (mm): 1990
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2019-06-19
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1904
  • Malli (kaupall.): TRANSPORTER
  • Malli ja tyyppi: TRANSPORTER Umpikorinen (BB) 6ov 1968cm3 A
  • Massa, oma (kg): 2205
  • Massa, tekn suurin (kg): 3000
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Nettoteho (kW): 110
  • Ovien lkm: 6
  • Pituus (mm): 5304
  • Ryhmä: Alaluokka III (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0130*30
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: GCXHA300X1
  • Versio: LNAD7BT0116VVR227MMG3UL6323
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025111 469 km Mäntyharju 30.09.202529 283 km 12 477 km Kuhmoinen 30.09.2025182 462 km Varkaus 30.09.2025102 377 km Vantaa 30.09.2025256 953 km 77 073 km Oulu 30.09.2025125 750 km Espoo 30.09.202577 841 km Maalahti 30.09.202562 880 km Helsinki 30.09.202553 055 km Tampere 30.09.202596 330 km Tampere
30.06.2025111 469 km 32 045 km Mäntyharju 30.06.202516 806 km Oulu 30.06.2025182 462 km 24 577 km Varkaus 30.06.2025102 377 km 30 088 km Vantaa 30.06.2025179 880 km Simo 30.06.2025125 750 km 64 760 km Espoo 30.06.202577 841 km Maalahti 30.06.202562 880 km Helsinki 30.06.202553 055 km 13 949 km Tampere 30.06.202596 330 km 35 026 km Tampere
31.03.202579 424 km Mäntyharju 31.03.202516 806 km Jyväskylä 31.03.2025157 885 km Helsinki 31.03.202572 289 km Vantaa 31.03.2025179 880 km Simo 31.03.202560 990 km Espoo 31.03.202577 841 km Maalahti 31.03.202562 880 km Helsinki 31.03.202539 106 km Tampere 31.03.202561 304 km Tampere
31.12.202479 424 km Mäntyharju 31.12.202416 806 km Jyväskylä 31.12.2024157 885 km Helsinki 31.12.202472 289 km Vantaa 31.12.2024179 880 km Simo 31.12.202460 990 km Espoo 31.12.202477 841 km Maalahti 31.12.202462 880 km Helsinki 31.12.202439 106 km Tampere 31.12.202461 304 km Tampere
31.10.202479 424 km Mäntyharju 31.10.202416 806 km Jyväskylä 31.10.2024157 885 km Helsinki 31.10.202472 289 km Vantaa 31.10.2024179 880 km Simo 31.10.202460 990 km Espoo 31.10.202477 841 km Maalahti 31.10.202462 880 km Helsinki 31.10.202439 106 km Tampere 31.10.202461 304 km Tampere
30.6.202479 424 km Mäntyharju 30.6.202416 806 km Jyväskylä 30.6.2024157 885 km Helsinki 30.6.202472 289 km Vantaa 30.6.2024179 880 km Porvoo 30.6.202460 990 km Espoo 30.6.202477 841 km Maalahti 30.6.202462 880 km Helsinki 30.6.202439 106 km Tampere 30.6.202461 304 km Tampere
31.3.202479 424 km Mäntyharju 31.3.202416 806 km Jyväskylä 31.3.2024157 885 km Helsinki 31.3.202472 289 km Vantaa 31.3.2024179 880 km Porvoo 31.3.202460 990 km Espoo 31.3.202477 841 km Maalahti 31.3.202462 880 km Helsinki 31.3.202439 106 km Tampere 31.3.202461 304 km Tampere
31.12.202379 424 km Mäntyharju 31.12.202316 806 km Jyväskylä 31.12.2023157 885 km Helsinki 31.12.202372 289 km Vantaa 31.12.2023179 880 km Porvoo 31.12.202360 990 km Espoo 31.12.202377 841 km Maalahti 31.12.202362 880 km Vantaa 31.12.202339 106 km Tampere 31.12.202361 304 km Tampere
30.6.202379 424 km Mäntyharju 30.6.202316 806 km Jyväskylä 30.6.2023157 885 km Joutsa 30.6.202372 289 km Vantaa 30.6.2023179 880 km Porvoo 30.6.202360 990 km Espoo 30.6.2023Maalahti 30.6.2023Vantaa 30.6.202339 106 km Tampere 30.6.202361 304 km Tampere
31.12.2021Mäntyharju 31.12.2021Jyväskylä 31.12.2021Espoo 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Porvoo 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Joensuu 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Tampere 31.12.2021Tampere
31.12.2020Mäntyharju 31.12.2020Jyväskylä 31.12.2020Espoo 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Porvoo 31.12.2020Tuusula 31.12.2020Joensuu 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Tampere 31.12.2020Tampere
28.11.2019Mäntyharju 28.11.2019Jyväskylä 28.11.2019Espoo 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Tuusula 28.11.2019Joensuu 28.11.2019Jyväskylä 28.11.2019Tampere 28.11.2019Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.