Peugeot

Peugeot KISBEE

  • Ajoneuvoluokka: L1e Mopo
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-09-27
  • ID: 5117078
  • Iskutilavuus (cm3): 49
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 5117078
  • Jarrut: (04) Neste/mekaan. jarrut
  • Korkeus (mm): 1130
  • Kunta: Suomussalmi
  • Käyttö: Kouluajoneuvo
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-09-27
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 665
  • Malli (kaupall.): KISBEE
  • Massa, oma (kg): 90
  • Massa, tekn suurin (kg): 260
  • Merkki: Peugeot
  • Nettoteho (kW): 2.7
  • Ohjaamo: Avo-ohjaamo
  • Pituus (mm): 1816
  • Ryhmä: 902
  • Sylinterit: 1
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*168/2013*00012*01
  • Vaihteisto: 5
  • Variantti: AA
  • Versio: JA

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025Nurmijärvi 30.09.2025Lahti 30.09.2025Iisalmi 30.09.2025Turku 30.09.202544 278 km 32 547 km Akaa 30.09.202557 400 km Espoo 30.09.202599 478 km 31 610 km Oulu 30.09.202546 601 km 10 066 km Kaarina 30.09.202570 764 km 21 710 km Helsinki 30.09.202551 401 km 15 302 km Helsinki
30.06.2025Nurmijärvi 30.06.2025Lahti 30.06.2025Iisalmi 30.06.2025Turku 30.06.202511 731 km Akaa 30.06.202557 400 km Espoo 30.06.202567 868 km Oulu 30.06.202536 535 km Kaarina 30.06.202549 054 km Helsinki 30.06.202536 099 km Helsinki
31.03.2025Nurmijärvi 31.03.2025Iisalmi 31.03.2025Turku 31.03.202511 731 km Akaa 31.03.202557 400 km Espoo 31.03.202567 868 km Oulu 31.03.202536 535 km Kaarina 31.03.202549 054 km Helsinki 31.03.202536 099 km Helsinki
31.12.2024Nurmijärvi 31.12.2024Iisalmi 31.12.2024Turku 31.12.202411 731 km Akaa 31.12.202457 400 km Espoo 31.12.202467 868 km Oulu 31.12.202436 535 km Parainen 31.12.202449 054 km Helsinki 31.12.202436 099 km Helsinki
31.10.2024Nurmijärvi 31.10.2024Lahti 31.10.2024Iisalmi 31.10.2024Turku 31.10.202411 731 km Akaa 31.10.202457 400 km Espoo 31.10.202467 868 km Oulu 31.10.202436 535 km Parainen 31.10.202449 054 km Helsinki 31.10.202436 099 km Helsinki
30.6.2024Lahti 30.6.2024Iisalmi 30.6.2024Turku 30.6.202411 731 km Somero 30.6.202457 400 km 45 669 km Espoo 30.6.202467 868 km Oulu 30.6.202436 535 km Parainen 30.6.202449 054 km Helsinki 30.6.202436 099 km Tuusula
31.3.2024Iisalmi 31.3.2024Turku 31.3.202411 731 km Somero 31.3.202467 868 km Oulu 31.3.202436 535 km Parainen 31.3.202449 054 km Helsinki 31.3.202436 099 km Tuusula
31.12.2023Iisalmi 31.12.2023Turku 31.12.202311 731 km Somero 31.12.202367 868 km Oulu 31.12.202336 535 km 11 300 km Parainen 31.12.202349 054 km Helsinki 31.12.202336 099 km Tuusula
30.6.2023Espoo 30.6.2023Lahti 30.6.2023Iisalmi 30.6.2023Turku 30.6.2023Somero 30.6.2023Espoo 30.6.2023Oulu 30.6.202325 235 km Parainen 30.6.2023Helsinki 30.6.2023Tuusula
31.12.2021Espoo 31.12.2021Kaarina 31.12.2021Iisalmi 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Suomussalmi 31.12.2021Somero 31.12.2021Espoo 31.12.2021Oulu 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Ylöjärvi
31.12.2020Eurajoki 31.12.2020Kaarina 31.12.2020Iisalmi 31.12.2020Suomussalmi 31.12.2020Somero 31.12.2020Oulu 31.12.2020Lieto
28.11.2019Kaarina 28.11.2019Iisalmi 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Suomussalmi 28.11.2019Somero 28.11.2019Tornio 28.11.2019Oulu 28.11.2019Lieto 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Eurajoki 28.11.2019Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.