| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 130 408 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 140 393 km | Salo | 30.09.2025 | 82 482 km | Kemiönsaari | 30.09.2025 | 155 465 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 191 211 km | Rovaniemi | |||||||||||||||
| 30.06.2025 | 130 408 km | 52 499 km | Tampere | 30.06.2025 | 140 393 km | Salo | 30.06.2025 | 82 482 km | 21 970 km | Kemiönsaari | 30.06.2025 | 155 465 km | 59 057 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 191 211 km | 71 312 km | Rovaniemi | |||||||||||
| 31.03.2025 | 77 909 km | Tampere | 31.03.2025 | 140 393 km | 29 544 km | Salo | 31.03.2025 | 60 512 km | Kauniainen | 31.03.2025 | 96 408 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 119 899 km | Rovaniemi | ||||||||||||||
| 31.12.2024 | 77 909 km | Tampere | 31.12.2024 | 110 849 km | Salo | 31.12.2024 | 60 512 km | Kauniainen | 31.12.2024 | 96 408 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 119 899 km | Rovaniemi | |||||||||||||||
| 31.10.2024 | 110 849 km | Salo | 31.10.2024 | 60 512 km | Kauniainen | 31.10.2024 | 96 408 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 119 899 km | Rovaniemi | ||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 77 909 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 110 849 km | Salo | 30.6.2024 | 60 512 km | Helsinki | 30.6.2024 | 96 408 km | Ilomantsi | 30.6.2024 | 119 899 km | Rovaniemi | |||||||||||||||
| 31.3.2024 | 77 909 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 110 849 km | Salo | 31.3.2024 | 60 512 km | Helsinki | 31.3.2024 | 96 408 km | Ilomantsi | 31.3.2024 | 119 899 km | Rovaniemi | |||||||||||||||
| 31.12.2023 | 77 909 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 110 849 km | 32 940 km | Turku | 31.12.2023 | 60 512 km | Helsinki | 31.12.2023 | 96 408 km | Ilomantsi | 31.12.2023 | 119 899 km | Rovaniemi | ||||||||||||||
| 30.6.2023 | 77 909 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 60 512 km | Helsinki | 30.6.2023 | 96 408 km | Ilomantsi | 30.6.2023 | 119 899 km | Rovaniemi | ||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Naantali | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Rovaniemi | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Naantali | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Loviisa | 31.12.2020 | Rovaniemi | ||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Naantali | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Loviisa | 28.11.2019 | Rovaniemi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.