Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vito

Vito Umpikorinen (BB) 6ov 2143cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 367.18€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1G Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 174
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-06-26
  • ID: 5116516
  • Iskutilavuus (cm3): 2143
  • Istumapaikkoja: 3
  • Jarj.nro: 5116516
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Umpikorinen (BB)
  • Korkeus (mm): 1983
  • Kunta: Tuusula
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2019-06-26
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1928
  • Malli (kaupall.): Vito
  • Malli ja tyyppi: Vito Umpikorinen (BB) 6ov 2143cm3 A
  • Massa, oma (kg): 2168
  • Massa, tekn suurin (kg): 3050
  • Merkki: Mercedes-Benz
  • Nettoteho (kW): 140
  • Ovien lkm: 6
  • Pituus (mm): 5140
  • Ryhmä: Alaluokka III (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0459*10
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: KWA83305E
  • Versio: 2FKR8T33BE
  • Väri: Sininen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202576 541 km 24 112 km Raahe 30.09.2025110 508 km Mynämäki 30.09.202557 383 km Jyväskylä 30.09.2025104 316 km Vantaa 30.09.202558 921 km Jyväskylä 30.09.2025107 520 km Harjavalta
30.06.202552 429 km Raahe 30.06.2025110 508 km 42 354 km Mynämäki 30.06.202557 383 km 8 214 km Jyväskylä 30.06.2025104 316 km 35 037 km Vantaa 30.06.202558 921 km 10 197 km Jyväskylä 30.06.2025107 520 km 27 658 km Harjavalta
31.03.202552 429 km Raahe 31.03.202568 154 km Mynämäki 31.03.202549 169 km Jyväskylä 31.03.202569 279 km Vantaa 31.03.202548 724 km Jyväskylä 31.03.202579 862 km Harjavalta
31.12.202452 429 km Raahe 31.12.202468 154 km Mynämäki 31.12.202449 169 km Jyväskylä 31.12.202469 279 km Vantaa 31.12.202448 724 km Jyväskylä 31.12.202479 862 km Harjavalta
31.10.202452 429 km Raahe 31.10.202468 154 km Mynämäki 31.10.202449 169 km Jyväskylä 31.10.202469 279 km Vantaa 31.10.202448 724 km Jyväskylä 31.10.202479 862 km Järvenpää
30.6.202452 429 km Raahe 30.6.202468 154 km Mynämäki 30.6.202449 169 km Jyväskylä 30.6.202469 279 km Vantaa 30.6.202448 724 km Jyväskylä 30.6.202479 862 km Kouvola
31.3.202452 429 km Raahe 31.3.202468 154 km Mynämäki 31.3.202449 169 km Jyväskylä 31.3.202469 279 km Vantaa 31.3.202448 724 km Jyväskylä 31.3.202479 862 km Kouvola
31.12.202352 429 km Raahe 31.12.202368 154 km Mynämäki 31.12.202349 169 km Jyväskylä 31.12.202369 279 km Vantaa 31.12.202348 724 km Jyväskylä 31.12.202379 862 km Kouvola
30.6.2023Raahe 30.6.202368 154 km Mynämäki 30.6.202349 169 km Jyväskylä 30.6.202369 279 km Vantaa 30.6.202348 724 km Jyväskylä 30.6.202379 862 km Kouvola
31.12.2021Raahe 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Kouvola
31.12.2020Rovaniemi 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Tuusula
28.11.2019Lahti 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Tuusula
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.