Volvo

Volvo V40

V40 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1498cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 195.27€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 129
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-05-29
  • ID: 5113570
  • Iskutilavuus (cm3): 1498
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 5113570
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1420
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-05-29
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1802
  • Malli (kaupall.): V40
  • Malli ja tyyppi: V40 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1498cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1446
  • Massa, tekn suurin (kg): 1965
  • Merkki: Volvo
  • Nettoteho (kW): 90
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4369
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*01/116*0076*44
  • VIN alkuosa: YV1MV33V0K
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: MV33
  • Versio: MV33V0??
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202582 621 km 30 835 km Puumala 30.09.202593 985 km 38 154 km Heinola 30.09.202564 630 km 20 611 km Hämeenlinna 30.09.202582 414 km 25 634 km Savonlinna 30.09.2025100 077 km 40 500 km Sipoo 30.09.202552 023 km 23 968 km Mustasaari 30.09.202579 491 km 28 138 km Espoo 30.09.202568 258 km 18 738 km Rauma 30.09.202553 966 km 13 509 km Nakkila
31.03.202551 786 km Puumala 31.03.202555 831 km Heinola 31.03.202544 019 km Hämeenlinna 31.03.202556 780 km Tervola 31.03.202559 577 km Sipoo 31.03.202528 055 km Mustasaari 31.03.202551 353 km Ulkomaat 31.03.202549 520 km Rauma 31.03.202540 457 km Nakkila
31.12.202451 786 km Puumala 31.12.202455 831 km Heinola 31.12.202444 019 km Hämeenlinna 31.12.202456 780 km Tervola 31.12.202459 577 km Sipoo 31.12.202428 055 km Mustasaari 31.12.202451 353 km Ulkomaat 31.12.202449 520 km Rauma 31.12.202440 457 km Nakkila
31.10.202451 786 km Puumala 31.10.202455 831 km Heinola 31.10.202444 019 km Hämeenlinna 31.10.202456 780 km Savonlinna 31.10.202459 577 km Sipoo 31.10.202428 055 km Mustasaari 31.10.202451 353 km Ulkomaat 31.10.202449 520 km Rauma 31.10.202440 457 km Nakkila
30.6.202451 786 km Helsinki 30.6.202455 831 km Espoo 30.6.202444 019 km Hämeenlinna 30.6.202456 780 km Savonlinna 30.6.202459 577 km Sipoo 30.6.202428 055 km Mustasaari 30.6.202451 353 km Ulkomaat 30.6.202449 520 km Rauma 30.6.202440 457 km Nakkila
31.3.202451 786 km Helsinki 31.3.202455 831 km Espoo 31.3.202444 019 km Hämeenlinna 31.3.202456 780 km Savonlinna 31.3.202459 577 km Sipoo 31.3.202428 055 km Mustasaari 31.3.202451 353 km Ulkomaat 31.3.202449 520 km Rauma 31.3.202440 457 km Nakkila
31.12.202351 786 km Helsinki 31.12.202355 831 km Espoo 31.12.202344 019 km Hämeenlinna 31.12.202356 780 km Savonlinna 31.12.202359 577 km Sipoo 31.12.202328 055 km Mustasaari 31.12.202351 353 km Ulkomaat 31.12.202349 520 km Rauma 31.12.202340 457 km Nakkila
30.6.202351 786 km Helsinki 30.6.202355 831 km Espoo 30.6.202344 019 km Hämeenlinna 30.6.202356 780 km Savonlinna 30.6.202359 577 km Helsinki 30.6.202328 055 km Mustasaari 30.6.202351 353 km Ulkomaat 30.6.202349 520 km Rauma 30.6.202340 457 km Nakkila
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Lappeenranta 31.12.2021Joroinen 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Mustasaari 31.12.2021Janakkala 31.12.2021Rauma 31.12.2021Nakkila
31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Lappeenranta 31.12.2020Joroinen 31.12.2020Oulu 31.12.2020Mustasaari 31.12.2020Kuortane 31.12.2020Rauma 31.12.2020Nakkila
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Oulu 28.11.2019Mustasaari 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Rauma
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.