Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 106
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-11-07
  • ID: 4968835
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4968835
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1492
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Vuokraus ilman kuljettajaa
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-11-07
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 999cm3
  • Massa, oma (kg): 1245
  • Massa, tekn suurin (kg): 1760
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4356
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*34
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZK
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: GAC4DKRFX0
  • Versio: FM6FM6AJ016N7CPON1VL1AVR2NA
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202574 703 km Salo 30.09.2025111 556 km Oulu 30.09.202568 967 km Tornio 30.09.2025105 840 km Pietarsaari 30.09.202561 485 km Pedersören kunta 30.09.202596 221 km Kokkola
30.06.202574 703 km Salo 30.06.2025111 556 km Oulu 30.06.202568 967 km Tornio 30.06.2025105 840 km Pietarsaari 30.06.202561 485 km Pedersören kunta 30.06.202596 221 km Kokkola
31.03.202574 703 km Salo 31.03.2025111 556 km Oulu 31.03.202568 967 km Tornio 31.03.2025105 840 km Pietarsaari 31.03.202561 485 km Pedersören kunta 31.03.202596 221 km Kokkola
31.12.202474 703 km Salo 31.12.2024111 556 km Oulu 31.12.202468 967 km Tornio 31.12.2024105 840 km Pietarsaari 31.12.202461 485 km Pedersören kunta 31.12.202496 221 km 23 527 km Kokkola
31.10.202474 703 km 20 930 km Salo 31.10.2024111 556 km 34 439 km Oulu 31.10.202468 967 km Tornio 31.10.2024105 840 km 25 972 km Pietarsaari 31.10.202461 485 km 14 596 km Pedersören kunta 31.10.202472 694 km Kokkola
30.6.202453 773 km Salo 30.6.202477 117 km Oulu 30.6.202468 967 km 7 643 km Tornio 30.6.202479 868 km Pietarsaari 30.6.202446 889 km Pedersören kunta 30.6.202472 694 km Kokkola
31.3.202453 773 km Salo 31.3.202477 117 km Oulu 31.3.202461 324 km Tornio 31.3.202479 868 km Pietarsaari 31.3.202446 889 km Pedersören kunta 31.3.202472 694 km Kokkola
31.12.202353 773 km Salo 31.12.202377 117 km Oulu 31.12.202361 324 km Tornio 31.12.202379 868 km Pietarsaari 31.12.202346 889 km Pedersören kunta 31.12.202372 694 km Kokkola
30.6.202353 773 km Salo 30.6.202377 117 km Oulu 30.6.202361 324 km Tornio 30.6.202379 868 km Pietarsaari 30.6.202346 889 km Pedersören kunta 30.6.202372 694 km Kokkola
31.12.2021Paltamo 31.12.2021Oulu 31.12.2021Tornio 31.12.2021Pietarsaari 31.12.2021Pedersören kunta 31.12.2021Keminmaa
31.12.2020Oulu 31.12.2020Tornio 31.12.2020Keminmaa 31.12.2020Pedersören kunta 31.12.2020Keminmaa
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki
30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.