Honda

Honda Z125MA

  • Ajoneuvoluokka: L3e Moottoripyörä
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-07-10
  • ID: 4924504
  • Iskutilavuus (cm3): 125
  • Istumapaikkoja: 1
  • Jarj.nro: 4924504
  • Jarrut: (02) Nestetoimiset jarrut
  • Korkeus (mm): 1030
  • Kunta: Lahti
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-07-10
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 755
  • Malli (kaupall.): Z125MA
  • Massa, oma (kg): 107
  • Massa, tekn suurin (kg): 211
  • Merkki: Honda
  • Nettoteho (kW): 6.9
  • Ohjaamo: Avo-ohjaamo
  • Pituus (mm): 1710
  • Ryhmä: 900
  • Sylinterit: 1
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*168/2013*00410*00
  • Vaihteiden lkm: 4
  • Vaihteisto: 7
  • Variantti: 1
  • Versio: 1

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025Lahti 30.09.2025Turku 30.09.202580 004 km Helsinki 30.09.202584 344 km Jämsä 30.09.202596 966 km Seinäjoki 30.09.202599 970 km Raasepori 30.09.202569 259 km Joensuu
30.06.2025Lahti 30.06.2025Turku 30.06.202580 004 km Helsinki 30.06.202584 344 km Jämsä 30.06.202596 966 km Seinäjoki 30.06.202599 970 km Raasepori 30.06.202569 259 km Joensuu
31.03.2025Lahti 31.03.2025Turku 31.03.202580 004 km Helsinki 31.03.202584 344 km Jämsä 31.03.202596 966 km Seinäjoki 31.03.202599 970 km Raasepori 31.03.202569 259 km Joensuu
31.12.2024Lahti 31.12.2024Turku 31.12.202480 004 km Helsinki 31.12.202484 344 km Jämsä 31.12.202496 966 km Seinäjoki 31.12.202499 970 km Raasepori 31.12.202469 259 km Joensuu
31.10.2024Lahti 31.10.2024Turku 31.10.202480 004 km Helsinki 31.10.202484 344 km Jämsä 31.10.202496 966 km 32 835 km Seinäjoki 31.10.202499 970 km 26 483 km Raasepori 31.10.202469 259 km Joensuu
30.6.2024Lahti 30.6.2024Turku 30.6.202480 004 km 34 369 km Helsinki 30.6.202484 344 km 33 760 km Jämsä 30.6.202464 131 km Seinäjoki 30.6.202473 487 km Raasepori 30.6.202469 259 km Joensuu
31.3.2024Lahti 31.3.2024Turku 31.3.202445 635 km Helsinki 31.3.202450 584 km Jämsä 31.3.202464 131 km Seinäjoki 31.3.202473 487 km Raasepori 31.3.202469 259 km Joensuu
31.12.2023Lahti 31.12.2023Turku 31.12.202345 635 km Helsinki 31.12.202350 584 km Jämsä 31.12.202364 131 km Ruokolahti 31.12.202373 487 km Raasepori 31.12.202369 259 km Joensuu
30.6.2023Lahti 30.6.2023Turku 30.6.202345 635 km Helsinki 30.6.202350 584 km Jämsä 30.6.202364 131 km Tampere 30.6.202373 487 km Raasepori 30.6.202369 259 km Joensuu
31.12.2021Lahti 31.12.2021Turku 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Jämsä 31.12.2021Tampere 31.12.2021Raasepori 31.12.2021Joensuu
31.12.2020Lahti 31.12.2020Turku 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Jämsä 31.12.2020Seinäjoki 31.12.2020Eura 31.12.2020Joensuu
28.11.2019Lahti 28.11.2019Turku 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Seinäjoki 28.11.2019Seinäjoki 28.11.2019Eura 28.11.2019Joensuu
30.9.2019Lahti 30.9.2019Turku 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Seinäjoki 30.9.2019Seinäjoki 30.9.2019Eura 30.9.2019Joensuu
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.