Suzuki

Suzuki

  • Ajoneuvoluokka: L1 Mopo
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-05-21
  • ID: 4900860
  • Iskutilavuus (cm3): 50
  • Istumapaikkoja: 1
  • Jarj.nro: 4900860
  • Jarrut: (01) Mekaanisesti käytett.jarrut
  • Kunta: Eura
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottovuosi: 1985
  • Leveys (mm): 680
  • Massa, oma (kg): 60
  • Merkki: Suzuki
  • Mittarilukema (km): 39
  • Nettoteho (kW): 1.1
  • Ohjaamo: Avo-ohjaamo
  • Pituus (mm): 1415
  • Ryhmä: 2-pyöräinen
  • Sylinterit: 1
  • Vaihteiden lkm: 4
  • Vaihteisto: 7
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202554 433 km Kitee 30.09.2025253 477 km Lohja 30.09.2025101 388 km Lohja 30.09.202546 421 km Enontekiö 30.09.2025123 671 km Salo 30.09.202587 480 km Espoo 30.09.202596 437 km Kuopio
30.06.202554 433 km Kitee 30.06.2025253 477 km Lohja 30.06.2025101 388 km Lohja 30.06.202546 421 km Enontekiö 30.06.2025123 671 km Salo 30.06.202587 480 km Espoo 30.06.202596 437 km Kuopio
31.03.202554 433 km Kitee 31.03.2025253 477 km Lohja 31.03.2025101 388 km Lohja 31.03.202546 421 km Enontekiö 31.03.2025123 671 km Salo 31.03.202587 480 km Espoo 31.03.202596 437 km Kuopio
31.12.202454 433 km Kitee 31.12.2024253 477 km Lohja 31.12.2024101 388 km Lohja 31.12.202446 421 km Enontekiö 31.12.2024123 671 km Salo 31.12.202487 480 km Espoo 31.12.202496 437 km Kuopio
31.10.202454 433 km 14 786 km Kitee 31.10.2024253 477 km 199 044 km Lohja 31.10.2024101 388 km -152 089 km Lohja 31.10.202446 421 km -54 967 km Enontekiö 31.10.2024123 671 km 77 250 km Salo 31.10.202487 480 km -36 191 km Espoo 31.10.202496 437 km Kuopio
30.6.202454 433 km -114 441 km Kitee 30.6.2024253 477 km 170 597 km Lohja 30.6.2024101 388 km 69 538 km Lohja 30.6.202446 421 km -31 396 km Enontekiö 30.6.2024123 671 km 58 472 km Salo 30.6.202496 437 km 33 785 km Kuopio
31.3.202439 647 km Kitee 31.3.2024168 874 km Lohja 31.3.202482 880 km Lohja 31.3.202431 850 km Enontekiö 31.3.202477 817 km Salo 31.3.202465 199 km Lohja 31.3.202462 652 km Kuopio
31.12.2023Jyväskylä 31.12.202339 647 km Kitee 31.12.2023168 874 km Lohja 31.12.202382 880 km Lohja 31.12.202331 850 km Enontekiö 31.12.202377 817 km Salo 31.12.202365 199 km Lohja 31.12.202362 652 km Kuopio
30.6.202339 647 km Kitee 30.6.2023168 874 km Lohja 30.6.202382 880 km Lohja 30.6.202331 850 km Enontekiö 30.6.202377 817 km Salo 30.6.202365 199 km Lohja 30.6.202362 652 km Kuopio
31.12.2021Parikkala 31.12.2021Lohja 31.12.2021Lohja 31.12.2021Enontekiö 31.12.2021Salo 31.12.2021Lohja 31.12.2021Kuopio
31.12.2020Parikkala 31.12.2020Lohja 31.12.2020Lohja 31.12.2020Enontekiö 31.12.2020Salo 31.12.2020Lohja 31.12.2020Kuopio
28.11.201939 km Eura 28.11.2019Parikkala 28.11.2019Lohja 28.11.2019Lohja 28.11.2019Enontekiö 28.11.2019Salo 28.11.2019Lohja 28.11.2019Kuopio
30.9.201939 km Eura 30.9.2019Parikkala 30.9.2019Lohja 30.9.2019Lohja 30.9.2019Enontekiö 30.9.2019Oulu 30.9.2019Lohja 30.9.2019Kaavi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.