| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 233 721 km | Muhos | ||
| 30.06.2025 | 233 721 km | Muhos | ||
| 31.03.2025 | 233 721 km | 4 394 km | Muhos | |
| 31.12.2024 | 229 327 km | Muhos | ||
| 31.10.2024 | 229 327 km | Muhos | ||
| 30.6.2024 | 229 327 km | Muhos | ||
| 31.3.2024 | 229 327 km | 15 555 km | Muhos | |
| 31.12.2023 | 213 772 km | Muhos | ||
| 30.6.2023 | 213 772 km | 18 578 km | Muhos | |
| 31.12.2021 | 195 194 km | 4 415 km | Vantaa | |
| 31.12.2020 | 190 779 km | 7 251 km | Vantaa | |
| 28.11.2019 | 183 528 km | Vantaa | ||
| 30.9.2019 | 183 528 km | 23 519 km | Vantaa | |
| 30.9.2017 | 160 009 km | Vantaa | ||
| 1.4.2017 | 160 009 km | 46 009 km | Vantaa | |
| 1.1.2017 | 114 000 km | -18 304 km | Vantaa | |
| 1.1.2016 | 132 304 km | 18 304 km | Vantaa | |
| 31.1.2015 | 114 000 km | Vantaa | ||
| 31.8.2014 | Vantaa | |||
| 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.