Toyota

Toyota TOYOTA AURIS

TOYOTA AURIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 182.5€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 83
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-06-15
  • ID: 4862274
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4862274
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1485
  • Kunta: Pietarsaari
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-06-15
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1760
  • Malli (kaupall.): TOYOTA AURIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA AURIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1410
  • Massa, tekn suurin (kg): 1865
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 73
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4595
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0018*11
  • VIN alkuosa: SB1ZS3JE00
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZWE186(W)
  • Versio: ZWE186L-DWXSBW(2W)
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202547 256 km Somero 30.09.202591 753 km Kajaani 30.09.202592 395 km Helsinki 30.09.202530 334 km Espoo 30.09.202593 452 km Turku 30.09.202597 170 km Sastamala 30.09.202563 797 km Lappeenranta 30.09.202596 751 km Jyväskylä 30.09.202513 859 km Pietarsaari
31.03.202547 256 km Somero 31.03.202591 753 km Kajaani 31.03.202592 395 km Helsinki 31.03.202530 334 km Espoo 31.03.202593 452 km Turku 31.03.202597 170 km Sastamala 31.03.202563 797 km Lappeenranta 31.03.202596 751 km Jyväskylä 31.03.202513 859 km Pietarsaari
31.12.202447 256 km Somero 31.12.202491 753 km Kajaani 31.12.202492 395 km Helsinki 31.12.202430 334 km Espoo 31.12.202493 452 km Turku 31.12.202497 170 km Sastamala 31.12.202463 797 km Lappeenranta 31.12.202496 751 km Jyväskylä 31.12.202413 859 km Pietarsaari
31.10.202447 256 km Somero 31.10.202491 753 km Kajaani 31.10.202492 395 km 29 472 km Helsinki 31.10.202430 334 km Espoo 31.10.202493 452 km Turku 31.10.202497 170 km Sastamala 31.10.202463 797 km Lappeenranta 31.10.202496 751 km Jyväskylä 31.10.202413 859 km Pietarsaari
30.6.202447 256 km 15 012 km Somero 30.6.202491 753 km 38 248 km Kajaani 30.6.202462 923 km Helsinki 30.6.202430 334 km 9 641 km Espoo 30.6.202493 452 km Turku 30.6.202497 170 km 56 514 km Sastamala 30.6.202463 797 km 20 617 km Lappeenranta 30.6.202496 751 km 32 142 km Jyväskylä 30.6.202413 859 km 5 186 km Pietarsaari
31.3.202432 244 km Somero 31.3.202453 505 km Kajaani 31.3.202462 923 km Helsinki 31.3.202420 693 km Espoo 31.3.202493 452 km 22 818 km Turku 31.3.202440 656 km Sastamala 31.3.202443 180 km Lappeenranta 31.3.202464 609 km Jyväskylä 31.3.20248 673 km Pietarsaari
31.12.202332 244 km Somero 31.12.202353 505 km Kajaani 31.12.202362 923 km Helsinki 31.12.202320 693 km Espoo 31.12.202370 634 km Nousiainen 31.12.202340 656 km Sastamala 31.12.202343 180 km Lappeenranta 31.12.202364 609 km Jyväskylä 31.12.20238 673 km Pietarsaari
30.6.202332 244 km Somero 30.6.202353 505 km Kajaani 30.6.202362 923 km Helsinki 30.6.202320 693 km Espoo 30.6.202370 634 km Nousiainen 30.6.202340 656 km Sastamala 30.6.202343 180 km Lappeenranta 30.6.202364 609 km Jyväskylä 30.6.20238 673 km Pietarsaari
31.12.2021Somero 31.12.2021Kajaani 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Espoo 31.12.2021Nousiainen 31.12.2021Tampere 31.12.2021Lappeenranta 31.12.2021Jyväskylä 31.12.2021Pietarsaari
31.12.2020Somero 31.12.2020Kajaani 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Espoo 31.12.2020Nousiainen 31.12.2020Tampere 31.12.2020Virolahti 31.12.2020Jyväskylä 31.12.2020Pietarsaari
28.11.2019Somero 28.11.2019Kajaani 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Espoo 28.11.2019Nousiainen 28.11.2019Tampere 28.11.2019Jyväskylä 28.11.2019Pietarsaari
30.9.2019Somero 30.9.2019Kajaani 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Nousiainen 30.9.2019Tampere 30.9.2019Kouvola 30.9.2019Äänekoski 30.9.2019Pietarsaari
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.