Volvo

Volvo V90

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 119
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-03-16
  • ID: 4841685
  • Iskutilavuus (cm3): 1969
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4841685
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1442
  • Kunta: Oulu
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2018-03-16
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1890
  • Malli (kaupall.): V90
  • Malli ja tyyppi: V90 Farmari (AC) 5ov 1969cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1741
  • Massa, tekn suurin (kg): 2310
  • Merkki: Volvo
  • Nettoteho (kW): 140
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4936
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2007/46*1067*03
  • VIN alkuosa: YV1PWA8BDJ
  • Vaihteiden lkm: 8
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: PWA8
  • Versio: PWA8BD??
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025132 525 km Suomussalmi 30.09.2025231 577 km Mikkeli 30.09.2025182 784 km Lappeenranta 30.09.2025112 848 km Turku 30.09.2025233 026 km Siilinjärvi 30.09.2025181 654 km Turku 30.09.2025167 936 km Vaasa
30.06.2025132 525 km Suomussalmi 30.06.2025231 577 km Mikkeli 30.06.2025182 784 km Vantaa 30.06.2025112 848 km Turku 30.06.2025233 026 km Siilinjärvi 30.06.2025181 654 km Turku 30.06.2025167 936 km 36 803 km Vaasa
31.03.2025132 525 km 41 056 km Suomussalmi 31.03.2025231 577 km 55 999 km Mikkeli 31.03.2025182 784 km Vantaa 31.03.2025112 848 km 34 753 km Turku 31.03.2025233 026 km 70 024 km Siilinjärvi 31.03.2025181 654 km 103 452 km Turku 31.03.2025131 133 km Vaasa
31.12.202491 469 km Suomussalmi 31.12.2024175 578 km Mikkeli 31.12.2024182 784 km 64 162 km Vantaa 31.12.202478 095 km Turku 31.12.2024163 002 km Siilinjärvi 31.12.202478 202 km Turku 31.12.2024131 133 km Vaasa
31.10.202491 469 km Suomussalmi 31.10.2024175 578 km Mikkeli 31.10.2024118 622 km Vantaa 31.10.202478 095 km Turku 31.10.2024163 002 km Siilinjärvi 31.10.202478 202 km Turku 31.10.2024131 133 km Vaasa
30.6.202491 469 km Suomussalmi 30.6.2024175 578 km Mikkeli 30.6.2024118 622 km Espoo 30.6.202478 095 km Turku 30.6.2024163 002 km Siilinjärvi 30.6.202478 202 km Turku 30.6.2024131 133 km Vaasa
31.3.202491 469 km Suomussalmi 31.3.2024175 578 km Mikkeli 31.3.2024118 622 km Espoo 31.3.202478 095 km Turku 31.3.2024163 002 km Siilinjärvi 31.3.202478 202 km Turku 31.3.2024131 133 km Vaasa
31.12.202391 469 km Suomussalmi 31.12.2023175 578 km Mikkeli 31.12.2023118 622 km Espoo 31.12.202378 095 km Turku 31.12.2023163 002 km Siilinjärvi 31.12.202378 202 km Turku 31.12.2023131 133 km Vaasa
30.6.202391 469 km 20 033 km Suomussalmi 30.6.2023175 578 km 60 718 km Mikkeli 30.6.2023118 622 km 53 353 km Espoo 30.6.202378 095 km 34 951 km Turku 30.6.2023163 002 km 71 161 km Siilinjärvi 30.6.202378 202 km 31 078 km Turku 30.6.2023131 133 km 37 635 km Vaasa
31.12.202171 436 km Vantaa 31.12.2021114 860 km Kotka 31.12.202165 269 km Espoo 31.12.202143 144 km Turku 31.12.202191 841 km Siilinjärvi 31.12.202147 124 km Valkeakoski 31.12.202193 498 km Vaasa
31.12.2020Oulu 31.12.2020Kotka 31.12.2020Turku 31.12.2020Kuopio 31.12.2020Valkeakoski 31.12.2020Helsinki
28.11.2019Oulu 28.11.2019Kotka 28.11.2019Kirkkonummi 28.11.2019Turku 28.11.2019Kuopio 28.11.2019Valkeakoski 28.11.2019Helsinki
30.9.2019Oulu 30.9.2019Pyhtää 30.9.2019Kirkkonummi 30.9.2019Säkylä 30.9.2019Kuopio 30.9.2019Valkeakoski 30.9.2019Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.