Toyota

Toyota TOYOTA C-HR

TOYOTA C-HR Viistoperä (AB) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 185.05€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 86
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-05-14
  • ID: 4828752
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4828752
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1555
  • Kunta: Tampere
  • Käyttö: Vuokraus ilman kuljettajaa
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-05-14
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1795
  • Malli (kaupall.): TOYOTA C-HR
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA C-HR Viistoperä (AB) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1455
  • Massa, tekn suurin (kg): 1860
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 72
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4360
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*3641*00
  • VIN alkuosa: NMTKZ3BXX0
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZYX10(H)
  • Versio: ZYX10L-AHXNBW(1A)
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202542 332 km 12 896 km Mikkeli 30.09.202594 318 km 13 358 km Oulu 30.09.2025158 207 km 59 623 km Espoo 30.09.2025142 633 km 47 394 km Kuopio 30.09.202583 627 km 26 172 km Helsinki 30.09.2025137 040 km -878 189 km Vaasa
31.03.202529 436 km Mikkeli 31.03.202580 960 km Oulu 31.03.202598 584 km Espoo 31.03.202595 239 km Kuopio 31.03.202557 455 km Espoo 31.03.20251 015 229 km Vaasa
31.12.202429 436 km Mikkeli 31.12.202480 960 km Oulu 31.12.202498 584 km Espoo 31.12.202495 239 km Kuopio 31.12.202457 455 km Espoo 31.12.20241 015 229 km Vaasa
31.10.202429 436 km Mikkeli 31.10.202480 960 km Oulu 31.10.202498 584 km Espoo 31.10.202495 239 km Kuopio 31.10.202457 455 km Espoo 31.10.20241 015 229 km Vaasa
30.6.202429 436 km Mikkeli 30.6.202480 960 km Oulu 30.6.202498 584 km Espoo 30.6.202495 239 km Kuopio 30.6.202457 455 km Espoo 30.6.20241 015 229 km Vaasa
31.3.202429 436 km Mikkeli 31.3.202480 960 km Oulu 31.3.202498 584 km Espoo 31.3.202495 239 km Kuopio 31.3.202457 455 km Espoo 31.3.20241 015 229 km Vaasa
31.12.202329 436 km Mikkeli 31.12.202380 960 km Oulu 31.12.202398 584 km Espoo 31.12.202395 239 km Kuopio 31.12.202357 455 km Espoo 31.12.20231 015 229 km Vaasa
30.6.202329 436 km 9 445 km Mikkeli 30.6.202380 960 km 28 349 km Oulu 30.6.202398 584 km 41 988 km Espoo 30.6.202395 239 km 41 339 km Kuopio 30.6.202357 455 km 9 457 km Espoo 30.6.20231 015 229 km 949 759 km Vaasa
31.12.202119 991 km Mikkeli 31.12.202152 611 km Tampere 31.12.202156 596 km Lahti 31.12.202153 900 km Kuopio 31.12.202147 998 km Vantaa 31.12.202165 470 km Lappeenranta
31.12.2020Mikkeli 31.12.2020Lahti 31.12.2020Varkaus 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Lappeenranta
28.11.2019Mikkeli 28.11.2019Tampere 28.11.2019Tampere 28.11.2019Tampere 28.11.2019Tampere 28.11.2019Tampere
30.9.2019Mikkeli 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.