Mercedes-Benz

Mercedes-Benz A 180

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 121
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-10-20
  • ID: 4746901
  • Iskutilavuus (cm3): 1595
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4746901
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1455
  • Kunta: Posio
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-10-20
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1780
  • Malli (kaupall.): A 180
  • Malli ja tyyppi: A 180 Farmari (AC) 5ov 1595cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1395
  • Massa, tekn suurin (kg): 1935
  • Merkki: Mercedes-Benz
  • Nettoteho (kW): 90
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4384
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*01/116*0470*18
  • VIN alkuosa: WDD1760421
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: 124GQ2
  • Versio: OZAA1501
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202570 843 km Espoo 30.09.2025114 700 km Tuusula 30.09.202524 983 km Posio 30.09.202556 745 km Turku
30.06.202570 843 km Espoo 30.06.2025114 700 km Tuusula 30.06.202524 983 km Posio 30.06.202556 745 km Turku
31.03.202570 843 km Espoo 31.03.2025114 700 km Tuusula 31.03.202524 983 km Posio 31.03.202556 745 km Turku
31.12.202470 843 km Espoo 31.12.2024114 700 km Tuusula 31.12.202424 983 km Posio 31.12.202456 745 km Turku
31.10.202470 843 km 21 180 km Espoo 31.10.2024114 700 km 30 205 km Tuusula 31.10.202424 983 km 13 340 km Posio 31.10.202456 745 km 18 019 km Turku
30.6.202449 663 km Espoo 30.6.202484 495 km Tuusula 30.6.202411 643 km Posio 30.6.202438 726 km Turku
31.3.202449 663 km Espoo 31.3.202484 495 km Pertunmaa 31.3.202411 643 km Posio 31.3.202438 726 km Turku
31.12.202349 663 km Espoo 31.12.202384 495 km Pertunmaa 31.12.202311 643 km Posio 31.12.202338 726 km Turku
30.6.202349 663 km 20 883 km Espoo 30.6.202384 495 km 21 161 km Pertunmaa 30.6.202311 643 km 4 216 km Posio 30.6.202338 726 km 15 261 km Turku
31.12.202128 780 km Espoo 31.12.202163 334 km Pertunmaa 31.12.20217 427 km Posio 31.12.202123 465 km Turku
31.12.202028 780 km Espoo 31.12.202063 334 km Puumala 31.12.20207 427 km Posio 31.12.202023 465 km Turku
28.11.2019Espoo 28.11.2019Espoo 28.11.2019Posio 28.11.2019Turku
30.9.2019Espoo 30.9.2019Espoo 30.9.2019Posio 30.9.2019Turku
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.