| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 19 910 km | 4 257 km | Nurmijärvi | 30.09.2025 | 87 036 km | Riihimäki | 30.09.2025 | 129 776 km | Oulu | 30.09.2025 | 125 788 km | Lahti | 30.09.2025 | 30 990 km | Espoo | 30.09.2025 | 86 421 km | Närpiö | 30.09.2025 | 105 351 km | Kirkkonummi | 30.09.2025 | 67 882 km | Laukaa | 30.09.2025 | 53 959 km | Pyhtää | 30.09.2025 | 108 181 km | Tyrnävä | 30.09.2025 | 100 721 km | Turku | 30.09.2025 | 48 897 km | Vihti | 30.09.2025 | 64 046 km | Kemi | 30.09.2025 | 142 573 km | Imatra | 30.09.2025 | 104 754 km | Uusikaupunki | 30.09.2025 | 81 576 km | Loimaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 15 653 km | Nurmijärvi | 31.03.2025 | 87 036 km | 23 075 km | Riihimäki | 31.03.2025 | 129 776 km | Oulu | 31.03.2025 | 125 788 km | Lahti | 31.03.2025 | 30 990 km | Vantaa | 31.03.2025 | 86 421 km | Närpiö | 31.03.2025 | 105 351 km | Kirkkonummi | 31.03.2025 | 67 882 km | Laukaa | 31.03.2025 | 53 959 km | Pyhtää | 31.03.2025 | 108 181 km | 54 222 km | Tyrnävä | 31.03.2025 | 100 721 km | -7 460 km | Turku | 31.03.2025 | 48 897 km | -51 824 km | Vihti | 31.03.2025 | 64 046 km | 15 149 km | Kemi | 31.03.2025 | 142 573 km | Kotka | 31.03.2025 | 104 754 km | 40 708 km | Uusikaupunki | 31.03.2025 | 81 576 km | Loimaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 15 653 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 63 961 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 129 776 km | Oulu | 31.12.2024 | 125 788 km | Lahti | 31.12.2024 | 30 990 km | 6 411 km | Vantaa | 31.12.2024 | 86 421 km | 13 103 km | Närpiö | 31.12.2024 | 105 351 km | Kirkkonummi | 31.12.2024 | 67 882 km | 19 101 km | Laukaa | 31.12.2024 | 53 959 km | -10 936 km | Pyhtää | 31.12.2024 | 108 181 km | 7 460 km | Tyrnävä | 31.12.2024 | 100 721 km | 51 824 km | Turku | 31.12.2024 | 48 897 km | -15 149 km | Vihti | 31.12.2024 | 142 573 km | Kotka | 31.12.2024 | 64 046 km | -40 708 km | Kemi | 31.12.2024 | 81 576 km | Loimaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 15 653 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 63 961 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 129 776 km | 43 650 km | Oulu | 31.10.2024 | 125 788 km | 35 876 km | Lahti | 31.10.2024 | 24 579 km | Vantaa | 31.10.2024 | 73 318 km | Närpiö | 31.10.2024 | 105 351 km | Kirkkonummi | 31.10.2024 | 48 781 km | Laukaa | 31.10.2024 | 53 959 km | 13 515 km | Pyhtää | 31.10.2024 | 64 895 km | Tyrnävä | 31.10.2024 | 100 721 km | 24 241 km | Turku | 31.10.2024 | 48 897 km | 12 889 km | Vihti | 31.10.2024 | 64 046 km | 13 341 km | Kemi | 31.10.2024 | 142 573 km | 31 875 km | Kotka | 31.10.2024 | 104 754 km | 29 007 km | Turku | 31.10.2024 | 81 576 km | 16 641 km | Loimaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 15 653 km | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 63 961 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 86 126 km | Oulu | 30.6.2024 | 89 912 km | Lahti | 30.6.2024 | 24 579 km | Vantaa | 30.6.2024 | 73 318 km | Närpiö | 30.6.2024 | 105 351 km | Kirkkonummi | 30.6.2024 | 48 781 km | Laukaa | 30.6.2024 | 40 444 km | Pyhtää | 30.6.2024 | 64 895 km | Tyrnävä | 30.6.2024 | 76 480 km | Turku | 30.6.2024 | 36 008 km | Vihti | 30.6.2024 | 50 705 km | Kemi | 30.6.2024 | 110 698 km | Kotka | 30.6.2024 | 75 747 km | Turku | 30.6.2024 | 64 935 km | Loimaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 15 653 km | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 63 961 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 86 126 km | Oulu | 31.3.2024 | 89 912 km | Lahti | 31.3.2024 | 24 579 km | Vantaa | 31.3.2024 | 73 318 km | Närpiö | 31.3.2024 | 105 351 km | Kirkkonummi | 31.3.2024 | 48 781 km | Laukaa | 31.3.2024 | 40 444 km | Pyhtää | 31.3.2024 | 64 895 km | Tyrnävä | 31.3.2024 | 76 480 km | Turku | 31.3.2024 | 36 008 km | Vihti | 31.3.2024 | 50 705 km | Kemi | 31.3.2024 | 110 698 km | Kotka | 31.3.2024 | 75 747 km | Turku | 31.3.2024 | 64 935 km | Loimaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 15 653 km | Nurmijärvi | 31.12.2023 | 63 961 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 86 126 km | Oulu | 31.12.2023 | 89 912 km | Lahti | 31.12.2023 | 24 579 km | Vantaa | 31.12.2023 | 73 318 km | Närpiö | 31.12.2023 | 105 351 km | 33 248 km | Kirkkonummi | 31.12.2023 | 48 781 km | Laukaa | 31.12.2023 | 40 444 km | Pyhtää | 31.12.2023 | 64 895 km | Tyrnävä | 31.12.2023 | 76 480 km | Turku | 31.12.2023 | 36 008 km | Vihti | 31.12.2023 | 50 705 km | Kemi | 31.12.2023 | 110 698 km | Kotka | 31.12.2023 | 75 747 km | Turku | 31.12.2023 | 64 935 km | Loimaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 15 653 km | -24 573 km | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 63 961 km | 3 530 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 86 126 km | 32 877 km | Oulu | 30.6.2023 | 89 912 km | 72 097 km | Lahti | 30.6.2023 | 24 579 km | -30 032 km | Vantaa | 30.6.2023 | 73 318 km | 41 570 km | Närpiö | 30.6.2023 | 72 103 km | 21 486 km | Kirkkonummi | 30.6.2023 | 48 781 km | 19 168 km | Laukaa | 30.6.2023 | 40 444 km | -1 601 km | Pyhtää | 30.6.2023 | 64 895 km | 16 121 km | Tyrnävä | 30.6.2023 | 76 480 km | 54 103 km | Turku | 30.6.2023 | 36 008 km | 6 357 km | Vihti | 30.6.2023 | 50 705 km | 3 918 km | Kemi | 30.6.2023 | 110 698 km | 37 583 km | Kotka | 30.6.2023 | 75 747 km | 63 789 km | Turku | 30.6.2023 | 64 935 km | 18 140 km | Loimaa | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 40 226 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 60 431 km | Rauma | 31.12.2021 | 53 249 km | Lahti | 31.12.2021 | 17 815 km | Vantaa | 31.12.2021 | 54 611 km | Turku | 31.12.2021 | 31 748 km | Karstula | 31.12.2021 | 50 617 km | Kirkkonummi | 31.12.2021 | 29 613 km | Laukaa | 31.12.2021 | 26 674 km | Pyhtää | 31.12.2021 | 42 045 km | Oulu | 31.12.2021 | 48 774 km | Turku | 31.12.2021 | 22 377 km | Vihti | 31.12.2021 | 29 651 km | Kemi | 31.12.2021 | 46 787 km | Turku | 31.12.2021 | 73 115 km | Kotka | 31.12.2021 | 11 958 km | Nurmijärvi | 31.12.2021 | 46 795 km | Loimaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 60 431 km | Rauma | 31.12.2020 | 53 249 km | Lahti | 31.12.2020 | 17 815 km | Vantaa | 31.12.2020 | 54 611 km | Turku | 31.12.2020 | 31 748 km | Karstula | 31.12.2020 | 50 617 km | Kirkkonummi | 31.12.2020 | 29 613 km | Laukaa | 31.12.2020 | 26 674 km | Pyhtää | 31.12.2020 | 42 045 km | Oulu | 31.12.2020 | 48 774 km | Turku | 31.12.2020 | 22 377 km | Vihti | 31.12.2020 | 29 651 km | Kemi | 31.12.2020 | 46 787 km | Turku | 31.12.2020 | 73 115 km | Kotka | 31.12.2020 | Nurmijärvi | 31.12.2020 | 46 795 km | Paimio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Rauma | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Naantali | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Heinola | 28.11.2019 | Laukaa | 28.11.2019 | Pyhtää | 28.11.2019 | Oulu | 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | Vihti | 28.11.2019 | Kemi | 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | Nurmijärvi | 28.11.2019 | Kotka | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | Paimio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Rauma | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Naantali | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Heinola | 30.9.2019 | Laukaa | 30.9.2019 | Pyhtää | 30.9.2019 | Oulu | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Vihti | 30.9.2019 | Kemi | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Nurmijärvi | 30.9.2019 | Kotka | 30.9.2019 | Hämeenlinna | 30.9.2019 | Paimio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.