Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 118
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-09-22
  • ID: 4732149
  • Iskutilavuus (cm3): 1395
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4732149
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1515
  • Kunta: Mikkeli
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-09-22
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1395cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1338
  • Massa, tekn suurin (kg): 1880
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4674
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*28
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZJ
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: VACCZCAX0
  • Versio: FD7FD7CW001N7MMON1ML61VR2
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202520 577 km Loimaa 30.09.2025104 192 km Porvoo 30.09.2025114 639 km Maalahti 30.09.202585 526 km Kuusamo
30.06.202520 577 km Loimaa 30.06.2025104 192 km Porvoo 30.06.2025114 639 km Maalahti 30.06.202585 526 km Kuusamo
31.03.202520 577 km Hollola 31.03.2025104 192 km Porvoo 31.03.2025114 639 km Viitasaari 31.03.202585 526 km Kuusamo
31.12.202420 577 km Hollola 31.12.2024104 192 km Porvoo 31.12.2024114 639 km Viitasaari 31.12.202485 526 km Kuusamo
31.10.202420 577 km 2 953 km Hollola 31.10.2024104 192 km 20 292 km Porvoo 31.10.2024114 639 km 59 137 km Viitasaari 31.10.202485 526 km Kuusamo
30.6.202417 624 km Hollola 30.6.202483 900 km Porvoo 30.6.202455 502 km Viitasaari 30.6.202485 526 km 17 388 km Kuusamo
31.3.202417 624 km Hollola 31.3.202483 900 km Porvoo 31.3.202455 502 km Viitasaari 31.3.202468 138 km Kuusamo
31.12.202317 624 km Hollola 31.12.202383 900 km Porvoo 31.12.202355 502 km Viitasaari 31.12.202368 138 km Kuusamo
30.6.202317 624 km 3 812 km Hollola 30.6.202383 900 km 18 424 km Porvoo 30.6.202355 502 km 32 289 km Viitasaari 30.6.202368 138 km 27 693 km Kuusamo
31.12.202113 812 km Hollola 31.12.202165 476 km Porvoo 31.12.202123 213 km Mikkeli 31.12.202140 445 km Kuusamo
31.12.202013 812 km Hollola 31.12.202065 476 km Porvoo 31.12.202023 213 km Mikkeli 31.12.202040 445 km Kuusamo
28.11.2019Hollola 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Mikkeli 28.11.2019Kuusamo
30.9.2019Hollola 30.9.2019Porvoo 30.9.2019Mikkeli 30.9.2019Kuusamo
30.9.2017Hollola 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Raisio 30.9.2017Kuusamo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.