| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 43 138 km | 12 112 km | Ruokolahti | 30.09.2025 | 112 001 km | Helsinki | ||||||||
| 31.03.2025 | 31 026 km | Ruokolahti | 31.03.2025 | 112 001 km | Helsinki | |||||||||
| 31.12.2024 | 31 026 km | Ruokolahti | 31.12.2024 | 112 001 km | Helsinki | |||||||||
| 31.10.2024 | 31 026 km | Ruokolahti | 31.10.2024 | 112 001 km | Helsinki | |||||||||
| 30.6.2024 | 31 026 km | Ruokolahti | 30.6.2024 | 112 001 km | 42 925 km | Helsinki | ||||||||
| 31.3.2024 | 31 026 km | Imatra | 31.3.2024 | 69 076 km | Helsinki | |||||||||
| 31.12.2023 | 31 026 km | Imatra | 31.12.2023 | 69 076 km | Helsinki | |||||||||
| 30.6.2023 | 31 026 km | 10 601 km | Imatra | 30.6.2023 | 69 076 km | 46 954 km | Espoo | |||||||
| 31.12.2021 | 20 425 km | 6 861 km | Imatra | 31.12.2021 | 22 122 km | Helsinki | ||||||||
| 31.12.2020 | 13 564 km | Imatra | 31.12.2020 | 22 122 km | Helsinki | |||||||||
| 28.11.2019 | Imatra | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Vantaa | |||||||||
| 30.9.2019 | Imatra | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Vantaa | |||||||||
| 30.9.2017 | Imatra | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.