Volkswagen, VW POLO

POLO Viistoperä (AB) 5ov 1197cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 171.91€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 109
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-05-23
  • ID: 4644079
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4644079
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1476
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-05-23
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1682
  • Malli (kaupall.): POLO
  • Malli ja tyyppi: POLO Viistoperä (AB) 5ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1107
  • Massa, tekn suurin (kg): 1590
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4074
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*01/116*0510*29
  • VIN alkuosa: WVWZZZ6RZH
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: ABCJZC
  • Versio: FM5FM52T106N2VR27MM61
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202589 960 km Raasepori 30.09.2025128 500 km Tuusula 30.09.202585 086 km Helsinki 30.09.202556 721 km Vantaa 30.09.2025110 566 km Kerava
31.03.202589 960 km Raasepori 31.03.2025128 500 km Tuusula 31.03.202585 086 km Helsinki 31.03.202556 721 km Vantaa 31.03.2025110 566 km Kerava
31.12.202489 960 km Raasepori 31.12.2024128 500 km Järvenpää 31.12.202485 086 km Helsinki 31.12.202456 721 km Vantaa 31.12.2024110 566 km Kerava
31.10.202489 960 km Raasepori 31.10.2024128 500 km 43 013 km Järvenpää 31.10.202485 086 km 25 192 km Helsinki 31.10.202456 721 km Vantaa 31.10.2024110 566 km Kerava
30.6.202489 960 km 1 395 km Raasepori 30.6.202485 487 km Järvenpää 30.6.202459 894 km Helsinki 30.6.202456 721 km 11 577 km Vantaa 30.6.2024110 566 km 31 718 km Kerava
31.3.202488 565 km 25 345 km Raasepori 31.3.202485 487 km Järvenpää 31.3.202459 894 km Helsinki 31.3.202445 144 km Vantaa 31.3.202478 848 km Kerava
31.12.202363 220 km Raasepori 31.12.202385 487 km Järvenpää 31.12.202359 894 km Helsinki 31.12.202345 144 km Vantaa 31.12.202378 848 km Kerava
30.6.202363 220 km 28 981 km Raasepori 30.6.202385 487 km 36 321 km Järvenpää 30.6.202359 894 km 14 791 km Helsinki 30.6.202345 144 km 15 478 km Vantaa 30.6.202378 848 km 32 528 km Kerava
31.12.202134 239 km Raasepori 31.12.202149 166 km Järvenpää 31.12.202145 103 km Helsinki 31.12.202129 666 km Vantaa 31.12.202146 320 km Kerava
31.12.202034 239 km Raasepori 31.12.202049 166 km Järvenpää 31.12.202045 103 km Helsinki 31.12.202029 666 km Vantaa 31.12.202046 320 km Kerava
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Kerava
30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Kerava
30.9.2017Vantaa 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.