Opel

Opel ASTRA SPORTS TOURER+

ASTRA SPORTS TOURER+ Farmari (AC) 5ov 1399cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 177.39€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 114
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-05-19
  • ID: 4626540
  • Iskutilavuus (cm3): 1399
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4626540
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1510
  • Kunta: Lohja
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-05-19
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1809
  • Malli (kaupall.): ASTRA SPORTS TOURER+
  • Malli ja tyyppi: ASTRA SPORTS TOURER+ Farmari (AC) 5ov 1399cm3
  • Massa, oma (kg): 1312
  • Massa, tekn suurin (kg): 1885
  • Merkki: Opel
  • Nettoteho (kW): 110
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4702
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2007/46*0996*07
  • VIN alkuosa: W0LBE8EC6H
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: DA0DBAB12
  • Versio: BK2F3KHGB5
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025125 711 km Vantaa 30.09.2025157 452 km Merikarvia 30.09.202579 954 km Espoo 30.09.2025140 546 km Jyväskylä 30.09.2025123 284 km Forssa 30.09.2025102 310 km Hankasalmi 30.09.2025127 330 km Lieto
30.06.2025125 711 km Vantaa 30.06.2025157 452 km Merikarvia 30.06.202579 954 km Espoo 30.06.2025140 546 km Jyväskylä 30.06.2025123 284 km Forssa 30.06.2025102 310 km Hankasalmi 30.06.2025127 330 km Lieto
31.03.2025125 711 km Vantaa 31.03.2025157 452 km Merikarvia 31.03.202579 954 km Espoo 31.03.2025140 546 km Jyväskylä 31.03.2025123 284 km Forssa 31.03.2025102 310 km Hankasalmi 31.03.2025127 330 km Lieto
31.12.2024125 711 km Vantaa 31.12.2024157 452 km Merikarvia 31.12.202479 954 km Espoo 31.12.2024140 546 km Jyväskylä 31.12.2024123 284 km Vantaa 31.12.2024102 310 km Hankasalmi 31.12.2024127 330 km Lieto
31.10.2024125 711 km Vantaa 31.10.2024157 452 km 31 741 km Merikarvia 31.10.202479 954 km -77 498 km Espoo 31.10.2024140 546 km Jyväskylä 31.10.2024123 284 km Vantaa 31.10.2024102 310 km Hankasalmi 31.10.2024127 330 km Lieto
30.6.2024125 711 km 12 771 km Vantaa 30.6.2024157 452 km 101 074 km Pori 30.6.2024140 546 km 18 958 km Jyväskylä 30.6.2024123 284 km Vantaa 30.6.2024102 310 km Hankasalmi 30.6.2024127 330 km 30 576 km Lieto
31.3.2024125 711 km 37 176 km Vantaa 31.3.2024112 940 km Pori 31.3.202456 378 km Vantaa 31.3.2024121 588 km Jyväskylä 31.3.2024123 284 km 51 957 km Vantaa 31.3.2024102 310 km 34 884 km Hankasalmi 31.3.202496 754 km Lieto
31.12.202388 535 km Vantaa 31.12.2023112 940 km Pori 31.12.202356 378 km Vantaa 31.12.2023121 588 km Jyväskylä 31.12.202371 327 km Vantaa 31.12.202367 426 km Hankasalmi 31.12.202396 754 km Lieto
30.6.202388 535 km 40 317 km Vantaa 30.6.2023112 940 km 44 888 km Pori 30.6.202356 378 km 22 930 km Vantaa 30.6.2023121 588 km 44 599 km Jyväskylä 30.6.202371 327 km 40 975 km Helsinki 30.6.202367 426 km 29 089 km Hankasalmi 30.6.202396 754 km 31 878 km Lieto
31.12.202148 218 km Helsinki 31.12.202168 052 km Pori 31.12.202133 448 km Vantaa 31.12.202176 989 km Nokia 31.12.202130 352 km Lohja 31.12.202138 337 km Hankasalmi 31.12.202164 876 km Kangasala
31.12.202048 218 km Helsinki 31.12.202068 052 km Pori 31.12.202033 448 km Vantaa 31.12.202076 989 km Nokia 31.12.202030 352 km Lohja 31.12.202038 337 km Hankasalmi 31.12.202064 876 km Kangasala
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Pori 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Nokia 28.11.2019Lohja 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Kangasala
30.9.2019Helsinki 30.9.2019Pori 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Nokia 30.9.2019Lohja 30.9.2019Lappeenranta 30.9.2019Ylöjärvi
30.9.2017Helsinki 30.9.2017Pori 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Tampere 30.9.2017Kokkola 30.9.2017Lappeenranta 30.9.2017Ylöjärvi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.