Peugeot

Peugeot SPEEDFIGHT

  • Ajoneuvoluokka: L1e Mopo
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-03-13
  • ID: 4614835
  • Iskutilavuus (cm3): 49
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 4614835
  • Jarrut: (04) Neste/mekaan. jarrut
  • Kunta: Espoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-03-13
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 700
  • Malli (kaupall.): SPEEDFIGHT
  • Massa, oma (kg): 107
  • Massa, tekn suurin (kg): 270
  • Merkki: Peugeot
  • Nettoteho (kW): 2.8
  • Ohjaamo: Avo-ohjaamo
  • Pituus (mm): 1895
  • Ryhmä: 2-pyöräinen
  • Sylinterit: 1
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2002/24*0037*07
  • Vaihteisto: 5
  • Variantti: AD
  • Versio: AA

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025Mikkeli 30.09.2025119 489 km Vaasa 30.09.2025Kaarina 30.09.2025Rauma 30.09.202596 167 km Turku 30.09.2025131 301 km 16 799 km Tampere 30.09.202599 770 km Turku 30.09.202560 499 km Helsinki 30.09.202528 382 km Lahti
30.06.2025Savonlinna 30.06.2025119 489 km Vaasa 30.06.2025Kaarina 30.06.2025Rauma 30.06.202596 167 km Turku 30.06.2025114 502 km Tampere 30.06.202599 770 km Turku 30.06.202560 499 km Helsinki 30.06.202528 382 km Lahti
31.03.2025Savonlinna 31.03.2025119 489 km Vaasa 31.03.2025Kaarina 31.03.2025Rauma 31.03.202596 167 km Turku 31.03.2025114 502 km Tampere 31.03.202599 770 km Turku 31.03.202560 499 km Helsinki 31.03.202528 382 km Lahti
31.12.2024Savonlinna 31.12.2024119 489 km Vaasa 31.12.2024Kaarina 31.12.2024Rauma 31.12.202496 167 km Turku 31.12.2024114 502 km Tampere 31.12.202499 770 km Turku 31.12.202460 499 km Helsinki 31.12.202428 382 km Lahti
31.10.2024Savonlinna 31.10.2024119 489 km Vaasa 31.10.2024Kaarina 31.10.2024Rauma 31.10.202496 167 km Turku 31.10.2024114 502 km Tampere 31.10.202499 770 km Turku 31.10.202460 499 km Helsinki 31.10.202428 382 km Lahti
30.6.2024Savonlinna 30.6.2024119 489 km Vaasa 30.6.2024Kaarina 30.6.2024Rauma 30.6.202496 167 km Turku 30.6.2024114 502 km Tampere 30.6.202499 770 km Turku 30.6.202460 499 km Helsinki 30.6.202428 382 km Lahti
31.3.2024Mikkeli 31.3.2024119 489 km Vaasa 31.3.2024Kaarina 31.3.2024Rauma 31.3.202496 167 km Turku 31.3.2024114 502 km 47 545 km Tampere 31.3.202499 770 km 24 876 km Turku 31.3.202460 499 km 20 646 km Helsinki 31.3.202428 382 km 14 945 km Lahti
31.12.2023Mikkeli 31.12.2023119 489 km 53 670 km Mustasaari 31.12.2023Kaarina 31.12.2023Rauma 31.12.202366 957 km Turku 31.12.202374 894 km -9 763 km Lappeenranta 31.12.202339 853 km -35 041 km Helsinki 31.12.202313 437 km Lahti
30.6.2023Mikkeli 30.6.202365 819 km Mustasaari 30.6.2023Kaarina 30.6.2023Rauma 30.6.202366 957 km 14 280 km Turku 30.6.202384 657 km 37 964 km Tampere 30.6.202374 894 km 50 829 km Lappeenranta 30.6.202313 437 km 4 245 km Lahti
31.12.2021Mikkeli 31.12.202147 009 km Vaasa 31.12.2021Kaarina 31.12.2021Rauma 31.12.2021Lieto 31.12.202137 663 km Turku 31.12.202152 677 km Kaarina 31.12.202146 693 km Lappeenranta 31.12.202124 065 km Turku 31.12.20219 192 km Tampere
31.12.2020Mikkeli 31.12.202047 009 km Vaasa 31.12.2020Kaarina 31.12.2020Rauma 31.12.2020Lieto 31.12.202037 663 km Turku 31.12.202052 677 km Kaarina 31.12.202046 693 km Lappeenranta 31.12.202024 065 km Turku 31.12.20209 192 km Tampere
28.11.2019Mikkeli 28.11.2019Lapua 28.11.2019Kaarina 28.11.2019Huittinen 28.11.2019Espoo 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Lieto 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Turku 28.11.2019Tampere
30.9.2019Mikkeli 30.9.2019Lapua 30.9.2019Kaarina 30.9.2019Huittinen 30.9.2019Espoo 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Lieto 30.9.2019Lappeenranta 30.9.2019Turku 30.9.2019Tampere
30.9.2017Kaarina 30.9.2017Huittinen 30.9.2017Espoo 30.9.2017Lahti 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Turku 30.9.2017Imatra 30.9.2017Lappeenranta 30.9.2017Mikkeli 30.9.2017Turku 30.9.2017Lapua 30.9.2017Tampere
1.4.2017Kaarina 1.4.2017Huittinen 1.4.2017Espoo 1.4.2017Lahti 1.4.2017Helsinki 1.4.2017Turku 1.4.2017Imatra 1.4.2017Lappeenranta 1.4.2017Mikkeli 1.4.2017Turku 1.4.2017Lapua 1.4.2017Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.