Skoda

Skoda OCTAVIA

OCTAVIA Farmari (AC) 4ov 1968cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 611.74€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 125
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-02-08
  • ID: 4595010
  • Iskutilavuus (cm3): 1968
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4595010
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1493
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2017-02-08
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1814
  • Malli (kaupall.): OCTAVIA
  • Malli ja tyyppi: OCTAVIA Farmari (AC) 4ov 1968cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1485
  • Massa, tekn suurin (kg): 2048
  • Merkki: Skoda
  • Nettoteho (kW): 135
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4775
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0243*19
  • VIN alkuosa: TMBLK7NE6H
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: ACCUNAX1
  • Versio: NAD6AD6D9003STMLN677
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025270 316 km 82 030 km Enontekiö 30.09.2025157 536 km Espoo 30.09.2025148 335 km Helsinki 30.09.2025200 252 km Janakkala 30.09.2025106 757 km Seinäjoki 30.09.2025162 174 km Lahti 30.09.2025171 757 km Helsinki
30.06.2025188 286 km Enontekiö 30.06.2025157 536 km Helsinki 30.06.2025148 335 km Helsinki 30.06.2025200 252 km Janakkala 30.06.2025106 757 km Seinäjoki 30.06.2025162 174 km Lahti 30.06.2025171 757 km Helsinki
31.03.2025188 286 km 69 480 km Enontekiö 31.03.2025157 536 km Espoo 31.03.2025148 335 km Helsinki 31.03.2025200 252 km Janakkala 31.03.2025106 757 km Seinäjoki 31.03.2025162 174 km Lahti 31.03.2025171 757 km Helsinki
31.12.2024188 286 km Enontekiö 31.12.2024118 806 km Helsinki 31.12.2024157 536 km Espoo 31.12.2024148 335 km Helsinki 31.12.2024200 252 km Janakkala 31.12.2024106 757 km Seinäjoki 31.12.2024162 174 km Lahti 31.12.2024171 757 km Helsinki
31.10.2024188 286 km Enontekiö 31.10.2024118 806 km Helsinki 31.10.2024157 536 km Espoo 31.10.2024148 335 km Helsinki 31.10.2024200 252 km Janakkala 31.10.2024106 757 km Seinäjoki 31.10.2024162 174 km Lahti 31.10.2024171 757 km Helsinki
30.6.2024188 286 km Espoo 30.6.2024118 806 km Helsinki 30.6.2024157 536 km Espoo 30.6.2024148 335 km Helsinki 30.6.2024200 252 km Janakkala 30.6.2024106 757 km Seinäjoki 30.6.2024162 174 km Lahti 30.6.2024171 757 km Helsinki
31.3.2024188 286 km Espoo 31.3.2024118 806 km 39 285 km Helsinki 31.3.2024157 536 km 33 709 km Espoo 31.3.2024148 335 km 45 080 km Helsinki 31.3.2024200 252 km Janakkala 31.3.2024106 757 km Seinäjoki 31.3.2024162 174 km 47 581 km Lahti 31.3.2024171 757 km 45 656 km Helsinki
31.12.2023188 286 km 54 724 km Espoo 31.12.202379 521 km Helsinki 31.12.2023123 827 km Espoo 31.12.2023103 255 km Helsinki 31.12.2023200 252 km 49 364 km Janakkala 31.12.2023106 757 km 24 838 km Seinäjoki 31.12.2023114 593 km Lahti 31.12.2023126 101 km Helsinki
30.6.2023133 562 km 46 574 km Espoo 30.6.202379 521 km 31 735 km Helsinki 30.6.2023123 827 km 43 619 km Espoo 30.6.2023103 255 km 44 491 km Helsinki 30.6.2023150 888 km 61 403 km Janakkala 30.6.202381 919 km 35 265 km Seinäjoki 30.6.2023114 593 km 45 378 km Lahti 30.6.2023126 101 km 51 451 km Helsinki
31.12.202186 988 km Vantaa 31.12.202147 786 km Helsinki 31.12.202180 208 km Helsinki 31.12.202158 764 km Helsinki 31.12.202189 485 km Tuusula 31.12.202146 654 km Seinäjoki 31.12.202169 215 km Lahti 31.12.202174 650 km Helsinki
31.12.202086 988 km Vantaa 31.12.202047 786 km Helsinki 31.12.202080 208 km Helsinki 31.12.202058 764 km Helsinki 31.12.202089 485 km Tuusula 31.12.202046 654 km Paimio 31.12.202069 215 km Lahti 31.12.202074 650 km Helsinki
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Tuusula 28.11.2019Paimio 28.11.2019Lahti 28.11.2019Helsinki
30.9.2019Vantaa 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Hollola 30.9.2019Tuusula 30.9.2019Paimio 30.9.2019Lahti 30.9.2019Tampere
30.9.2017Vantaa 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Hollola 30.9.2017Tuusula 30.9.2017Paimio 30.9.2017Lahti 30.9.2017Tampere
1.4.2017Vantaa 1.4.2017Helsinki 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Hollola 1.4.2017Tuusula 1.4.2017Paimio 1.4.2017Rääkkylä 1.4.2017Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.