Peugeot

Peugeot KISBEE

  • Ajoneuvoluokka: L1e Mopo
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2016-10-17
  • ID: 4518985
  • Iskutilavuus (cm3): 49
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 4518985
  • Jarrut: (04) Neste/mekaan. jarrut
  • Kunta: Kaarina
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2016-10-17
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 630
  • Malli (kaupall.): KISBEE
  • Massa, oma (kg): 90
  • Massa, tekn suurin (kg): 260
  • Merkki: Peugeot
  • Nettoteho (kW): 2.7
  • Ohjaamo: Avo-ohjaamo
  • Pituus (mm): 1840
  • Ryhmä: 2-pyöräinen
  • Sylinterit: 1
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2002/24*2528*05
  • Vaihteisto: 5
  • Variantti: AA
  • Versio: AA

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025Hämeenlinna 30.09.2025Pedersören kunta 30.09.202554 673 km Kouvola 30.09.2025197 780 km 51 007 km Helsinki 30.09.202553 236 km Uusikaupunki 30.09.2025137 048 km Laukaa
30.06.2025Hämeenlinna 30.06.2025Pedersören kunta 30.06.202554 673 km Kouvola 30.06.2025146 773 km Helsinki 30.06.202553 236 km Uusikaupunki 30.06.2025137 048 km Laukaa
31.03.2025Hämeenlinna 31.03.2025Pedersören kunta 31.03.202554 673 km Kouvola 31.03.2025146 773 km Helsinki 31.03.202553 236 km Uusikaupunki 31.03.2025137 048 km Laukaa
31.12.2024Hämeenlinna 31.12.2024Pedersören kunta 31.12.202454 673 km Kouvola 31.12.2024146 773 km Helsinki 31.12.202453 236 km Uusikaupunki 31.12.2024137 048 km Laukaa
31.10.2024Hämeenlinna 31.10.2024Pedersören kunta 31.10.202454 673 km Kouvola 31.10.2024146 773 km Helsinki 31.10.202453 236 km Uusikaupunki 31.10.2024137 048 km Laukaa
30.6.2024Hämeenlinna 30.6.2024Pedersören kunta 30.6.202454 673 km Kouvola 30.6.2024146 773 km Helsinki 30.6.202453 236 km Uusikaupunki 30.6.2024137 048 km Laukaa
31.3.2024Pedersören kunta 31.3.202454 673 km Kouvola 31.3.2024146 773 km Helsinki 31.3.202453 236 km Uusikaupunki 31.3.2024137 048 km Laukaa
31.12.2023Pedersören kunta 31.12.202354 673 km -92 100 km Kouvola 31.12.2023146 773 km 110 396 km Helsinki 31.12.202353 236 km -41 983 km Uusikaupunki 31.12.2023137 048 km Laukaa
30.6.2023Masku 30.6.2023Lohja 30.6.2023Pedersören kunta 30.6.202338 176 km Kouvola 30.6.2023146 773 km 121 640 km Helsinki 30.6.202336 377 km -59 321 km Uusikaupunki 30.6.202395 219 km 75 973 km Laukaa 30.6.2023Heinola
31.12.2021Masku 31.12.2021Vihti 31.12.2021Pedersören kunta 31.12.202125 133 km -28 527 km Kotka 31.12.202195 698 km 76 452 km Helsinki 31.12.202119 246 km -26 413 km Uusikaupunki 31.12.202145 659 km Laukaa
31.12.2020Masku 31.12.2020Vihti 31.12.2020Pedersören kunta 31.12.202025 133 km Kotka 31.12.202053 660 km Helsinki 31.12.202019 246 km Uusikaupunki 31.12.202045 659 km Laukaa 31.12.2020Heinola
28.11.2019Kaarina 28.11.2019Nurmijärvi 28.11.2019Pedersören kunta 28.11.201925 133 km Kotka 28.11.201953 660 km Helsinki 28.11.2019Uusikaupunki 28.11.2019Joutsa 28.11.2019Heinola
30.9.2019Kaarina 30.9.2019Nurmijärvi 30.9.2019Pedersören kunta 30.9.2019Kotka 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Uusikaupunki 30.9.2019Joutsa 30.9.2019Heinola
30.9.2017Kaarina 30.9.2017Nurmijärvi 30.9.2017Lapua 30.9.2017Kotka 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Uusikaupunki 30.9.2017Joutsa 30.9.2017Heinola
1.4.2017Kaarina 1.4.2017Nurmijärvi 1.4.2017Lapua 1.4.2017Kotka 1.4.2017Helsinki 1.4.2017Uusikaupunki 1.4.2017Joutsa 1.4.2017Heinola
1.1.2017Kaarina 1.1.2017Nurmijärvi 1.1.2017Lapua 1.1.2017Kotka 1.1.2017Helsinki 1.1.2017Uusikaupunki 1.1.2017Joutsa 1.1.2017Heinola
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.