| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 58 127 km | Lieto | 30.09.2025 | 57 788 km | Porvoo | 30.09.2025 | 116 453 km | Kotka | 30.09.2025 | 123 845 km | Tornio | 30.09.2025 | 83 370 km | Lahti | 30.09.2025 | 75 267 km | Pedersören kunta | 30.09.2025 | 23 754 km | Toholampi | 30.09.2025 | 174 349 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 97 063 km | Närpiö | 30.09.2025 | 79 429 km | Turku | 30.09.2025 | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 58 127 km | Lieto | 30.06.2025 | 57 788 km | Porvoo | 30.06.2025 | 116 453 km | Kotka | 30.06.2025 | 123 845 km | Tornio | 30.06.2025 | 83 370 km | Lahti | 30.06.2025 | 75 267 km | Pedersören kunta | 30.06.2025 | 23 754 km | Toholampi | 30.06.2025 | 174 349 km | Rovaniemi | 30.06.2025 | 97 063 km | Närpiö | 30.06.2025 | 79 429 km | Turku | 30.06.2025 | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 58 127 km | -21 302 km | Lieto | 31.03.2025 | 57 788 km | -339 km | Porvoo | 31.03.2025 | 116 453 km | 58 665 km | Kotka | 31.03.2025 | 123 845 km | 7 392 km | Tornio | 31.03.2025 | 83 370 km | -40 475 km | Lahti | 31.03.2025 | 75 267 km | -8 103 km | Pedersören kunta | 31.03.2025 | 23 754 km | -51 513 km | Toholampi | 31.03.2025 | 174 349 km | Rovaniemi | 31.03.2025 | 97 063 km | Närpiö | 31.03.2025 | 79 429 km | Turku | 31.03.2025 | Kirkkonummi | ||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 79 429 km | 21 302 km | Turku | 31.12.2024 | 58 127 km | 339 km | Lieto | 31.12.2024 | 57 788 km | -58 665 km | Porvoo | 31.12.2024 | 116 453 km | -7 392 km | Kotka | 31.12.2024 | 123 845 km | 40 475 km | Tornio | 31.12.2024 | 83 370 km | 8 103 km | Lahti | 31.12.2024 | 75 267 km | 51 513 km | Pedersören kunta | 31.12.2024 | 174 349 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 97 063 km | Närpiö | 31.12.2024 | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 58 127 km | Lieto | 31.10.2024 | 57 788 km | Porvoo | 31.10.2024 | 116 453 km | Kotka | 31.10.2024 | 123 845 km | Tornio | 31.10.2024 | 83 370 km | Lahti | 31.10.2024 | 75 267 km | Pedersören kunta | 31.10.2024 | 23 754 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 174 349 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 97 063 km | Närpiö | 31.10.2024 | 79 429 km | Turku | 31.10.2024 | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 58 127 km | -21 302 km | Lieto | 30.6.2024 | 57 788 km | -339 km | Porvoo | 30.6.2024 | 116 453 km | 58 665 km | Kotka | 30.6.2024 | 123 845 km | 7 392 km | Tornio | 30.6.2024 | 83 370 km | -40 475 km | Lahti | 30.6.2024 | 75 267 km | -8 103 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | 23 754 km | -51 513 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 174 349 km | 150 595 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 97 063 km | -77 286 km | Närpiö | 30.6.2024 | 79 429 km | 18 855 km | Turku | 30.6.2024 | Kirkkonummi | |||||||||||||
| 31.3.2024 | 79 429 km | 18 855 km | Turku | 31.3.2024 | 58 127 km | 13 899 km | Lieto | 31.3.2024 | 57 788 km | Porvoo | 31.3.2024 | 116 453 km | 37 278 km | Kotka | 31.3.2024 | 123 845 km | Tornio | 31.3.2024 | 83 370 km | 18 606 km | Lahti | 31.3.2024 | 75 267 km | 29 663 km | Pedersören kunta | 31.3.2024 | 23 754 km | 5 214 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 174 349 km | 51 101 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 97 063 km | Närpiö | ||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 60 574 km | 16 346 km | Turku | 31.12.2023 | 44 228 km | 860 km | Lieto | 31.12.2023 | 57 788 km | -21 387 km | Porvoo | 31.12.2023 | 79 175 km | -13 624 km | Kotka | 31.12.2023 | 123 845 km | 59 081 km | Tornio | 31.12.2023 | 64 764 km | 19 160 km | Lahti | 31.12.2023 | 45 604 km | 27 064 km | Pedersören kunta | 31.12.2023 | 18 540 km | -104 708 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 123 248 km | 51 355 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 97 063 km | Närpiö | ||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 44 228 km | 15 060 km | Lieto | 30.6.2023 | 43 368 km | 12 788 km | Porvoo | 30.6.2023 | 79 175 km | 34 564 km | Kotka | 30.6.2023 | 92 799 km | 34 340 km | Keminmaa | 30.6.2023 | 64 764 km | 19 069 km | Lahti | 30.6.2023 | 45 604 km | 15 424 km | Pedersören kunta | 30.6.2023 | 18 540 km | 6 395 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 123 248 km | 35 324 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 71 893 km | 21 648 km | Närpiö | 30.6.2023 | 60 574 km | 19 382 km | Turku | 30.6.2023 | Lohja | |||||||||||||
| 31.12.2021 | 29 168 km | -12 024 km | Lieto | 31.12.2021 | 30 580 km | 1 412 km | Riihimäki | 31.12.2021 | 44 611 km | 14 031 km | Kangasala | 31.12.2021 | 58 459 km | 13 848 km | Keminmaa | 31.12.2021 | 45 695 km | -12 764 km | Lahti | 31.12.2021 | 30 180 km | -15 515 km | Seinäjoki | 31.12.2021 | 12 145 km | -18 035 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 87 924 km | 75 779 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 50 245 km | -37 679 km | Närpiö | 31.12.2021 | 41 192 km | Turku | 31.12.2021 | Lohja | ||||||||||||||
| 31.12.2020 | 41 192 km | Kaarina | 31.12.2020 | 29 168 km | Lieto | 31.12.2020 | 30 580 km | Riihimäki | 31.12.2020 | 44 611 km | Kangasala | 31.12.2020 | 58 459 km | Keminmaa | 31.12.2020 | 45 695 km | Lahti | 31.12.2020 | 30 180 km | Seinäjoki | 31.12.2020 | 12 145 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 87 924 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 50 245 km | Närpiö | |||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Kaarina | 28.11.2019 | Lieto | 28.11.2019 | Riihimäki | 28.11.2019 | Kangasala | 28.11.2019 | Keminmaa | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Seinäjoki | 28.11.2019 | Rovaniemi | 28.11.2019 | Rovaniemi | 28.11.2019 | Lohja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Kaarina | 30.9.2019 | Lieto | 30.9.2019 | Riihimäki | 30.9.2019 | Kangasala | 30.9.2019 | Keminmaa | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Seinäjoki | 30.9.2019 | Rovaniemi | 30.9.2019 | Rovaniemi | 30.9.2019 | Seinäjoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Lieto | 30.9.2017 | Riihimäki | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Keminmaa | 30.9.2017 | Lahti | 30.9.2017 | Seinäjoki | 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Seinäjoki | 30.9.2017 | Kaarina | 30.9.2017 | Lohja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Riihimäki | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Keminmaa | 1.4.2017 | Lahti | 1.4.2017 | Seinäjoki | 1.4.2017 | Rovaniemi | 1.4.2017 | Rovaniemi | 1.4.2017 | Seinäjoki | 1.4.2017 | Kaarina | 1.4.2017 | Lohja |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.