| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 107 717 km | Espoo | 30.09.2025 | Rovaniemi | 30.09.2025 | 135 702 km | Kolari | 30.09.2025 | 61 274 km | Turku | 30.09.2025 | Huittinen | 30.09.2025 | 98 667 km | Helsinki | 30.09.2025 | 154 300 km | 1 128 km | Tornio | 30.09.2025 | 82 696 km | Toholampi | 30.09.2025 | Kuortane | 30.09.2025 | Helsinki | 30.09.2025 | Akaa | 30.09.2025 | 123 613 km | Rauma | 30.09.2025 | 109 947 km | Jokioinen | 30.09.2025 | 203 125 km | 79 512 km | Loimaa | 30.09.2025 | 76 686 km | -33 261 km | Lieto | 30.09.2025 | 91 724 km | 23 143 km | Akaa | 30.09.2025 | 56 913 km | Heinola | 30.09.2025 | Jyväskylä | 30.09.2025 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Jyväskylä | 30.06.2025 | Rovaniemi | 30.06.2025 | 135 702 km | Kolari | 30.06.2025 | 61 274 km | -43 508 km | Turku | 30.06.2025 | Huittinen | 30.06.2025 | 98 667 km | Helsinki | 30.06.2025 | 153 172 km | 54 505 km | Tornio | 30.06.2025 | 82 696 km | -38 602 km | Toholampi | 30.06.2025 | Kuortane | 30.06.2025 | Helsinki | 30.06.2025 | Akaa | 30.06.2025 | 123 613 km | Rauma | 30.06.2025 | 109 947 km | -81 094 km | Jokioinen | 30.06.2025 | 68 581 km | Lieto | 30.06.2025 | 56 913 km | -10 369 km | Heinola | 30.06.2025 | 91 724 km | Akaa | 30.06.2025 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Jyväskylä | 31.03.2025 | 90 929 km | Turku | 31.03.2025 | Rovaniemi | 31.03.2025 | 104 782 km | Kolari | 31.03.2025 | 61 274 km | -43 508 km | Turku | 31.03.2025 | Huittinen | 31.03.2025 | 98 667 km | 28 724 km | Helsinki | 31.03.2025 | 121 298 km | Tornio | 31.03.2025 | Kuortane | 31.03.2025 | 95 653 km | Rauma | 31.03.2025 | 109 947 km | Jokioinen | 31.03.2025 | Vantaa | 31.03.2025 | 191 041 km | 81 094 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 68 581 km | -122 460 km | Lieto | 31.03.2025 | 67 282 km | Toholampi | 31.03.2025 | 91 724 km | 23 143 km | Akaa | 31.03.2025 | 49 720 km | Heinola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 63 200 km | -27 729 km | Akaa | 31.12.2024 | Jyväskylä | 31.12.2024 | 90 929 km | -13 853 km | Turku | 31.12.2024 | Rovaniemi | 31.12.2024 | 104 782 km | Kolari | 31.12.2024 | 61 274 km | -8 669 km | Turku | 31.12.2024 | 69 943 km | -51 355 km | Helsinki | 31.12.2024 | 121 298 km | 54 016 km | Tornio | 31.12.2024 | Kuortane | 31.12.2024 | Orivesi | 31.12.2024 | 95 653 km | -95 388 km | Kempele | 31.12.2024 | 109 947 km | 41 366 km | Jokioinen | 31.12.2024 | 191 041 km | 127 841 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 67 282 km | 17 562 km | Toholampi | 31.12.2024 | 68 581 km | Lieto | 31.12.2024 | 49 720 km | Heinola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 90 929 km | Turku | 31.10.2024 | Rovaniemi | 31.10.2024 | 104 782 km | Kolari | 31.10.2024 | 53 664 km | Turku | 31.10.2024 | Huittinen | 31.10.2024 | 69 943 km | Helsinki | 31.10.2024 | 121 298 km | Tornio | 31.10.2024 | 67 282 km | Espoo | 31.10.2024 | Kuortane | 31.10.2024 | Orivesi | 31.10.2024 | 95 653 km | Helsinki | 31.10.2024 | 109 947 km | 14 294 km | Jokioinen | 31.10.2024 | 191 041 km | 81 094 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 68 581 km | -122 460 km | Lieto | 31.10.2024 | 63 200 km | -5 381 km | Akaa | 31.10.2024 | 49 720 km | Heinola | 31.10.2024 | Jyväskylä | 31.10.2024 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | 90 929 km | Turku | 30.6.2024 | Rovaniemi | 30.6.2024 | 53 664 km | -51 118 km | Turku | 30.6.2024 | Huittinen | 30.6.2024 | 69 943 km | Helsinki | 30.6.2024 | 121 298 km | 51 355 km | Helsinki | 30.6.2024 | 67 282 km | -54 016 km | Kokkola | 30.6.2024 | Kuortane | 30.6.2024 | Orivesi | 30.6.2024 | 95 653 km | Kempele | 30.6.2024 | 109 947 km | 14 294 km | Jokioinen | 30.6.2024 | 191 041 km | 81 094 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 68 581 km | -122 460 km | Lieto | 30.6.2024 | 49 720 km | -17 562 km | Heinola | 30.6.2024 | 63 200 km | -5 381 km | Akaa | 30.6.2024 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 63 200 km | Akaa | 31.3.2024 | 90 929 km | Turku | 31.3.2024 | Rovaniemi | 31.3.2024 | 104 782 km | Raasepori | 31.3.2024 | 53 664 km | Turku | 31.3.2024 | Huittinen | 31.3.2024 | 69 943 km | Helsinki | 31.3.2024 | 121 298 km | Espoo | 31.3.2024 | Kuortane | 31.3.2024 | Orivesi | 31.3.2024 | 95 653 km | Kempele | 31.3.2024 | 109 947 km | Jokioinen | 31.3.2024 | 191 041 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 67 282 km | Kokkola | 31.3.2024 | 68 581 km | Lieto | 31.3.2024 | 49 720 km | Heinola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 63 200 km | Akaa | 31.12.2023 | 90 929 km | Turku | 31.12.2023 | Rovaniemi | 31.12.2023 | 104 782 km | Raasepori | 31.12.2023 | 53 664 km | Turku | 31.12.2023 | Huittinen | 31.12.2023 | 69 943 km | Turku | 31.12.2023 | 121 298 km | Espoo | 31.12.2023 | Kuortane | 31.12.2023 | Orivesi | 31.12.2023 | 95 653 km | Kempele | 31.12.2023 | 109 947 km | 36 366 km | Lieto | 31.12.2023 | 191 041 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 67 282 km | Kokkola | 31.12.2023 | 68 581 km | 8 417 km | Lieto | 31.12.2023 | 49 720 km | Heinola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Kouvola | 30.6.2023 | 90 929 km | Turku | 30.6.2023 | Rovaniemi | 30.6.2023 | 104 782 km | 57 314 km | Raasepori | 30.6.2023 | 53 664 km | Turku | 30.6.2023 | Huittinen | 30.6.2023 | 69 943 km | -7 117 km | Turku | 30.6.2023 | 121 298 km | 72 221 km | Espoo | 30.6.2023 | Kuortane | 30.6.2023 | 95 653 km | 51 932 km | Kempele | 30.6.2023 | 73 581 km | 23 180 km | Lieto | 30.6.2023 | 191 041 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 67 282 km | 29 074 km | Kokkola | 30.6.2023 | 60 164 km | Lieto | 30.6.2023 | 49 720 km | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 69 200 km | 36 899 km | Turku | 31.12.2021 | Rovaniemi | 31.12.2021 | 50 233 km | 24 206 km | Raasepori | 31.12.2021 | 47 468 km | Turku | 31.12.2021 | Huittinen | 31.12.2021 | 58 650 km | 13 440 km | Turku | 31.12.2021 | 77 060 km | 28 647 km | Espoo | 31.12.2021 | 49 077 km | 21 070 km | Kokkola | 31.12.2021 | Alajärvi | 31.12.2021 | Nurmijärvi | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | 62 712 km | Riihimäki | 31.12.2021 | Kirkkonummi | 31.12.2021 | 140 629 km | 104 297 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 43 721 km | -8 493 km | Lieto | 31.12.2021 | 50 401 km | Espoo | 31.12.2021 | Lapinjärvi | 31.12.2021 | 38 208 km | 8 413 km | Pori | 31.12.2021 | Kuopio | 31.12.2021 | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 32 301 km | -10 946 km | Tuusula | 31.12.2020 | 43 247 km | Naantali | 31.12.2020 | 26 027 km | Raasepori | 31.12.2020 | 47 468 km | 6 697 km | Turku | 31.12.2020 | Huittinen | 31.12.2020 | 45 210 km | Turku | 31.12.2020 | 48 413 km | Espoo | 31.12.2020 | 28 007 km | Kokkola | 31.12.2020 | Nurmijärvi | 31.12.2020 | Kihniö | 31.12.2020 | 36 332 km | -51 786 km | Riihimäki | 31.12.2020 | 52 214 km | 8 493 km | Turku | 31.12.2020 | Kirkkonummi | 31.12.2020 | 88 118 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 29 795 km | Pori | 31.12.2020 | 43 721 km | Lieto | 31.12.2020 | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 43 247 km | Espoo | 28.11.2019 | Rovaniemi | 28.11.2019 | 26 027 km | Rovaniemi | 28.11.2019 | 40 771 km | Salo | 28.11.2019 | Huittinen | 28.11.2019 | 45 210 km | Turku | 28.11.2019 | 48 413 km | Espoo | 28.11.2019 | 28 007 km | Kokkola | 28.11.2019 | Kauhajoki | 28.11.2019 | Nurmijärvi | 28.11.2019 | Kihniö | 28.11.2019 | 36 332 km | Riihimäki | 28.11.2019 | 52 214 km | Turku | 28.11.2019 | Kirkkonummi | 28.11.2019 | 88 118 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 43 721 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 32 301 km | Tuusula | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | 29 795 km | Pori | 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | Isokyrö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Rovaniemi | 30.9.2019 | Rovaniemi | 30.9.2019 | 40 771 km | Salo | 30.9.2019 | Huittinen | 30.9.2019 | 45 210 km | Hyvinkää | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Kauhajoki | 30.9.2019 | Kokkola | 30.9.2019 | Nurmijärvi | 30.9.2019 | Kihniö | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Kirkkonummi | 30.9.2019 | Hyvinkää | 30.9.2019 | Lappeenranta | 30.9.2019 | Tuusula | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Lahti | 30.9.2019 | Pori | 30.9.2019 | Kuopio | 30.9.2019 | Isokyrö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Huittinen | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Kauhajoki | 30.9.2017 | Kokkola | 30.9.2017 | Nurmijärvi | 30.9.2017 | Kihniö | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Kirkkonummi | 30.9.2017 | Järvenpää | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Oulu | 30.9.2017 | Lahti | 30.9.2017 | Lahti | 30.9.2017 | Rauma | 30.9.2017 | Kuopio | 30.9.2017 | Isokyrö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Kuopio | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Rovaniemi | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Huittinen | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Kokkola | 1.4.2017 | Kauhajoki | 1.4.2017 | Nurmijärvi | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Kirkkonummi | 1.4.2017 | Järvenpää | 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Lahti | 1.4.2017 | Rauma | 1.4.2017 | Lahti | 1.4.2017 | Isokyrö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Kuopio | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Rovaniemi | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Huittinen | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Kokkola | 1.1.2017 | Kauhajoki | 1.1.2017 | Nurmijärvi | 1.1.2017 | Tampere | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Kirkkonummi | 1.1.2017 | Järvenpää | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Rauma | 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Isokyrö |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.