| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 238 377 km | Orimattila | 30.09.2025 | 131 323 km | Kankaanpää | 30.09.2025 | 319 295 km | Laitila | 30.09.2025 | 205 785 km | Laukaa | ||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 238 377 km | 21 025 km | Orimattila | 30.06.2025 | 131 323 km | 3 340 km | Kankaanpää | 30.06.2025 | 319 295 km | 4 812 km | Laitila | 30.06.2025 | 205 785 km | 6 598 km | Laukaa | ||||||||||||||
| 31.03.2025 | 217 352 km | Orimattila | 31.03.2025 | 127 983 km | Kankaanpää | 31.03.2025 | 314 483 km | Laitila | 31.03.2025 | 199 187 km | Laukaa | ||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 217 352 km | Orimattila | 31.12.2024 | 127 983 km | Kankaanpää | 31.12.2024 | 314 483 km | Laitila | 31.12.2024 | 199 187 km | Laukaa | ||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 217 352 km | Orimattila | 31.10.2024 | 127 983 km | Kankaanpää | 31.10.2024 | 314 483 km | Laitila | 31.10.2024 | 199 187 km | Laukaa | ||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 217 352 km | 22 684 km | Orimattila | 30.6.2024 | 127 983 km | 3 240 km | Kankaanpää | 30.6.2024 | 314 483 km | 4 418 km | Laitila | 30.6.2024 | 199 187 km | 5 589 km | Laukaa | ||||||||||||||
| 31.3.2024 | 194 668 km | Orimattila | 31.3.2024 | 124 743 km | Kankaanpää | 31.3.2024 | 310 065 km | Laitila | 31.3.2024 | 193 598 km | Laukaa | ||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 194 668 km | 246 km | Orimattila | 31.12.2023 | 124 743 km | Kankaanpää | 31.12.2023 | 310 065 km | Laitila | 31.12.2023 | 193 598 km | Laukaa | |||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 194 422 km | 78 687 km | Orimattila | 30.6.2023 | 124 743 km | -79 060 km | Kankaanpää | 30.6.2023 | 310 065 km | 12 970 km | Laitila | 30.6.2023 | 193 598 km | 14 174 km | Laukaa | ||||||||||||||
| 31.12.2021 | 142 449 km | 21 317 km | Orimattila | 31.12.2021 | 115 735 km | 4 112 km | Kankaanpää | 31.12.2021 | 203 803 km | Vantaa | 31.12.2021 | 297 095 km | 8 049 km | Laitila | 31.12.2021 | 179 424 km | 7 984 km | Laukaa | |||||||||||
| 31.12.2020 | 121 132 km | 9 857 km | Orimattila | 31.12.2020 | 111 623 km | 4 008 km | Kankaanpää | 31.12.2020 | 203 803 km | 23 005 km | Vantaa | 31.12.2020 | 289 046 km | 16 355 km | Laitila | 31.12.2020 | 171 440 km | 10 945 km | Laukaa | ||||||||||
| 28.11.2019 | 111 275 km | 8 696 km | Orimattila | 28.11.2019 | 107 615 km | 4 469 km | Kankaanpää | 28.11.2019 | 180 798 km | 36 807 km | Helsinki | 28.11.2019 | 272 691 km | 6 881 km | Laitila | 28.11.2019 | 160 495 km | 14 489 km | Laukaa | ||||||||||
| 30.9.2019 | 102 579 km | -134 317 km | Orimattila | 30.9.2019 | 103 146 km | 4 179 km | Kankaanpää | 30.9.2019 | 143 991 km | Helsinki | 30.9.2019 | 265 810 km | 9 614 km | Laitila | 30.9.2019 | 146 006 km | 3 293 km | Laukaa | |||||||||||
| 30.9.2017 | 96 301 km | 5 839 km | Lahti | 30.9.2017 | 236 896 km | 14 301 km | Rauma | 30.9.2017 | 98 967 km | 4 208 km | Kankaanpää | 30.9.2017 | 143 991 km | 1 324 km | Helsinki | 30.9.2017 | 256 196 km | 12 303 km | Mynämäki | 30.9.2017 | 142 713 km | 4 915 km | Jyväskylä | ||||||
| 1.4.2017 | 90 462 km | 12 652 km | Lahti | 1.4.2017 | 222 595 km | 24 573 km | Rauma | 1.4.2017 | 94 759 km | 10 520 km | Kankaanpää | 1.4.2017 | 142 667 km | 9 699 km | Helsinki | 1.4.2017 | 243 893 km | 82 588 km | Mynämäki | 1.4.2017 | 137 798 km | 20 655 km | Jyväskylä | ||||||
| 1.1.2017 | 77 810 km | -8 442 km | Lahti | 1.1.2017 | 198 022 km | -10 069 km | Rauma | 1.1.2017 | 84 239 km | -5 703 km | Kankaanpää | 1.1.2017 | 132 968 km | -9 595 km | Helsinki | 1.1.2017 | 161 305 km | -59 157 km | Mynämäki | 1.1.2017 | 117 143 km | -14 079 km | Jyväskylä | ||||||
| 1.1.2016 | 86 252 km | 4 697 km | Lahti | 1.1.2016 | 208 091 km | 10 069 km | Rauma | 1.1.2016 | 89 942 km | 5 703 km | Kankaanpää | 1.1.2016 | 142 563 km | 1 563 km | Helsinki | 1.1.2016 | 220 462 km | 43 373 km | Mynämäki | 1.1.2016 | 131 222 km | 6 169 km | Jyväskylä | ||||||
| 31.1.2015 | 81 555 km | Lahti | 31.1.2015 | 198 022 km | Rauma | 31.1.2015 | 84 239 km | Kankaanpää | 31.1.2015 | 141 000 km | Helsinki | 31.1.2015 | 177 089 km | Mynämäki | 31.1.2015 | 125 053 km | Jyväskylä | ||||||||||||
| 31.8.2014 | Kankaanpää | 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Rauma | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Mynämäki | 31.8.2014 | Jyväskylä | ||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Lahti | 31.5.2014 | Rauma | 31.5.2014 | Kankaanpää | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Mynämäki | 31.5.2014 | Jyväskylä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.