Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 113
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2015-10-06
  • ID: 4313149
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4313149
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1491
  • Kunta: Espoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2015-10-06
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1229
  • Massa, tekn suurin (kg): 1720
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 79747
  • Nettoteho (kW): 63
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4357
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*17
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZG
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: GAC4CYVAX0
  • Versio: FM5FM5AF017N7MMON1VL61VR2
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025145 250 km Laihia 30.09.2025148 481 km Kokkola 30.09.2025223 423 km Tampere
30.06.2025145 250 km Laihia 30.06.2025148 481 km 3 231 km Kokkola 30.06.2025223 423 km 74 942 km Tampere
31.03.2025145 250 km -3 231 km Laihia 31.03.2025148 481 km -74 942 km Pedersören kunta
31.12.2024148 481 km 29 132 km Pedersören kunta 31.12.2024223 423 km Pirkkala
31.10.2024145 250 km 7 283 km Laihia 31.10.2024119 349 km Pedersören kunta 31.10.2024223 423 km 33 226 km Pirkkala
30.6.2024137 967 km Laihia 30.6.2024119 349 km Pedersören kunta 30.6.2024190 197 km Pirkkala
31.3.2024137 967 km Laihia 31.3.2024119 349 km Pedersören kunta 31.3.2024190 197 km Pirkkala
31.12.2023137 967 km Laihia 31.12.2023119 349 km Pedersören kunta 31.12.2023190 197 km Pirkkala
30.6.2023137 967 km 20 694 km Laihia 30.6.2023119 349 km 2 076 km Pedersören kunta 30.6.2023190 197 km 55 384 km Pirkkala
31.12.2021117 273 km 22 854 km Rauma 31.12.2021134 813 km Valkeakoski
31.12.2020117 273 km 37 526 km Espoo 31.12.202094 419 km 29 001 km Oulu 31.12.2020134 813 km 64 440 km Valkeakoski
28.11.201979 747 km Espoo 28.11.201965 418 km Oulu 28.11.201970 373 km Vesilahti
30.9.201979 747 km Espoo 30.9.201965 418 km Kouvola 30.9.201970 373 km Kouvola
30.9.2017Kouvola 30.9.2017Kouvola 30.9.2017Kouvola
1.4.2017Kouvola 1.4.2017Kouvola 1.4.2017Kouvola
1.1.2017Kouvola 1.1.2017Kouvola 1.1.2017Kouvola
1.1.2016Kouvola 1.1.2016Kouvola 1.1.2016Kouvola
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.