| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 360 274 km | Pöytyä | 30.09.2025 | 264 288 km | Naantali | ||||||||||||||
| 30.06.2025 | 313 780 km | Sastamala | 30.06.2025 | 360 274 km | Pöytyä | 30.06.2025 | 264 288 km | 809 km | Naantali | ||||||||||
| 31.03.2025 | 313 780 km | Sastamala | 31.03.2025 | 360 274 km | 46 494 km | Pöytyä | 31.03.2025 | 263 479 km | -96 795 km | Naantali | |||||||||
| 31.12.2024 | 313 780 km | -32 935 km | Sastamala | 31.12.2024 | 360 274 km | 111 971 km | Pöytyä | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 313 780 km | 8 179 km | Sastamala | 31.10.2024 | 346 715 km | Pöytyä | 31.10.2024 | 248 303 km | Naantali | ||||||||||
| 30.6.2024 | 305 601 km | Sastamala | 30.6.2024 | 346 715 km | Pöytyä | 30.6.2024 | 248 303 km | Kaarina | |||||||||||
| 31.3.2024 | 346 715 km | 14 950 km | Pöytyä | 31.3.2024 | 248 303 km | 12 891 km | Kaarina | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 305 601 km | Sastamala | 31.12.2023 | 331 765 km | Pöytyä | 31.12.2023 | 235 412 km | Kaarina | |||||||||||
| 30.6.2023 | 305 601 km | 1 217 km | Sastamala | 30.6.2023 | 331 765 km | 119 467 km | Pöytyä | 30.6.2023 | 235 412 km | -147 561 km | Turku | ||||||||
| 31.12.2021 | 293 418 km | 13 944 km | Sastamala | 31.12.2021 | 304 384 km | Pöytyä | 31.12.2021 | 212 298 km | 14 190 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 382 973 km | Pori | ||||||
| 31.12.2020 | 304 384 km | 27 983 km | Pöytyä | 31.12.2020 | 198 108 km | 10 392 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 382 973 km | 39 679 km | Pori | ||||||||
| 28.11.2019 | 279 474 km | 18 314 km | Sastamala | 28.11.2019 | 276 401 km | -3 073 km | Pöytyä | 28.11.2019 | 187 716 km | -88 685 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 343 294 km | Pori | |||||
| 30.9.2019 | 279 474 km | 34 410 km | Sastamala | 30.9.2019 | 276 401 km | 126 706 km | Pöytyä | 30.9.2019 | 343 294 km | 51 362 km | Pori | ||||||||
| 30.9.2017 | 261 160 km | Sastamala | 30.9.2017 | 245 064 km | Pöytyä | 30.9.2017 | 149 695 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 291 932 km | Pori | ||||||||
| 1.4.2017 | 261 160 km | 27 021 km | Sastamala | 1.4.2017 | 245 064 km | 30 116 km | Pöytyä | 1.4.2017 | 149 695 km | 21 155 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | 291 932 km | 97 105 km | Pori | ||||
| 1.1.2017 | 234 139 km | -12 150 km | Sastamala | 1.1.2017 | 214 948 km | -15 252 km | Pöytyä | 1.1.2017 | 128 540 km | -12 463 km | Lappeenranta | 1.1.2017 | 194 827 km | -62 938 km | Pori | ||||
| 1.1.2016 | 246 289 km | Sastamala | 1.1.2016 | 230 200 km | 15 252 km | Pöytyä | 1.1.2016 | 141 003 km | 12 463 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | 257 765 km | 23 860 km | Pori | |||||
| 31.1.2015 | 246 289 km | Sastamala | 31.1.2015 | 214 948 km | Pöytyä | 31.1.2015 | 128 540 km | Lappeenranta | 31.1.2015 | 233 905 km | Pori | ||||||||
| 31.8.2014 | Sastamala | 31.8.2014 | Pöytyä | 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Pori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.