| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Hyvinkää | 30.09.2025 | 203 478 km | Sievi | 30.09.2025 | 192 631 km | Polvijärvi | 30.09.2025 | 110 152 km | Imatra | 30.09.2025 | 239 794 km | Pori | 30.09.2025 | Lohja | 30.09.2025 | 161 670 km | Pälkäne | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Hyvinkää | 30.06.2025 | 192 631 km | 21 959 km | Polvijärvi | 30.06.2025 | 110 152 km | 21 301 km | Imatra | 30.06.2025 | 239 794 km | 33 865 km | Kyyjärvi | 30.06.2025 | Lohja | 30.06.2025 | 161 670 km | 21 006 km | Pälkäne | |||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Seinäjoki | 31.03.2025 | 182 334 km | Siikajoki | 31.03.2025 | 170 672 km | Polvijärvi | 31.03.2025 | 88 851 km | Imatra | 31.03.2025 | 205 929 km | Kyyjärvi | 31.03.2025 | Lohja | 31.03.2025 | 140 664 km | Pälkäne | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 182 334 km | Siikajoki | 31.12.2024 | 170 672 km | Polvijärvi | 31.12.2024 | 88 851 km | Imatra | 31.12.2024 | 205 929 km | Kyyjärvi | 31.12.2024 | Lohja | 31.12.2024 | 140 664 km | Pälkäne | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 182 334 km | Siikajoki | 31.10.2024 | 170 672 km | Polvijärvi | 31.10.2024 | 88 851 km | Imatra | 31.10.2024 | 205 929 km | Kyyjärvi | 31.10.2024 | Lohja | 31.10.2024 | 140 664 km | Pälkäne | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Seinäjoki | 30.6.2024 | Vantaa | 30.6.2024 | 182 334 km | 40 966 km | Siikajoki | 30.6.2024 | 170 672 km | Polvijärvi | 30.6.2024 | 88 851 km | 19 655 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 205 929 km | Kyyjärvi | 30.6.2024 | Lohja | 30.6.2024 | 140 664 km | Pälkäne | ||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Vantaa | 31.3.2024 | 141 368 km | Siikajoki | 31.3.2024 | 170 672 km | 40 181 km | Polvijärvi | 31.3.2024 | 69 196 km | Savitaipale | 31.3.2024 | 205 929 km | 49 004 km | Kyyjärvi | 31.3.2024 | Lohja | 31.3.2024 | 140 664 km | 29 946 km | Pälkäne | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Vantaa | 31.12.2023 | 141 368 km | Siikajoki | 31.12.2023 | 130 491 km | Polvijärvi | 31.12.2023 | 69 196 km | Savitaipale | 31.12.2023 | 156 925 km | Kyyjärvi | 31.12.2023 | Lohja | 31.12.2023 | 110 718 km | Pälkäne | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Seinäjoki | 30.6.2023 | Vantaa | 30.6.2023 | 141 368 km | 41 368 km | Siikajoki | 30.6.2023 | 130 491 km | 44 543 km | Polvijärvi | 30.6.2023 | 69 196 km | 22 090 km | Savitaipale | 30.6.2023 | 156 925 km | 43 071 km | Kyyjärvi | 30.6.2023 | Lohja | 30.6.2023 | 110 718 km | 28 201 km | Pälkäne | |||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Seinäjoki | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | 100 000 km | Raahe | 31.12.2021 | 85 948 km | -14 052 km | Liperi | 31.12.2021 | 47 106 km | -38 842 km | Savitaipale | 31.12.2021 | 113 854 km | 66 748 km | Kyyjärvi | 31.12.2021 | Kokkola | 31.12.2021 | 82 517 km | Pälkäne | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | 100 000 km | 65 335 km | Raahe | 31.12.2020 | 85 948 km | 31 847 km | Liperi | 31.12.2020 | 47 106 km | 17 321 km | Savitaipale | 31.12.2020 | 113 854 km | 57 410 km | Kyyjärvi | 31.12.2020 | 82 517 km | 35 392 km | Pälkäne | |||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Seinäjoki | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | 34 665 km | -19 436 km | Raahe | 28.11.2019 | 54 101 km | 24 316 km | Orivesi | 28.11.2019 | 29 785 km | -26 659 km | Savitaipale | 28.11.2019 | 56 444 km | Kyyjärvi | 28.11.2019 | 47 125 km | Pälkäne | |||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | 34 665 km | Raahe | 30.9.2019 | 54 101 km | Orivesi | 30.9.2019 | 29 785 km | Savitaipale | 30.9.2019 | 56 444 km | Kyyjärvi | 30.9.2019 | Kuopio | 30.9.2019 | 47 125 km | Pälkäne | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Seinäjoki | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Oulu | 30.9.2017 | Jämsä | 30.9.2017 | Savitaipale | 30.9.2017 | Kyyjärvi | 30.9.2017 | Kuopio | 30.9.2017 | Pälkäne | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Seinäjoki | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Jämsä | 1.4.2017 | Savitaipale | 1.4.2017 | Kyyjärvi | 1.4.2017 | Pälkäne | 1.4.2017 | Seinäjoki | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Jämsä | 1.1.2017 | Savitaipale | 1.1.2017 | Kyyjärvi | 1.1.2017 | Pälkäne | 1.1.2017 | Seinäjoki | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Jämsä | 1.1.2016 | Savitaipale | 1.1.2016 | Jalasjärvi | 1.1.2016 | Masku | 1.1.2016 | Pälkäne | 1.1.2016 | Seinäjoki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.