| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 178 455 km | Vantaa | ||
| 30.06.2025 | 178 455 km | 13 405 km | Vantaa | |
| 31.03.2025 | 165 050 km | Vantaa | ||
| 31.12.2024 | 165 050 km | Vantaa | ||
| 31.10.2024 | 165 050 km | Vantaa | ||
| 30.6.2024 | 165 050 km | 28 850 km | Vantaa | |
| 31.3.2024 | 136 200 km | Vantaa | ||
| 31.12.2023 | 136 200 km | Vantaa | ||
| 30.6.2023 | 136 200 km | 28 677 km | Vantaa | |
| 31.12.2021 | 107 523 km | Vantaa | ||
| 31.12.2020 | 107 523 km | 45 509 km | Vantaa | |
| 28.11.2019 | 62 014 km | Vantaa | ||
| 30.9.2019 | 62 014 km | Vantaa | ||
| 30.9.2017 | Vantaa | |||
| 1.4.2017 | Vantaa | |||
| 1.1.2016 | Uusikaupunki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.