Volkswagen, VW PASSAT

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 117
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2015-03-27
  • ID: 4207992
  • Iskutilavuus (cm3): 1395
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4207992
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1476
  • Kunta: Kaustinen
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2015-03-27
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1832
  • Malli (kaupall.): PASSAT
  • Malli ja tyyppi: PASSAT Sedan (AA) 4ov 1395cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1413
  • Massa, tekn suurin (kg): 1970
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 46794
  • Nettoteho (kW): 110
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4871
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*01/116*0307*39
  • VIN alkuosa: WVWZZZ3CZF
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: AACZEAX0
  • Versio: FD7FD7CW002SV7MMVR261
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025132 356 km Kaustinen 30.09.2025196 717 km Kokkola 30.09.2025196 410 km Sievi 30.09.2025112 016 km Turku
30.06.2025132 356 km Kaustinen 30.06.2025196 717 km Kokkola 30.06.2025196 410 km Sievi 30.06.2025112 016 km Turku
31.03.2025132 356 km 11 399 km Kaustinen 31.03.2025196 717 km Kokkola 31.03.2025196 410 km 12 682 km Sievi 31.03.2025112 016 km 9 660 km Turku
31.12.2024120 957 km Kaustinen 31.12.2024196 717 km 22 069 km Kokkola 31.12.2024183 728 km Sievi 31.12.2024102 356 km Turku
31.10.2024120 957 km Kaustinen 31.10.2024174 648 km Kokkola 31.10.2024183 728 km Sievi 31.10.2024102 356 km Turku
30.6.2024120 957 km Kaustinen 30.6.2024174 648 km Kokkola 30.6.2024183 728 km Sievi 30.6.2024102 356 km Turku
31.3.2024120 957 km 22 905 km Kaustinen 31.3.2024174 648 km Kokkola 31.3.2024183 728 km 27 283 km Sievi 31.3.2024102 356 km 18 067 km Turku
31.12.202398 052 km Kaustinen 31.12.2023174 648 km Vantaa 31.12.2023156 445 km Sievi 31.12.202384 289 km Turku
30.6.202398 052 km 24 405 km Kaustinen 30.6.2023174 648 km 17 718 km Vantaa 30.6.2023156 445 km 22 039 km Sievi 30.6.202384 289 km 24 837 km Turku
31.12.202173 647 km Kaustinen 31.12.2021156 930 km Vantaa 31.12.2021134 406 km Sievi 31.12.202159 452 km Turku
31.12.202073 647 km 26 853 km Kaustinen 31.12.2020156 930 km 35 653 km Vantaa 31.12.2020134 406 km 24 519 km Sievi 31.12.202059 452 km 25 618 km Turku
28.11.201946 794 km Kaustinen 28.11.2019121 277 km Vantaa 28.11.2019109 887 km Sievi 28.11.201933 834 km Turku
30.9.201946 794 km Kaustinen 30.9.2019121 277 km Vantaa 30.9.2019109 887 km Sievi 30.9.201933 834 km Turku
30.9.2017Kaustinen 30.9.2017Espoo 30.9.2017Kirkkonummi 30.9.2017Turku
1.4.2017Kaustinen 1.4.2017Espoo 1.4.2017Kirkkonummi 1.4.2017Turku
1.1.2017Kaustinen 1.1.2017Espoo 1.1.2017Kirkkonummi 1.1.2017Turku
1.1.2016Kaustinen 1.1.2016Espoo 1.1.2016Kirkkonummi 1.1.2016Turku
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.