| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 96 599 km | Espoo | 30.09.2025 | 224 104 km | 21 050 km | Harjavalta | 30.09.2025 | 175 587 km | Oulu | 30.09.2025 | 278 517 km | Espoo | 30.09.2025 | 161 453 km | 3 304 km | Utajärvi | ||||||||
| 30.06.2025 | 96 599 km | Espoo | 30.06.2025 | 203 054 km | Harjavalta | 30.06.2025 | 175 587 km | Oulu | 30.06.2025 | 278 517 km | Espoo | 30.06.2025 | 158 149 km | Muhos | ||||||||||
| 31.03.2025 | 96 599 km | Espoo | 31.03.2025 | 203 054 km | Harjavalta | 31.03.2025 | 175 587 km | Oulu | 31.03.2025 | 278 517 km | 26 694 km | Espoo | 31.03.2025 | 158 149 km | 761 km | Puolanka | ||||||||
| 31.12.2024 | 96 599 km | Espoo | 31.12.2024 | 203 054 km | Harjavalta | 31.12.2024 | 175 587 km | 16 087 km | Oulu | 31.12.2024 | 251 823 km | Espoo | 31.12.2024 | 157 388 km | 13 667 km | Puolanka | ||||||||
| 31.10.2024 | 96 599 km | Espoo | 31.10.2024 | 203 054 km | 8 938 km | Harjavalta | 31.10.2024 | 159 500 km | Oulu | 31.10.2024 | 251 823 km | Espoo | 31.10.2024 | 143 721 km | Puolanka | |||||||||
| 30.6.2024 | 96 599 km | Espoo | 30.6.2024 | 194 116 km | Pöytyä | 30.6.2024 | 159 500 km | Oulu | 30.6.2024 | 251 823 km | Espoo | 30.6.2024 | 143 721 km | Puolanka | ||||||||||
| 31.3.2024 | 96 599 km | Espoo | 31.3.2024 | 194 116 km | Pöytyä | 31.3.2024 | 159 500 km | Oulu | 31.3.2024 | 251 823 km | 837 km | Espoo | 31.3.2024 | 143 721 km | Puolanka | |||||||||
| 31.12.2023 | 96 599 km | 21 544 km | Espoo | 31.12.2023 | 194 116 km | 37 010 km | Pöytyä | 31.12.2023 | 159 500 km | 18 995 km | Oulu | 31.12.2023 | 250 986 km | 55 280 km | Espoo | 31.12.2023 | 143 721 km | 31 029 km | Puolanka | |||||
| 30.6.2023 | 75 055 km | 28 296 km | Vantaa | 30.6.2023 | 157 106 km | 37 806 km | Pöytyä | 30.6.2023 | 140 505 km | 41 860 km | Oulu | 30.6.2023 | 195 706 km | 51 714 km | Espoo | 30.6.2023 | 112 692 km | 40 913 km | Puolanka | |||||
| 31.12.2021 | 46 759 km | Vantaa | 31.12.2021 | 119 300 km | Pöytyä | 31.12.2021 | 98 645 km | Helsinki | 31.12.2021 | 143 992 km | Espoo | 31.12.2021 | 71 779 km | Puolanka | ||||||||||
| 31.12.2020 | 46 759 km | 12 760 km | Vantaa | 31.12.2020 | 119 300 km | 42 770 km | Pöytyä | 31.12.2020 | 98 645 km | 21 308 km | Helsinki | 31.12.2020 | 143 992 km | 56 344 km | Espoo | 31.12.2020 | 71 779 km | 36 529 km | Puolanka | |||||
| 28.11.2019 | 33 999 km | Vantaa | 28.11.2019 | 76 530 km | Kempele | 28.11.2019 | 77 337 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 87 648 km | Espoo | 28.11.2019 | 35 250 km | Puolanka | ||||||||||
| 30.9.2019 | 33 999 km | Sipoo | 30.9.2019 | 76 530 km | Kempele | 30.9.2019 | 77 337 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 87 648 km | Espoo | 30.9.2019 | 35 250 km | Puolanka | ||||||||||
| 30.9.2017 | Sipoo | 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | 77 337 km | Hamina | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Kajaani | ||||||||||||||
| 1.4.2017 | Sipoo | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | Hamina | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Kajaani | |||||||||||||||
| 1.1.2017 | Sipoo | 1.1.2017 | Tampere | 1.1.2017 | Hamina | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Kajaani | |||||||||||||||
| 1.1.2016 | Sipoo | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Hamina | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Kajaani | |||||||||||||||
| 31.1.2015 | Sipoo | 31.1.2015 | Pirkkala | 31.1.2015 | Hamina | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Kajaani |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.