Ford

Ford MONDEO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 149
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2014-12-31
  • ID: 4112976
  • Iskutilavuus (cm3): 1596
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4112976
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1548
  • Kunta: Espoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2014-12-31
  • Käyttöönottovuosi: 2014
  • Leveys (mm): 1886
  • Malli (kaupall.): MONDEO
  • Malli ja tyyppi: MONDEO Farmari (AC) 4ov 1596cm3
  • Massa, oma (kg): 1501
  • Massa, tekn suurin (kg): 2200
  • Merkki: Ford
  • Mittarilukema (km): 21127
  • Nettoteho (kW): 118
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4966
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*01/116*0249*25
  • VIN alkuosa: WF0GXXGBBG
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: JTBB1G
  • Versio: 5LGBNT
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025144 493 km Janakkala 30.09.2025148 340 km Seinäjoki 30.09.2025171 183 km Kurikka 30.09.2025212 770 km Askola
30.06.2025144 493 km Janakkala 30.06.2025148 340 km Seinäjoki 30.06.2025171 183 km Kurikka 30.06.2025212 770 km Askola
31.03.2025144 493 km 68 397 km Janakkala 31.03.2025148 340 km Seinäjoki 31.03.2025171 183 km Kurikka 31.03.2025212 770 km Askola
31.12.202476 096 km Janakkala 31.12.2024148 340 km 16 457 km Seinäjoki 31.12.2024171 183 km 23 812 km Kurikka 31.12.2024212 770 km 21 499 km Askola
31.10.202476 096 km Janakkala 31.10.2024131 883 km Seinäjoki 31.10.2024147 371 km Kurikka 31.10.2024191 271 km Askola
30.6.202476 096 km Janakkala 30.6.2024131 883 km Seinäjoki 30.6.2024147 371 km Kurikka 30.6.2024191 271 km Askola
31.3.202476 096 km Janakkala 31.3.2024131 883 km Seinäjoki 31.3.2024147 371 km Kurikka 31.3.2024191 271 km Askola
31.12.202376 096 km Janakkala 31.12.2023131 883 km 26 101 km Seinäjoki 31.12.2023147 371 km 32 195 km Kurikka 31.12.2023191 271 km 36 501 km Askola
30.6.202376 096 km 36 025 km Janakkala 30.6.2023105 782 km 16 513 km Seinäjoki 30.6.2023115 176 km 27 399 km Kurikka 30.6.2023154 770 km 39 917 km Askola
31.12.202140 071 km Janakkala 31.12.202189 269 km Seinäjoki 31.12.202187 777 km Kerava 31.12.2021114 853 km Askola
31.12.202040 071 km 18 944 km Janakkala 31.12.202089 269 km 33 047 km Seinäjoki 31.12.202087 777 km 25 682 km Kerava 31.12.2020114 853 km 41 563 km Askola
28.11.201921 127 km Espoo 28.11.201956 222 km Kokkola 28.11.201962 095 km Kerava 28.11.201973 290 km Askola
30.9.201921 127 km Espoo 30.9.201956 222 km Kokkola 30.9.201962 095 km Kerava 30.9.201973 290 km Askola
30.9.2017Espoo 30.9.2017Kokkola 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Askola
1.4.2017Espoo 1.4.2017Kokkola 1.4.2017Porvoo 1.4.2017Askola
1.1.2017Espoo 1.1.2017Kokkola 1.1.2017Porvoo 1.1.2017Askola
1.1.2016Espoo 1.1.2016Kokkola 1.1.2016Porvoo 1.1.2016Askola
31.1.2015Järvenpää 31.1.2015Kokkola 31.1.2015Porvoo 31.1.2015Askola
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.