| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 102 982 km | -3 819 km | Kerava | 30.09.2025 | 106 801 km | 62 996 km | Raisio | 30.09.2025 | 43 805 km | Hausjärvi | 30.09.2025 | Espoo | 30.09.2025 | 76 462 km | 10 291 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 74 191 km | -4 895 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 79 086 km | 11 315 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 67 771 km | 23 364 km | Akaa | 30.09.2025 | Turku | 30.09.2025 | Hattula | 30.09.2025 | 153 590 km | 757 km | Espoo | 30.09.2025 | 152 833 km | -2 830 km | Raasepori | 30.09.2025 | 155 663 km | 30 409 km | Säkylä | 30.09.2025 | 125 254 km | -38 534 km | Raahe | 30.09.2025 | 163 788 km | 37 891 km | Eura | 30.09.2025 | 154 825 km | 86 613 km | Espoo | 30.09.2025 | 125 897 km | -107 562 km | Turku | 30.09.2025 | 68 212 km | -64 340 km | Espoo | 30.09.2025 | 44 407 km | -87 626 km | Helsinki | 30.09.2025 | 132 552 km | 29 570 km | Rautjärvi | 30.09.2025 | 140 795 km | Kouvola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 106 801 km | 3 819 km | Raisio | 30.06.2025 | 43 805 km | -53 537 km | Hausjärvi | 30.06.2025 | Espoo | 30.06.2025 | 76 462 km | Rovaniemi | 30.06.2025 | 66 171 km | -10 291 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 79 086 km | 12 915 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 67 771 km | -1 879 km | Akaa | 30.06.2025 | 44 407 km | -17 783 km | Helsinki | 30.06.2025 | Turku | 30.06.2025 | 153 590 km | Espoo | 30.06.2025 | 152 833 km | 5 817 km | Raasepori | 30.06.2025 | 155 663 km | 8 047 km | Säkylä | 30.06.2025 | 125 254 km | 8 363 km | Raahe | 30.06.2025 | 163 788 km | 16 943 km | Eura | 30.06.2025 | 125 897 km | -22 843 km | Turku | 30.06.2025 | 68 212 km | -50 698 km | Espoo | 30.06.2025 | 233 459 km | 166 793 km | Helsinki | 30.06.2025 | 132 552 km | -78 469 km | Rautjärvi | 30.06.2025 | 132 033 km | 95 222 km | Kouvola | 30.06.2025 | 102 982 km | -29 262 km | Kerava | 30.06.2025 | Pieksämäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 102 982 km | 5 640 km | Kerava | 31.03.2025 | 97 342 km | 56 962 km | Raisio | 31.03.2025 | 40 380 km | Hausjärvi | 31.03.2025 | Espoo | 31.03.2025 | 76 462 km | 10 291 km | Rovaniemi | 31.03.2025 | 66 171 km | -3 479 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 69 650 km | 7 460 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 62 190 km | 25 379 km | Akaa | 31.03.2025 | Turku | 31.03.2025 | 153 590 km | 6 574 km | Espoo | 31.03.2025 | 147 016 km | -600 km | Raasepori | 31.03.2025 | 147 616 km | 30 725 km | Säkylä | 31.03.2025 | 116 891 km | -29 954 km | Raahe | 31.03.2025 | 146 845 km | -1 895 km | Eura | 31.03.2025 | 148 740 km | 29 830 km | Helsinki | 31.03.2025 | 118 910 km | 52 244 km | Turku | 31.03.2025 | 66 666 km | -144 355 km | Espoo | 31.03.2025 | 211 021 km | 86 675 km | Helsinki | 31.03.2025 | 36 811 km | -95 222 km | Helsinki | 31.03.2025 | 132 244 km | 29 262 km | Rautjärvi | 31.03.2025 | Jyväskylä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 97 342 km | Raisio | 31.12.2024 | 40 380 km | Hausjärvi | 31.12.2024 | Espoo | 31.12.2024 | 70 316 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 66 171 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 69 650 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 62 190 km | Akaa | 31.12.2024 | Turku | 31.12.2024 | 36 811 km | Helsinki | 31.12.2024 | 135 877 km | Espoo | 31.12.2024 | 147 016 km | 11 139 km | Raasepori | 31.12.2024 | 147 616 km | 600 km | Säkylä | 31.12.2024 | 116 891 km | -30 725 km | Raahe | 31.12.2024 | 146 845 km | 29 954 km | Eura | 31.12.2024 | 148 740 km | 1 895 km | Helsinki | 31.12.2024 | 118 910 km | -29 830 km | Turku | 31.12.2024 | 66 666 km | -52 244 km | Espoo | 31.12.2024 | 211 021 km | 144 355 km | Helsinki | 31.12.2024 | 124 346 km | -86 675 km | Rautjärvi | 31.12.2024 | 132 033 km | 34 876 km | Kouvola | 31.12.2024 | 102 982 km | -21 364 km | Helsinki | 31.12.2024 | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 97 342 km | Raisio | 31.10.2024 | 40 380 km | Hausjärvi | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | 70 316 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 66 171 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 69 650 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 62 190 km | Akaa | 31.10.2024 | 36 811 km | Helsinki | 31.10.2024 | Turku | 31.10.2024 | 135 877 km | -11 139 km | Espoo | 31.10.2024 | 147 016 km | -600 km | Raasepori | 31.10.2024 | 147 616 km | 30 725 km | Säkylä | 31.10.2024 | 116 891 km | -29 954 km | Raahe | 31.10.2024 | 146 845 km | -1 895 km | Eura | 31.10.2024 | 148 740 km | 29 830 km | Helsinki | 31.10.2024 | 118 910 km | 52 244 km | Turku | 31.10.2024 | 66 666 km | -144 355 km | Espoo | 31.10.2024 | 211 021 km | 86 675 km | Helsinki | 31.10.2024 | 97 157 km | Kouvola | 31.10.2024 | 124 346 km | 44 170 km | Rautjärvi | 31.10.2024 | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 97 342 km | 6 617 km | Raisio | 30.6.2024 | 40 380 km | 6 663 km | Hausjärvi | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | 70 316 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 66 171 km | 14 287 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 69 650 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 62 190 km | 12 024 km | Akaa | 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | 135 877 km | Espoo | 30.6.2024 | 36 811 km | 9 281 km | Helsinki | 30.6.2024 | Nokia | 30.6.2024 | 147 016 km | 32 566 km | Raasepori | 30.6.2024 | 147 616 km | 21 841 km | Säkylä | 30.6.2024 | 116 891 km | 17 361 km | Raahe | 30.6.2024 | 146 845 km | 30 027 km | Eura | 30.6.2024 | 148 740 km | 25 390 km | Helsinki | 30.6.2024 | 118 910 km | 25 252 km | Turku | 30.6.2024 | 66 666 km | 11 299 km | Espoo | 30.6.2024 | 211 021 km | 24 660 km | Vaasa | 30.6.2024 | 124 346 km | Rautjärvi | 30.6.2024 | 97 157 km | Kouvola | 30.6.2024 | 80 176 km | Raisio | 30.6.2024 | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 90 725 km | Raisio | 31.3.2024 | 33 717 km | Hausjärvi | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | 70 316 km | 14 392 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 51 884 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 69 650 km | 19 046 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 50 166 km | Akaa | 31.3.2024 | Turku | 31.3.2024 | 135 877 km | Espoo | 31.3.2024 | 27 530 km | Helsinki | 31.3.2024 | Nokia | 31.3.2024 | 114 450 km | Helsinki | 31.3.2024 | 125 775 km | Säkylä | 31.3.2024 | 99 530 km | Raahe | 31.3.2024 | 116 818 km | Eura | 31.3.2024 | 123 350 km | Helsinki | 31.3.2024 | 93 658 km | Turku | 31.3.2024 | 55 367 km | Espoo | 31.3.2024 | 186 361 km | Vaasa | 31.3.2024 | 124 346 km | Rautjärvi | 31.3.2024 | 97 157 km | Kouvola | 31.3.2024 | 80 176 km | Raisio | 31.3.2024 | Jyväskylä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 90 725 km | Raisio | 31.12.2023 | 33 717 km | Hausjärvi | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | 55 924 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 51 884 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 50 604 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 50 166 km | Akaa | 31.12.2023 | Turku | 31.12.2023 | 135 877 km | Espoo | 31.12.2023 | 27 530 km | -69 627 km | Helsinki | 31.12.2023 | Nokia | 31.12.2023 | 114 450 km | Helsinki | 31.12.2023 | 125 775 km | 11 325 km | Säkylä | 31.12.2023 | 99 530 km | -26 245 km | Raahe | 31.12.2023 | 116 818 km | 17 288 km | Eura | 31.12.2023 | 123 350 km | 6 532 km | Helsinki | 31.12.2023 | 93 658 km | -29 692 km | Turku | 31.12.2023 | 55 367 km | -38 291 km | Espoo | 31.12.2023 | 186 361 km | 130 994 km | Vaasa | 31.12.2023 | 124 346 km | 38 376 km | Rautjärvi | 31.12.2023 | 97 157 km | Kouvola | 31.12.2023 | 80 176 km | Raisio | 31.12.2023 | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 90 725 km | 51 191 km | Raisio | 30.6.2023 | 33 717 km | -4 375 km | Hausjärvi | 30.6.2023 | Raisio | 30.6.2023 | 55 924 km | 17 089 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 51 884 km | 29 045 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 50 604 km | -31 584 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 50 166 km | Akaa | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | 97 157 km | Kouvola | 30.6.2023 | 135 877 km | 50 962 km | Espoo | 30.6.2023 | Nokia | 30.6.2023 | 114 450 km | 19 504 km | Helsinki | 30.6.2023 | 125 775 km | 61 927 km | Säkylä | 30.6.2023 | 99 530 km | 55 164 km | Raahe | 30.6.2023 | 116 818 km | -41 274 km | Eura | 30.6.2023 | 123 350 km | 70 798 km | Helsinki | 30.6.2023 | 93 658 km | 32 916 km | Turku | 30.6.2023 | 55 367 km | -31 926 km | Espoo | 30.6.2023 | 85 970 km | 59 936 km | Rautjärvi | 30.6.2023 | Jyväskylä | 30.6.2023 | 80 176 km | Raisio | 30.6.2023 | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 39 534 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 38 092 km | -1 442 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 25 516 km | -12 576 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 38 835 km | 13 319 km | Akaa | 31.12.2021 | 22 839 km | -15 996 km | Nivala | 31.12.2021 | 82 188 km | 59 349 km | Kouvola | 31.12.2021 | Laukaa | 31.12.2021 | Kaarina | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | 71 111 km | Porvoo | 31.12.2021 | Nokia | 31.12.2021 | 82 267 km | Helsinki | 31.12.2021 | 87 585 km | 5 318 km | Lahti | 31.12.2021 | Pudasjärvi | 31.12.2021 | 84 915 km | -2 670 km | Raahe | 31.12.2021 | 85 622 km | 707 km | Eura | 31.12.2021 | 94 946 km | 9 324 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 63 848 km | -31 098 km | Turku | 31.12.2021 | 44 366 km | -19 482 km | Espoo | 31.12.2021 | 158 092 km | 113 726 km | Lohja | 31.12.2021 | 52 552 km | -105 540 km | Rautjärvi | 31.12.2021 | 60 742 km | 8 190 km | Raisio | 31.12.2021 | 87 293 km | 26 551 km | Raisio | 31.12.2021 | 26 034 km | -61 259 km | Hausjärvi | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Raisio | 31.12.2021 | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Raisio | 31.12.2020 | 39 534 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 38 092 km | 25 670 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 25 516 km | -2 619 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 38 835 km | 24 430 km | Akaa | 31.12.2020 | 22 839 km | -50 269 km | Nivala | 31.12.2020 | Laukaa | 31.12.2020 | Kaarina | 31.12.2020 | 71 111 km | 26 154 km | Porvoo | 31.12.2020 | Nokia | 31.12.2020 | 82 267 km | 27 044 km | Helsinki | 31.12.2020 | Pudasjärvi | 31.12.2020 | 87 585 km | 36 720 km | Kouvola | 31.12.2020 | 84 915 km | 21 156 km | Raahe | 31.12.2020 | 85 622 km | 52 516 km | Eura | 31.12.2020 | 94 946 km | 63 423 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 63 848 km | -43 818 km | Turku | 31.12.2020 | 44 366 km | 13 365 km | Espoo | 31.12.2020 | 158 092 km | 121 330 km | Espoo | 31.12.2020 | 52 552 km | -5 627 km | Rautjärvi | 31.12.2020 | 60 742 km | 42 767 km | Raisio | 31.12.2020 | 87 293 km | Raisio | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | 26 034 km | 2 100 km | Hausjärvi | 31.12.2020 | Pori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 19 486 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | 12 422 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 28 135 km | Akaa | 28.11.2019 | 14 405 km | Nivala | 28.11.2019 | 73 108 km | 13 319 km | Kouvola | 28.11.2019 | Laukaa | 28.11.2019 | Kaarina | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | 14 017 km | Porvoo | 28.11.2019 | Nokia | 28.11.2019 | 44 957 km | Helsinki | 28.11.2019 | 41 230 km | Kouvola | 28.11.2019 | 55 223 km | Raahe | 28.11.2019 | Pudasjärvi | 28.11.2019 | 50 865 km | Eura | 28.11.2019 | 63 759 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 33 106 km | Turku | 28.11.2019 | 31 523 km | Espoo | 28.11.2019 | 107 666 km | Lohja | 28.11.2019 | 31 001 km | Rautjärvi | 28.11.2019 | 36 762 km | Raisio | 28.11.2019 | 58 179 km | Raisio | 28.11.2019 | 17 975 km | Hausjärvi | 28.11.2019 | Raisio | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | 23 934 km | Rovaniemi | 28.11.2019 | Eura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 19 486 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | 12 422 km | Rovaniemi | 30.9.2019 | 28 135 km | Akaa | 30.9.2019 | 14 405 km | Nivala | 30.9.2019 | 59 789 km | Kouvola | 30.9.2019 | Laukaa | 30.9.2019 | Kaarina | 30.9.2019 | Hattula | 30.9.2019 | 14 017 km | Porvoo | 30.9.2019 | Nokia | 30.9.2019 | 44 957 km | Helsinki | 30.9.2019 | 41 230 km | Kouvola | 30.9.2019 | 55 223 km | Raahe | 30.9.2019 | Pudasjärvi | 30.9.2019 | 50 865 km | Eura | 30.9.2019 | 63 759 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 33 106 km | Turku | 30.9.2019 | 31 523 km | Espoo | 30.9.2019 | 107 666 km | Lohja | 30.9.2019 | 31 001 km | Rautjärvi | 30.9.2019 | 36 762 km | Raisio | 30.9.2019 | 58 179 km | 54 393 km | Raisio | 30.9.2019 | 17 975 km | Hausjärvi | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | 23 934 km | Rovaniemi | 30.9.2019 | Eura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Akaa | 30.9.2017 | Nivala | 30.9.2017 | 3 km | Kouvola | 30.9.2017 | Somero | 30.9.2017 | Hattula | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Nokia | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Kouvola | 30.9.2017 | Pudasjärvi | 30.9.2017 | Oulu | 30.9.2017 | Eura | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Lohja | 30.9.2017 | Rautjärvi | 30.9.2017 | 3 786 km | Raisio | 30.9.2017 | Kaarina | 30.9.2017 | Hausjärvi | 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | Raisio | 30.9.2017 | Mynämäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Tuusula | 1.4.2017 | Rovaniemi | 1.4.2017 | Akaa | 1.4.2017 | Nivala | 1.4.2017 | 3 km | Kouvola | 1.4.2017 | Suomussalmi | 1.4.2017 | Somero | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Nokia | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Pudasjärvi | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Eura | 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Lohja | 1.4.2017 | Rautjärvi | 1.4.2017 | 3 786 km | Raisio | 1.4.2017 | Kaarina | 1.4.2017 | Hausjärvi | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | Rovaniemi | 1.4.2017 | Mynämäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Tuusula | 1.1.2017 | Rovaniemi | 1.1.2017 | Akaa | 1.1.2017 | Nivala | 1.1.2017 | 3 km | Kouvola | 1.1.2017 | Suomussalmi | 1.1.2017 | Somero | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Nokia | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Kouvola | 1.1.2017 | Pudasjärvi | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Eura | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Lohja | 1.1.2017 | Rautjärvi | 1.1.2017 | 3 786 km | Salo | 1.1.2017 | Kaarina | 1.1.2017 | Hausjärvi | 1.1.2017 | Tampere | 1.1.2017 | Rovaniemi | 1.1.2017 | Mynämäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Rovaniemi | 1.1.2016 | Lappeenranta | 1.1.2016 | Tuusula | 1.1.2016 | Rovaniemi | 1.1.2016 | Akaa | 1.1.2016 | Nivala | 1.1.2016 | 3 km | Kouvola | 1.1.2016 | Somero | 1.1.2016 | Hattula | 1.1.2016 | Nokia | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Pudasjärvi | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Eura | 1.1.2016 | Lappeenranta | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Lohja | 1.1.2016 | Rautjärvi | 1.1.2016 | 3 786 km | Salo | 1.1.2016 | Kaarina | 1.1.2016 | Hausjärvi | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Naantali | 1.1.2016 | Mynämäki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.