Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 118
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2014-03-03
  • ID: 3987451
  • Iskutilavuus (cm3): 1395
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3987451
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1496
  • Kunta: Porvoo
  • Käyttö: Myyntivarasto
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2014-03-03
  • Käyttöönottovuosi: 2014
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1395cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1350
  • Massa, tekn suurin (kg): 1880
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 69685
  • Nettoteho (kW): 90
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4657
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*05
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZE
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: ACCXSAX0
  • Versio: FD7FD7CW001N7MJOMLVR2
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025216 261 km 18 894 km Parikkala 30.09.2025222 579 km Mäntsälä 30.09.2025120 333 km Mäntsälä
30.06.2025197 367 km Parikkala 30.06.2025222 579 km Mäntsälä 30.06.2025120 333 km 7 550 km Mäntsälä
31.03.2025197 367 km Parikkala 31.03.2025222 579 km 28 912 km Mäntsälä 31.03.2025112 783 km Porvoo
31.12.2024197 367 km Parikkala 31.12.2024193 667 km Mäntsälä 31.12.2024112 783 km Porvoo
31.10.2024197 367 km 19 967 km Parikkala 31.10.2024193 667 km Mäntsälä 31.10.2024112 783 km Porvoo
30.6.2024177 400 km Parikkala 30.6.2024193 667 km Mäntsälä 30.6.2024112 783 km 7 498 km Porvoo
31.3.2024177 400 km Parikkala 31.3.2024193 667 km 24 339 km Mäntsälä 31.3.2024105 285 km Porvoo
31.12.2023177 400 km 45 584 km Parikkala 31.12.2023169 328 km Mäntsälä 31.12.2023105 285 km Porvoo
30.6.2023131 816 km 52 228 km Parikkala 30.6.2023169 328 km 32 136 km Lahti 30.6.2023105 285 km 19 840 km Porvoo
31.12.202179 588 km Parikkala 31.12.2021137 192 km 44 395 km Joensuu 31.12.202185 445 km Porvoo
31.12.202079 588 km Parikkala 31.12.202092 797 km Joensuu 31.12.202085 445 km 15 760 km Porvoo
28.11.201979 588 km 36 060 km Parikkala 28.11.201992 797 km Joensuu 28.11.201969 685 km Porvoo
30.9.201943 528 km Parikkala 30.9.201992 797 km 47 205 km Joensuu 30.9.201969 685 km 25 564 km Porvoo
30.9.201743 528 km Parikkala 30.9.201745 592 km Joensuu 30.9.201744 121 km Porvoo
1.4.201743 528 km Parikkala 1.4.201745 592 km Kitee 1.4.201744 121 km Porvoo
1.1.2017Parikkala 1.1.2017Kitee 1.1.2017Porvoo
1.1.2016Parikkala 1.1.2016Kitee 1.1.2016Porvoo
31.1.2015Parikkala 31.1.2015Kitee 31.1.2015Porvoo
31.8.2014Parikkala 31.8.2014Kitee 31.8.2014Porvoo
31.5.2014Parikkala 31.5.2014Kitee 31.5.2014Porvoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.