Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 104
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2014-01-31
  • ID: 3974095
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3974095
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Riihimäki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2014-01-31
  • Käyttöönottovuosi: 2014
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Farmari (AC) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1130
  • Massa, tekn suurin (kg): 1640
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 49196
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4267
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*01/116*0327*58
  • VIN alkuosa: VF17RLA0H5
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 7RLA
  • Versio: 7RLA0H
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025104 651 km Helsinki 30.09.2025183 816 km Porvoo 30.09.202584 731 km Eura 30.09.2025180 189 km Savonlinna 30.09.2025182 655 km Isokyrö
30.06.2025104 651 km Helsinki 30.06.2025183 816 km Porvoo 30.06.202584 731 km Eura 30.06.2025180 189 km Savonlinna 30.06.2025182 655 km Isokyrö
31.03.2025104 651 km 31 914 km Helsinki 31.03.2025183 816 km 7 397 km Porvoo 31.03.202584 731 km 568 km Eura 31.03.2025180 189 km 12 549 km Savonlinna 31.03.2025182 655 km 4 572 km Isokyrö
31.12.202472 737 km Vantaa 31.12.2024176 419 km Porvoo 31.12.202484 163 km Eura 31.12.2024167 640 km Savonlinna 31.12.2024178 083 km Isokyrö
31.10.202472 737 km Vantaa 31.10.2024176 419 km Porvoo 31.10.202484 163 km Eura 31.10.2024167 640 km Savonlinna 31.10.2024178 083 km Isokyrö
30.6.202472 737 km Vantaa 30.6.2024176 419 km Porvoo 30.6.202484 163 km Eura 30.6.2024167 640 km Savonlinna 30.6.2024178 083 km Isokyrö
31.3.202472 737 km Vantaa 31.3.2024176 419 km 9 850 km Porvoo 31.3.202484 163 km 1 295 km Eura 31.3.2024167 640 km 9 692 km Savonlinna 31.3.2024178 083 km 9 607 km Isokyrö
31.12.202372 737 km Vantaa 31.12.2023166 569 km Porvoo 31.12.202382 868 km Eura 31.12.2023157 948 km Savonlinna 31.12.2023168 476 km Isokyrö
30.6.202372 737 km Vantaa 30.6.2023166 569 km 25 837 km Porvoo 30.6.202382 868 km 7 921 km Eura 30.6.2023157 948 km 46 207 km Savonlinna 30.6.2023168 476 km 23 385 km Isokyrö
31.12.202172 737 km 23 541 km Vantaa 31.12.2021140 732 km 23 951 km Porvoo 31.12.202174 947 km Eura 31.12.2021111 741 km 35 649 km Savonlinna 31.12.2021145 091 km 27 323 km Isokyrö
31.12.202049 196 km Vantaa 31.12.2020116 781 km Porvoo 31.12.202074 947 km 16 407 km Eura 31.12.202076 092 km Savonlinna 31.12.2020117 768 km Isokyrö
28.11.201949 196 km Riihimäki 28.11.2019116 781 km Porvoo 28.11.201958 540 km Eura 28.11.201976 092 km Savonlinna 28.11.2019117 768 km Isokyrö
30.9.201949 196 km 30 555 km Riihimäki 30.9.2019116 781 km 35 786 km Porvoo 30.9.201958 540 km 22 655 km Eura 30.9.201976 092 km 34 482 km Savonlinna 30.9.2019117 768 km 24 106 km Isokyrö
30.9.201718 641 km Riihimäki 30.9.201780 995 km Porvoo 30.9.201735 885 km Eura 30.9.201741 610 km Savonlinna 30.9.201793 662 km Kirkkonummi
1.4.201718 641 km Iitti 1.4.201780 995 km Kotka 1.4.201735 885 km Eura 1.4.201741 610 km 11 328 km Savonlinna 1.4.2017Espoo
1.1.2017Lahti 1.1.2017Kotka 1.1.2017Eura 1.1.201730 282 km Espoo 1.1.2017Espoo
1.1.2016Hollola 1.1.2016Kotka 1.1.2016Eura 1.1.2016Savonlinna 1.1.2016Espoo
31.1.2015Hollola 31.1.2015Kotka 31.1.2015Eura 31.1.2015Savonlinna 31.1.2015Espoo
31.8.2014Hollola 31.8.2014Kouvola 31.8.2014Eura 31.8.2014Savonlinna 31.8.2014Espoo
31.5.2014Hollola 31.5.2014Kouvola 31.5.2014Eura 31.5.2014Savonlinna 31.5.2014Espoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.