Toyota

Toyota TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX Avolavakuorma-auto (BA) 2ov 2494cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 393.83€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1G Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 193
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2013-11-19
  • ID: 3940376
  • Iskutilavuus (cm3): 2494
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 3940376
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Avolavakuorma-auto (BA)
  • Korkeus (mm): 1835
  • Kunta: Rääkkylä
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2013-11-19
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1835
  • Malli (kaupall.): TOYOTA HILUX
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA HILUX Avolavakuorma-auto (BA) 2ov 2494cm3
  • Massa, oma (kg): 1980
  • Massa, tekn suurin (kg): 2705
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 125903
  • Nettoteho (kW): 106
  • Ovien lkm: 2
  • Pituus (mm): 5260
  • Ryhmä: Alaluokka III (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0149*06
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: KUN25(BC)
  • Versio: KUN25L-CRMSHH(2G)
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202595 671 km Vöyri 30.09.2025272 206 km Joensuu 30.09.2025225 890 km Rääkkylä
30.06.202595 671 km Vöyri 30.06.2025272 206 km Joensuu 30.06.2025225 890 km Rääkkylä
31.03.202595 671 km Vöyri 31.03.2025272 206 km Joensuu 31.03.2025225 890 km Rääkkylä
31.12.202495 671 km 6 271 km Vöyri 31.12.2024272 206 km Joensuu 31.12.2024225 890 km 17 148 km Rääkkylä
31.10.202489 400 km Vöyri 31.10.2024272 206 km 16 935 km Joensuu 31.10.2024208 742 km Rääkkylä
30.6.202489 400 km Vöyri 30.6.2024255 271 km Joensuu 30.6.2024208 742 km Rääkkylä
31.3.202489 400 km Vöyri 31.3.2024255 271 km Joensuu 31.3.2024208 742 km Rääkkylä
31.12.202389 400 km 5 978 km Vöyri 31.12.2023255 271 km 18 110 km Joensuu 31.12.2023208 742 km 12 995 km Rääkkylä
30.6.202383 422 km 11 198 km Vöyri 30.6.2023237 161 km 42 592 km Joensuu 30.6.2023195 747 km 32 120 km Rääkkylä
31.12.202172 224 km Vöyri 31.12.2021194 569 km Joensuu 31.12.2021163 627 km Rääkkylä
31.12.202072 224 km 12 711 km Vöyri 31.12.2020194 569 km 35 697 km Joensuu 31.12.2020163 627 km 37 724 km Rääkkylä
28.11.201959 513 km Pedersören kunta 28.11.2019158 872 km Joensuu 28.11.2019125 903 km Rääkkylä
30.9.201959 513 km 25 996 km Pedersören kunta 30.9.2019158 872 km 63 076 km Kontiolahti 30.9.2019125 903 km 48 255 km Kontiolahti
30.9.201733 517 km Pedersören kunta 30.9.201795 796 km Kontiolahti 30.9.201777 648 km Kontiolahti
1.4.201733 517 km Pedersören kunta 1.4.201795 796 km Kontiolahti 1.4.201777 648 km Kontiolahti
1.1.201733 517 km Pedersören kunta 1.1.201795 796 km Kontiolahti 1.1.201777 648 km Kontiolahti
1.1.2016Pedersören kunta 1.1.2016Kontiolahti 1.1.2016Kontiolahti
31.1.2015Pedersören kunta 31.1.2015Kontiolahti 31.1.2015Kontiolahti
31.8.2014Pedersören kunta 31.8.2014Kontiolahti 31.8.2014Kontiolahti
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.