Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 102
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2014-03-07
  • ID: 3910993
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3910993
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1496
  • Kunta: Jyväskylä
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2014-03-07
  • Käyttöönottovuosi: 2014
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1395
  • Massa, tekn suurin (kg): 1920
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 137572
  • Nettoteho (kW): 77
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4657
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*03
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZE
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: ACCLHAX0
  • Versio: FM5FM5A4051N7MJOVLVR2
  • Väri: Sininen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025180 094 km Kuopio 30.09.2025342 022 km Savonlinna 30.09.2025278 472 km Jyväskylä
30.06.2025180 094 km Kuopio 30.06.2025342 022 km Savonlinna 30.06.2025278 472 km Jyväskylä
31.03.2025180 094 km 12 621 km Kuopio 31.03.2025342 022 km 17 588 km Savonlinna 31.03.2025278 472 km 24 296 km Jyväskylä
31.12.2024167 473 km Kuopio 31.12.2024324 434 km Savonlinna 31.12.2024254 176 km Jyväskylä
31.10.2024167 473 km Kuopio 31.10.2024324 434 km Savonlinna 31.10.2024254 176 km Jyväskylä
30.6.2024167 473 km Kuopio 30.6.2024324 434 km Savonlinna 30.6.2024254 176 km Jyväskylä
31.3.2024167 473 km 15 398 km Kuopio 31.3.2024324 434 km 27 099 km Savonlinna 31.3.2024254 176 km 26 762 km Jyväskylä
31.12.2023152 075 km Kuopio 31.12.2023297 335 km Savonlinna 31.12.2023227 414 km Jyväskylä
30.6.2023152 075 km 24 395 km Kuopio 30.6.2023297 335 km 42 739 km Savonlinna 30.6.2023227 414 km 43 711 km Jyväskylä
31.12.2021127 680 km Kuopio 31.12.2021254 596 km 66 433 km Savonlinna 31.12.2021183 703 km 46 131 km Jyväskylä
31.12.2020127 680 km 28 650 km Kuopio 31.12.2020188 163 km Savonlinna 31.12.2020137 572 km Jyväskylä
28.11.201999 030 km Siilinjärvi 28.11.2019188 163 km Savonlinna 28.11.2019137 572 km Jyväskylä
30.9.201999 030 km 40 393 km Siilinjärvi 30.9.2019188 163 km 65 268 km Puumala 30.9.2019137 572 km 55 758 km Jyväskylä
30.9.201758 637 km Siilinjärvi 30.9.2017122 895 km Puumala 30.9.201781 814 km Jyväskylä
1.4.201758 637 km Siilinjärvi 1.4.2017122 895 km Puumala 1.4.201781 814 km Jyväskylä
1.1.201758 637 km Siilinjärvi 1.1.2017Puumala 1.1.2017Jyväskylä
1.1.2016Siilinjärvi 1.1.2016Puumala 1.1.2016Jyväskylä
31.1.2015Siilinjärvi 31.1.2015Puumala 31.1.2015Jyväskylä
31.8.2014Siilinjärvi 31.8.2014Puumala 31.8.2014Jyväskylä
31.5.2014Siilinjärvi 31.5.2014Savonlinna 31.5.2014Jyväskylä
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.