| Päivämäärä | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Virolahti | 30.09.2025 | Heinävesi | 30.09.2025 | Kaarina | 30.09.2025 | Espoo | 30.09.2025 | Kuopio | 30.09.2025 | Järvenpää | 30.09.2025 | Sodankylä | 30.09.2025 | Sonkajärvi | 30.09.2025 | Leppävirta | ||||||||||||
| 30.06.2025 | Pelkosenniemi | 30.06.2025 | Virolahti | 30.06.2025 | Heinävesi | 30.06.2025 | Kaarina | 30.06.2025 | Espoo | 30.06.2025 | Kuopio | 30.06.2025 | Järvenpää | 30.06.2025 | Sodankylä | 30.06.2025 | Sonkajärvi | 30.06.2025 | Leppävirta | ||||||||||
| 31.03.2025 | Virolahti | 31.03.2025 | Heinävesi | 31.03.2025 | Kaarina | 31.03.2025 | Espoo | 31.03.2025 | Kuopio | 31.03.2025 | Järvenpää | 31.03.2025 | Sodankylä | 31.03.2025 | Sonkajärvi | 31.03.2025 | Leppävirta | ||||||||||||
| 31.12.2024 | Virolahti | 31.12.2024 | Heinävesi | 31.12.2024 | Kaarina | 31.12.2024 | Espoo | 31.12.2024 | Kuopio | 31.12.2024 | Järvenpää | 31.12.2024 | Sodankylä | 31.12.2024 | Sonkajärvi | 31.12.2024 | Leppävirta | ||||||||||||
| 31.10.2024 | Virolahti | 31.10.2024 | Heinävesi | 31.10.2024 | Kaarina | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | Kuopio | 31.10.2024 | Järvenpää | 31.10.2024 | Sodankylä | 31.10.2024 | Sonkajärvi | 31.10.2024 | Leppävirta | ||||||||||||
| 30.6.2024 | Virolahti | 30.6.2024 | Heinävesi | 30.6.2024 | Kaarina | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | Kuopio | 30.6.2024 | Järvenpää | 30.6.2024 | Sodankylä | 30.6.2024 | Sonkajärvi | 30.6.2024 | Leppävirta | ||||||||||||
| 31.3.2024 | Virolahti | 31.3.2024 | Heinävesi | 31.3.2024 | Kaarina | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | Kuopio | 31.3.2024 | Järvenpää | 31.3.2024 | Sodankylä | 31.3.2024 | Sonkajärvi | 31.3.2024 | Leppävirta | ||||||||||||
| 31.12.2023 | Virolahti | 31.12.2023 | Heinävesi | 31.12.2023 | Kaarina | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | Kuopio | 31.12.2023 | Järvenpää | 31.12.2023 | Sodankylä | 31.12.2023 | Sonkajärvi | 31.12.2023 | Leppävirta | ||||||||||||
| 30.6.2023 | Virolahti | 30.6.2023 | Heinävesi | 30.6.2023 | Kaarina | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | Kuopio | 30.6.2023 | Järvenpää | 30.6.2023 | Sodankylä | 30.6.2023 | Sonkajärvi | 30.6.2023 | Leppävirta | ||||||||||||
| 31.12.2021 | Virolahti | 31.12.2021 | Heinävesi | 31.12.2021 | Kaarina | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Kuopio | 31.12.2021 | Järvenpää | 31.12.2021 | Sodankylä | 31.12.2021 | Sonkajärvi | 31.12.2021 | Leppävirta | ||||||||||||
| 31.12.2020 | Virolahti | 31.12.2020 | Heinävesi | 31.12.2020 | Kaarina | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Kuopio | 31.12.2020 | Järvenpää | 31.12.2020 | Sodankylä | 31.12.2020 | Sonkajärvi | 31.12.2020 | Leppävirta | ||||||||||||
| 28.11.2019 | Virolahti | 28.11.2019 | Heinävesi | 28.11.2019 | Kaarina | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Suonenjoki | 28.11.2019 | Järvenpää | 28.11.2019 | Sodankylä | 28.11.2019 | Sonkajärvi | 28.11.2019 | Leppävirta | ||||||||||||
| 30.9.2019 | Pelkosenniemi | 30.9.2019 | Virolahti | 30.9.2019 | Heinävesi | 30.9.2019 | Kaarina | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Suonenjoki | 30.9.2019 | Järvenpää | 30.9.2019 | Sodankylä | 30.9.2019 | Sonkajärvi | 30.9.2019 | Leppävirta | ||||||||||
| 30.9.2017 | Pelkosenniemi | 30.9.2017 | Virolahti | 30.9.2017 | Heinävesi | 30.9.2017 | Kaarina | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Suonenjoki | 30.9.2017 | Järvenpää | 30.9.2017 | Sodankylä | 30.9.2017 | Sonkajärvi | 30.9.2017 | Leppävirta | ||||||||||
| 1.4.2017 | Pelkosenniemi | 1.4.2017 | Virolahti | 1.4.2017 | Heinävesi | 1.4.2017 | Kaarina | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Suonenjoki | 1.4.2017 | Järvenpää | 1.4.2017 | Sodankylä | 1.4.2017 | Sonkajärvi | 1.4.2017 | Leppävirta | ||||||||||
| 1.1.2017 | Pelkosenniemi | 1.1.2017 | Virolahti | 1.1.2017 | Heinävesi | 1.1.2017 | Kaarina | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Suonenjoki | 1.1.2017 | Järvenpää | 1.1.2017 | Sodankylä | 1.1.2017 | Sonkajärvi | 1.1.2017 | Leppävirta | ||||||||||
| 1.1.2016 | Pelkosenniemi | 1.1.2016 | Virolahti | 1.1.2016 | Heinävesi | 1.1.2016 | Kaarina | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Suonenjoki | 1.1.2016 | Järvenpää | 1.1.2016 | Sodankylä | 1.1.2016 | Sonkajärvi | 1.1.2016 | Leppävirta | ||||||||||
| 31.1.2015 | Pelkosenniemi | 31.1.2015 | Virolahti | 31.1.2015 | Heinävesi | 31.1.2015 | Kaarina | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Suonenjoki | 31.1.2015 | Järvenpää | 31.1.2015 | Sodankylä | 31.1.2015 | Sonkajärvi | 31.1.2015 | Leppävirta | ||||||||||
| 31.8.2014 | Pelkosenniemi | 31.8.2014 | Virolahti | 31.8.2014 | Heinävesi | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Suonenjoki | 31.8.2014 | Järvenpää | 31.8.2014 | Sodankylä | 31.8.2014 | Sonkajärvi | 31.8.2014 | Leppävirta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.