| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 130 633 km | -47 km | Kangasala | 30.09.2025 | 280 658 km | 17 477 km | Pietarsaari | 30.09.2025 | 99 027 km | Vaasa | ||||
| 31.03.2025 | 130 680 km | 6 886 km | Kangasala | 31.03.2025 | 263 181 km | Pietarsaari | 31.03.2025 | 99 027 km | 11 015 km | Vaasa | ||||
| 31.12.2024 | 123 794 km | Kangasala | 31.12.2024 | 263 181 km | Pietarsaari | 31.12.2024 | 88 012 km | Vaasa | ||||||
| 31.10.2024 | 123 794 km | Kangasala | 31.10.2024 | 263 181 km | 19 257 km | Pietarsaari | 31.10.2024 | 88 012 km | Vaasa | |||||
| 30.6.2024 | 123 794 km | Kangasala | 30.6.2024 | 243 924 km | Pietarsaari | 30.6.2024 | 88 012 km | Vaasa | ||||||
| 31.3.2024 | 123 794 km | 7 800 km | Kangasala | 31.3.2024 | 243 924 km | Pietarsaari | 31.3.2024 | 88 012 km | 6 146 km | Vaasa | ||||
| 31.12.2023 | 115 994 km | 29 499 km | Kangasala | 31.12.2023 | 243 924 km | 127 930 km | Pietarsaari | 31.12.2023 | 81 866 km | -140 850 km | Vaasa | |||
| 30.6.2023 | 115 994 km | -70 485 km | Kangasala | 30.6.2023 | 222 716 km | 156 000 km | Pietarsaari | |||||||
| 31.12.2021 | 86 495 km | 7 441 km | Vantaa | 31.12.2021 | 186 479 km | 99 984 km | Pietarsaari | 31.12.2021 | 66 716 km | 11 746 km | Vaasa | |||
| 31.12.2020 | 86 495 km | -54 775 km | Vantaa | 31.12.2020 | 54 970 km | Vaasa | ||||||||
| 28.11.2019 | 79 054 km | Vantaa | 28.11.2019 | 141 270 km | Pedersören kunta | 28.11.2019 | 54 970 km | Vaasa | ||||||
| 30.9.2019 | 79 054 km | 44 127 km | Helsinki | 30.9.2019 | 141 270 km | 69 387 km | Pedersören kunta | 30.9.2019 | 54 970 km | 24 958 km | Vaasa | |||
| 30.9.2017 | 34 927 km | Helsinki | 30.9.2017 | 71 883 km | Pedersören kunta | 30.9.2017 | 30 012 km | Vaasa | ||||||
| 1.4.2017 | 34 927 km | Raisio | 1.4.2017 | 71 883 km | Pedersören kunta | 1.4.2017 | 30 012 km | Vaasa | ||||||
| 1.1.2017 | 34 927 km | Vantaa | 1.1.2017 | 71 883 km | Pedersören kunta | 1.1.2017 | 30 012 km | Vaasa | ||||||
| 1.1.2016 | 34 927 km | Vantaa | 1.1.2016 | 71 883 km | Pedersören kunta | 1.1.2016 | 30 012 km | Vaasa | ||||||
| 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Pedersören kunta | 31.1.2015 | Vaasa | |||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Pedersören kunta | 31.8.2014 | Lohja | |||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Pedersören kunta | 31.5.2014 | Lohja |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.