| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 406 136 km | 5 052 km | Sastamala | |
| 30.06.2025 | 401 084 km | Sastamala | ||
| 31.03.2025 | 401 084 km | Sastamala | ||
| 31.12.2024 | 401 084 km | Sastamala | ||
| 31.10.2024 | 401 084 km | 10 383 km | Sastamala | |
| 30.6.2024 | 390 701 km | Sastamala | ||
| 31.3.2024 | 390 701 km | Lempäälä | ||
| 31.12.2023 | 390 701 km | 1 768 km | Lempäälä | |
| 30.6.2023 | 388 933 km | 32 758 km | Lempäälä | |
| 31.12.2021 | 356 175 km | 11 006 km | Turku | |
| 31.12.2020 | 345 169 km | 6 886 km | Turku | |
| 28.11.2019 | 338 283 km | 27 825 km | Turku | |
| 30.9.2019 | 310 458 km | 4 770 km | Raahe | |
| 30.9.2017 | 305 688 km | 8 359 km | Vantaa | |
| 1.4.2017 | 297 329 km | 32 653 km | Vantaa | |
| 1.1.2017 | 264 676 km | -21 483 km | Vantaa | |
| 1.1.2016 | 286 159 km | 21 483 km | Vantaa | |
| 31.1.2015 | 264 676 km | Vantaa | ||
| 31.8.2014 | Vantaa | |||
| 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.