| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 155 004 km | 13 493 km | Kerava | 30.09.2025 | 321 514 km | Juva | 30.09.2025 | 264 350 km | Lahti | 30.09.2025 | 243 642 km | Merikarvia | 30.09.2025 | 272 840 km | Joensuu | 30.09.2025 | 344 459 km | Virolahti | 30.09.2025 | 371 501 km | Uurainen | |||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 308 107 km | 7 324 km | Rauma | 30.06.2025 | 131 821 km | -176 034 km | Kokemäki | 30.06.2025 | 141 511 km | 9 690 km | Kerava | 30.06.2025 | 321 514 km | 180 003 km | Juva | 30.06.2025 | 264 350 km | 9 286 km | Lahti | 30.06.2025 | 243 642 km | 17 463 km | Merikarvia | 30.06.2025 | 272 840 km | Joensuu | 30.06.2025 | 344 459 km | Virolahti | 30.06.2025 | 371 501 km | Uurainen | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 307 855 km | 7 072 km | Kajaani | 31.03.2025 | 131 821 km | Kokemäki | 31.03.2025 | 141 511 km | Kerava | 31.03.2025 | 255 064 km | Lahti | 31.03.2025 | 226 179 km | Merikarvia | 31.03.2025 | 272 840 km | 6 595 km | Joensuu | 31.03.2025 | 344 459 km | Virolahti | 31.03.2025 | 371 501 km | Uurainen | |||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 300 783 km | 168 962 km | Kajaani | 31.12.2024 | 131 821 km | -9 690 km | Kokemäki | 31.12.2024 | 141 511 km | -1 162 943 km | Kerava | 31.12.2024 | 255 064 km | Lahti | 31.12.2024 | 226 179 km | Merikarvia | 31.12.2024 | 266 245 km | Joensuu | 31.12.2024 | 344 459 km | Virolahti | 31.12.2024 | 371 501 km | 5 237 km | Uurainen | |||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 300 783 km | Kajaani | 31.10.2024 | 131 821 km | Kokemäki | 31.10.2024 | 141 511 km | 2 121 km | Kerava | 31.10.2024 | 1 304 454 km | -529 890 km | Juva | 31.10.2024 | 255 064 km | Lahti | 31.10.2024 | 226 179 km | Merikarvia | 31.10.2024 | 266 245 km | Joensuu | 31.10.2024 | 344 459 km | Virolahti | 31.10.2024 | 366 264 km | Uurainen | ||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 300 783 km | Kajaani | 30.6.2024 | 131 821 km | 8 307 km | Kokemäki | 30.6.2024 | 139 390 km | Kerava | 30.6.2024 | 1 834 344 km | Juva | 30.6.2024 | 255 064 km | 685 km | Lahti | 30.6.2024 | 226 179 km | 1 148 km | Ulvila | 30.6.2024 | 266 245 km | Joensuu | 30.6.2024 | 344 459 km | Virolahti | 30.6.2024 | 366 264 km | Uurainen | |||||||||||||||
| 31.3.2024 | 300 783 km | 4 626 km | Kajaani | 31.3.2024 | 123 514 km | Kokemäki | 31.3.2024 | 139 390 km | Kerava | 31.3.2024 | 1 834 344 km | Juva | 31.3.2024 | 254 379 km | 11 991 km | Lahti | 31.3.2024 | 225 031 km | 17 268 km | Ulvila | 31.3.2024 | 266 245 km | 5 981 km | Joensuu | 31.3.2024 | 344 459 km | Virolahti | 31.3.2024 | 366 264 km | Uurainen | ||||||||||||||
| 31.12.2023 | 296 157 km | Kajaani | 31.12.2023 | 123 514 km | Kokemäki | 31.12.2023 | 139 390 km | 2 677 km | Kerava | 31.12.2023 | 1 834 344 km | Juva | 31.12.2023 | 242 388 km | Lahti | 31.12.2023 | 207 763 km | Ulvila | 31.12.2023 | 260 264 km | Joensuu | 31.12.2023 | 344 459 km | Virolahti | 31.12.2023 | 366 264 km | 7 347 km | Uurainen | ||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 296 157 km | 11 463 km | Kajaani | 30.6.2023 | 123 514 km | 11 593 km | Kokemäki | 30.6.2023 | 136 713 km | 7 010 km | Kerava | 30.6.2023 | 1 834 344 km | Juva | 30.6.2023 | 242 388 km | 20 864 km | Lahti | 30.6.2023 | 207 763 km | 11 974 km | Ulvila | 30.6.2023 | 260 264 km | 13 122 km | Joensuu | 30.6.2023 | 344 459 km | 12 431 km | Virolahti | 30.6.2023 | 358 917 km | 19 820 km | Uurainen | ||||||||||
| 31.12.2021 | 284 694 km | 6 566 km | Kajaani | 31.12.2021 | 111 921 km | 3 053 km | Kokemäki | 31.12.2021 | 129 703 km | Kerava | 31.12.2021 | 1 834 344 km | Vantaa | 31.12.2021 | 221 524 km | 8 096 km | Lahti | 31.12.2021 | 195 789 km | 1 648 km | Vaasa | 31.12.2021 | 247 142 km | 7 672 km | Joensuu | 31.12.2021 | 332 028 km | Tuusula | 31.12.2021 | 339 097 km | Uurainen | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 278 128 km | 5 428 km | Kajaani | 31.12.2020 | 108 868 km | 2 073 km | Kokemäki | 31.12.2020 | 129 703 km | 4 758 km | Kerava | 31.12.2020 | 1 834 344 km | Vantaa | 31.12.2020 | 213 428 km | 30 959 km | Lahti | 31.12.2020 | 194 141 km | 12 912 km | Vaasa | 31.12.2020 | 239 470 km | 8 069 km | Joensuu | 31.12.2020 | 332 028 km | 38 036 km | Tuusula | 31.12.2020 | 339 097 km | 32 175 km | Uurainen | ||||||||||
| 28.11.2019 | 272 700 km | Kajaani | 28.11.2019 | 106 795 km | Kokemäki | 28.11.2019 | 124 945 km | Kerava | 28.11.2019 | 1 834 344 km | Vantaa | 28.11.2019 | 182 469 km | Lahti | 28.11.2019 | 181 229 km | Laihia | 28.11.2019 | 231 401 km | Joensuu | 28.11.2019 | 293 992 km | Tuusula | 28.11.2019 | 306 922 km | Uurainen | ||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 272 700 km | 13 766 km | Kajaani | 30.9.2019 | 106 795 km | 5 344 km | Kokemäki | 30.9.2019 | 124 945 km | 7 772 km | Kerava | 30.9.2019 | 1 834 344 km | Vantaa | 30.9.2019 | 182 469 km | 20 787 km | Lahti | 30.9.2019 | 181 229 km | 20 379 km | Laihia | 30.9.2019 | 231 401 km | 16 216 km | Joensuu | 30.9.2019 | 293 992 km | 38 008 km | Tuusula | 30.9.2019 | 306 922 km | 50 132 km | Uurainen | ||||||||||
| 30.9.2017 | 258 934 km | Kajaani | 30.9.2017 | 101 451 km | Kokemäki | 30.9.2017 | 117 173 km | Kerava | 30.9.2017 | 1 834 344 km | Juva | 30.9.2017 | 161 682 km | Heinola | 30.9.2017 | 160 850 km | Laihia | 30.9.2017 | 215 185 km | Joensuu | 30.9.2017 | 255 984 km | Tuusula | 30.9.2017 | 256 790 km | Uurainen | ||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 258 934 km | 25 579 km | Kajaani | 1.4.2017 | 101 451 km | 6 139 km | Kokemäki | 1.4.2017 | 117 173 km | 19 716 km | Kerava | 1.4.2017 | 1 834 344 km | 1 710 369 km | Juva | 1.4.2017 | 161 682 km | 49 033 km | Heinola | 1.4.2017 | 160 850 km | 38 250 km | Laihia | 1.4.2017 | 215 185 km | 39 185 km | Joensuu | 1.4.2017 | 255 984 km | 83 003 km | Tuusula | 1.4.2017 | 256 790 km | 64 197 km | Uurainen | |||||||||
| 1.1.2017 | 95 312 km | -4 118 km | Kokemäki | 1.1.2017 | 97 457 km | -9 668 km | Kerava | 1.1.2017 | 123 975 km | -38 640 km | Vantaa | 1.1.2017 | 112 649 km | -25 118 km | Heinola | 1.1.2017 | 122 600 km | -12 892 km | Laihia | 1.1.2017 | 176 000 km | -15 740 km | Joensuu | 1.1.2017 | 172 981 km | -39 007 km | Tuusula | 1.1.2017 | 192 593 km | -43 394 km | Uurainen | |||||||||||||
| 1.1.2016 | 233 355 km | 21 422 km | Oulu | 1.1.2016 | 99 430 km | 912 km | Kokemäki | 1.1.2016 | 107 125 km | 5 753 km | Kerava | 1.1.2016 | 162 615 km | 20 669 km | Vantaa | 1.1.2016 | 137 767 km | 10 875 km | Heinola | 1.1.2016 | 135 492 km | 12 892 km | Laihia | 1.1.2016 | 191 740 km | 15 740 km | Joensuu | 1.1.2016 | 211 988 km | 19 132 km | Helsinki | 1.1.2016 | 235 987 km | 26 873 km | Uurainen | |||||||||
| 31.1.2015 | 211 933 km | Oulu | 31.1.2015 | 98 518 km | Kokemäki | 31.1.2015 | 101 372 km | Kerava | 31.1.2015 | 141 946 km | Vantaa | 31.1.2015 | 126 892 km | Heinola | 31.1.2015 | 122 600 km | Laihia | 31.1.2015 | 176 000 km | Joensuu | 31.1.2015 | 192 856 km | Sipoo | 31.1.2015 | 209 114 km | Uurainen | ||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Kokemäki | 31.8.2014 | Kerava | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Laihia | 31.8.2014 | Heinola | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Sipoo | 31.8.2014 | Uurainen | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Kokemäki | 31.5.2014 | Kerava | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Heinola | 31.5.2014 | Laihia | 31.5.2014 | Joensuu | 31.5.2014 | Sipoo | 31.5.2014 | Uurainen |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.