| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 318 015 km | 13 494 km | Raahe | 30.09.2025 | 157 670 km | Hyvinkää | ||||||||
| 31.03.2025 | 295 123 km | Paltamo | 31.03.2025 | 304 521 km | Raahe | 31.03.2025 | 157 670 km | 5 866 km | Hyvinkää | |||||
| 31.12.2024 | 295 123 km | Paltamo | 31.12.2024 | 304 521 km | Raahe | 31.12.2024 | 151 804 km | Hyvinkää | ||||||
| 31.10.2024 | 295 123 km | Paltamo | 31.10.2024 | 304 521 km | Raahe | 31.10.2024 | 151 804 km | Hyvinkää | ||||||
| 30.6.2024 | 295 123 km | 27 504 km | Paltamo | 30.6.2024 | 304 521 km | 15 132 km | Raahe | 30.6.2024 | 151 804 km | 9 025 km | Hyvinkää | |||
| 31.3.2024 | 267 619 km | Paltamo | 31.3.2024 | 289 389 km | Raahe | 31.3.2024 | 142 779 km | Hyvinkää | ||||||
| 31.12.2023 | 267 619 km | Paltamo | 31.12.2023 | 289 389 km | Raahe | 31.12.2023 | 142 779 km | Hyvinkää | ||||||
| 30.6.2023 | 267 619 km | 46 538 km | Paltamo | 30.6.2023 | 289 389 km | 41 707 km | Raahe | 30.6.2023 | 142 779 km | 19 704 km | Hyvinkää | |||
| 31.12.2021 | 221 081 km | 32 993 km | Paltamo | 31.12.2021 | 247 682 km | 52 889 km | Raahe | 31.12.2021 | 123 075 km | Hyvinkää | ||||
| 31.12.2020 | 188 088 km | Paltamo | 31.12.2020 | 194 793 km | Viitasaari | 31.12.2020 | 123 075 km | 15 829 km | Hyvinkää | |||||
| 28.11.2019 | 188 088 km | 38 812 km | Iisalmi | 28.11.2019 | 194 793 km | 35 238 km | Viitasaari | 28.11.2019 | 107 246 km | 12 785 km | Hyvinkää | |||
| 30.9.2019 | 149 276 km | 37 276 km | Iisalmi | 30.9.2019 | 159 555 km | 30 992 km | Viitasaari | 30.9.2019 | 94 461 km | 14 365 km | Hyvinkää | |||
| 30.9.2017 | 112 000 km | Iisalmi | 30.9.2017 | 128 563 km | 64 959 km | Viitasaari | 30.9.2017 | 80 096 km | Hyvinkää | |||||
| 1.4.2017 | 112 000 km | 51 756 km | Iisalmi | 1.4.2017 | 63 604 km | Viitasaari | 1.4.2017 | 80 096 km | 29 460 km | Hyvinkää | ||||
| 1.1.2017 | 60 244 km | Iisalmi | 1.1.2017 | 63 604 km | Viitasaari | 1.1.2017 | 50 636 km | Hyvinkää | ||||||
| 1.1.2016 | 60 244 km | Iisalmi | 1.1.2016 | 63 604 km | Viitasaari | 1.1.2016 | 50 636 km | Hyvinkää | ||||||
| 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Vantaa | |||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Vantaa | |||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.