Volkswagen

Volkswagen JETTA

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 138
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2012-03-20
  • ID: 3626014
  • Iskutilavuus (cm3): 1390
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3626014
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1502
  • Kunta: Pedersören kunta
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2012-03-20
  • Käyttöönottovuosi: 2012
  • Leveys (mm): 1778
  • Malli (kaupall.): JETTA
  • Malli ja tyyppi: JETTA Sedan (AA) 4ov 1390cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1365
  • Massa, tekn suurin (kg): 1870
  • Merkki: Volkswagen
  • Mittarilukema (km): 70873
  • Nettoteho (kW): 90
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4744
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0539*07
  • VIN alkuosa: WVWZZZ16ZC
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: AACAXAX0
  • Versio: FD7FD7AM006N7MQN1VR0
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025107 348 km Pedersören kunta 30.09.2025185 088 km Kuopio 30.09.2025181 476 km Oulu
30.06.2025107 348 km Pedersören kunta 30.06.2025185 088 km Kuopio 30.06.2025181 476 km Oulu
31.03.2025107 348 km 6 134 km Pedersören kunta 31.03.2025185 088 km 13 865 km Kuopio 31.03.2025181 476 km 14 393 km Oulu
31.12.2024101 214 km Pedersören kunta 31.12.2024171 223 km Kuopio 31.12.2024167 083 km Oulu
31.10.2024101 214 km Pedersören kunta 31.10.2024171 223 km Kuopio 31.10.2024167 083 km Oulu
30.6.2024101 214 km Pedersören kunta 30.6.2024171 223 km Kuopio 30.6.2024167 083 km Oulu
31.3.2024101 214 km 6 300 km Pedersören kunta 31.3.2024171 223 km 12 618 km Kuopio 31.3.2024167 083 km 12 041 km Oulu
31.12.202394 914 km Pedersören kunta 31.12.2023158 605 km Kuopio 31.12.2023155 042 km Oulu
30.6.202394 914 km 12 825 km Pedersören kunta 30.6.2023158 605 km 29 606 km Kuopio 30.6.2023155 042 km 26 814 km Oulu
31.12.202182 089 km 11 216 km Pedersören kunta 31.12.2021128 999 km 32 787 km Kuopio 31.12.2021128 228 km 26 458 km Oulu
31.12.202070 873 km Pedersören kunta 31.12.202096 212 km Kuopio 31.12.2020101 770 km Oulu
28.11.201970 873 km Pedersören kunta 28.11.201996 212 km Kuopio 28.11.2019101 770 km Oulu
30.9.201970 873 km 17 988 km Pedersören kunta 30.9.201996 212 km 33 950 km Kuopio 30.9.2019101 770 km 31 882 km Oulu
30.9.201752 885 km Uusikaarlepyy 30.9.201762 262 km Kuopio 30.9.201769 888 km Oulu
1.4.201752 885 km 20 648 km Uusikaarlepyy 1.4.201762 262 km 20 420 km Kuopio 1.4.201769 888 km 18 901 km Oulu
1.1.201732 237 km Uusikaarlepyy 1.1.201741 842 km Kuopio 1.1.201750 987 km Oulu
1.1.201632 237 km Uusikaarlepyy 1.1.201641 842 km Kangasniemi 1.1.201650 987 km Oulu
31.1.2015Uusikaarlepyy 31.1.2015Kangasniemi 31.1.2015Oulu
31.8.2014Uusikaarlepyy 31.8.2014Kangasniemi 31.8.2014Kuusamo
31.5.2014Uusikaarlepyy 31.5.2014Kangasniemi 31.5.2014Kuusamo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.