| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 306 526 km | Kokemäki | 30.09.2025 | 200 222 km | Vantaa | 30.09.2025 | 186 887 km | Pietarsaari | 30.09.2025 | 210 643 km | Kemiönsaari | ||||||||
| 31.03.2025 | 306 526 km | 9 238 km | Kokemäki | 31.03.2025 | 200 222 km | 14 499 km | Vantaa | 31.03.2025 | 186 887 km | 4 931 km | Pietarsaari | 31.03.2025 | 210 643 km | 6 229 km | Kemiönsaari | ||||
| 31.12.2024 | 297 288 km | Kokemäki | 31.12.2024 | 185 723 km | Vantaa | 31.12.2024 | 181 956 km | Pietarsaari | 31.12.2024 | 204 414 km | Kemiönsaari | ||||||||
| 31.10.2024 | 297 288 km | Kokemäki | 31.10.2024 | 185 723 km | Vantaa | 31.10.2024 | 181 956 km | Pietarsaari | 31.10.2024 | 204 414 km | Kemiönsaari | ||||||||
| 30.6.2024 | 297 288 km | Kokemäki | 30.6.2024 | 185 723 km | Vantaa | 30.6.2024 | 181 956 km | Pietarsaari | 30.6.2024 | 204 414 km | Kemiönsaari | ||||||||
| 31.3.2024 | 297 288 km | 10 252 km | Kokemäki | 31.3.2024 | 185 723 km | 16 247 km | Vantaa | 31.3.2024 | 181 956 km | 5 731 km | Pietarsaari | 31.3.2024 | 204 414 km | 10 297 km | Kemiönsaari | ||||
| 31.12.2023 | 287 036 km | Kokemäki | 31.12.2023 | 169 476 km | Vantaa | 31.12.2023 | 176 225 km | Pietarsaari | 31.12.2023 | 194 117 km | Kemiönsaari | ||||||||
| 30.6.2023 | 287 036 km | 30 461 km | Kokemäki | 30.6.2023 | 169 476 km | 36 036 km | Vantaa | 30.6.2023 | 176 225 km | 20 611 km | Pietarsaari | 30.6.2023 | 194 117 km | 23 914 km | Kemiönsaari | ||||
| 31.12.2021 | 256 575 km | 64 816 km | Janakkala | 31.12.2021 | 133 440 km | 36 614 km | Vantaa | 31.12.2021 | 155 614 km | Pietarsaari | 31.12.2021 | 170 203 km | 26 237 km | Kemiönsaari | |||||
| 31.12.2020 | 191 759 km | Janakkala | 31.12.2020 | 96 826 km | Vantaa | 31.12.2020 | 155 614 km | 23 810 km | Pietarsaari | 31.12.2020 | 143 966 km | Kemiönsaari | |||||||
| 28.11.2019 | 191 759 km | Janakkala | 28.11.2019 | 96 826 km | Vantaa | 28.11.2019 | 131 804 km | Pietarsaari | 28.11.2019 | 143 966 km | Kemiönsaari | ||||||||
| 30.9.2019 | 191 759 km | 75 282 km | Janakkala | 30.9.2019 | 96 826 km | 15 282 km | Vantaa | 30.9.2019 | 131 804 km | 29 102 km | Pietarsaari | 30.9.2019 | 143 966 km | 24 460 km | Kemiönsaari | ||||
| 30.9.2017 | 116 477 km | Janakkala | 30.9.2017 | 81 544 km | Vantaa | 30.9.2017 | 102 702 km | Pietarsaari | 30.9.2017 | 119 506 km | Kemiönsaari | ||||||||
| 1.4.2017 | 116 477 km | 48 636 km | Janakkala | 1.4.2017 | 81 544 km | 31 799 km | Vantaa | 1.4.2017 | 102 702 km | Pietarsaari | 1.4.2017 | 119 506 km | 30 330 km | Kemiönsaari | |||||
| 1.1.2017 | 67 841 km | Janakkala | 1.1.2017 | 49 745 km | -18 096 km | Vantaa | 1.1.2017 | 102 702 km | 52 957 km | Pietarsaari | 1.1.2017 | 89 176 km | -5 km | Kemiönsaari | |||||
| 1.1.2016 | 67 841 km | 18 096 km | Espoo | 1.1.2016 | 49 745 km | -28 708 km | Kirkkonummi | 1.1.2016 | 89 181 km | Kemiönsaari | |||||||||
| 31.1.2015 | 67 841 km | Espoo | 31.1.2015 | 49 745 km | Kirkkonummi | 31.1.2015 | 78 453 km | Uusikaupunki | 31.1.2015 | 89 181 km | Kemiönsaari | ||||||||
| 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Vantaa | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.