Ford

Ford FOCUS

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 139
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2012-03-02
  • ID: 3576992
  • Iskutilavuus (cm3): 1596
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3576992
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1505
  • Kunta: Harjavalta
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2012-03-02
  • Käyttöönottovuosi: 2012
  • Leveys (mm): 1823
  • Malli (kaupall.): FOCUS
  • Malli ja tyyppi: FOCUS Farmari (AC) 4ov 1596cm3
  • Massa, oma (kg): 1367
  • Massa, tekn suurin (kg): 1825
  • Merkki: Ford
  • Mittarilukema (km): 12934
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4709
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*2007/46*1138*03
  • VIN alkuosa: WF0LXXGCBL
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: PNDA1L
  • Versio: 5ADAMA
  • Väri: Ruskea (beige)

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025102 549 km Laukaa 30.09.2025206 496 km Sastamala 30.09.2025195 258 km Sastamala
30.06.2025102 549 km Laukaa 30.06.2025206 496 km Sastamala 30.06.2025195 258 km Sastamala
31.03.2025102 549 km 30 752 km Laukaa 31.03.2025206 496 km 5 834 km Sastamala 31.03.2025195 258 km 7 469 km Sastamala
31.12.202471 797 km Laukaa 31.12.2024200 662 km Sastamala 31.12.2024187 789 km Sastamala
31.10.202471 797 km Laukaa 31.10.2024200 662 km Sastamala 31.10.2024187 789 km Sastamala
30.6.202471 797 km Laukaa 30.6.2024200 662 km Sastamala 30.6.2024187 789 km Sastamala
31.3.202471 797 km 30 789 km Laukaa 31.3.2024200 662 km 5 063 km Sastamala 31.3.2024187 789 km 7 500 km Sastamala
31.12.202341 008 km Laukaa 31.12.2023195 599 km Sastamala 31.12.2023180 289 km Sastamala
30.6.202341 008 km 28 074 km Laukaa 30.6.2023195 599 km 14 612 km Sastamala 30.6.2023180 289 km 31 330 km Sastamala
31.12.2021180 987 km 31 917 km Sastamala 31.12.2021148 959 km Sastamala
31.12.202012 934 km Harjavalta 31.12.2020149 070 km Sastamala 31.12.2020148 959 km 31 888 km Sastamala
28.11.201912 934 km Harjavalta 28.11.2019149 070 km Sastamala 28.11.2019117 071 km Sastamala
30.9.201912 934 km 3 919 km Harjavalta 30.9.2019149 070 km 46 962 km Sastamala 30.9.2019117 071 km 24 075 km Sastamala
30.9.20179 015 km Harjavalta 30.9.2017102 108 km Sastamala 30.9.201792 996 km Pirkkala
1.4.20179 015 km 3 375 km Harjavalta 1.4.2017102 108 km 32 913 km Sastamala 1.4.201792 996 km 41 234 km Pirkkala
1.1.20175 640 km Harjavalta 1.1.201769 195 km Sastamala 1.1.201751 762 km Pirkkala
1.1.20165 640 km Harjavalta 1.1.201669 195 km Sastamala 1.1.201651 762 km Pirkkala
31.1.2015Harjavalta 31.1.2015Sastamala 31.1.2015Tampere
31.8.2014Harjavalta 31.8.2014Sastamala 31.8.2014Tampere
31.5.2014Harjavalta 31.5.2014Sastamala 31.5.2014Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.