| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 344 138 km | 55 569 km | Kokkola | 30.09.2025 | 288 569 km | -139 640 km | Pori | 30.09.2025 | 324 064 km | 4 361 km | Kittilä | 30.09.2025 | 273 752 km | Lappeenranta | ||||||||||
| 30.06.2025 | 342 727 km | 14 450 km | Kokkola | 30.06.2025 | 288 569 km | Pori | 30.06.2025 | 428 209 km | 20 440 km | Kankaanpää | 30.06.2025 | 319 703 km | Kittilä | 30.06.2025 | 273 752 km | Lappeenranta | ||||||||
| 31.03.2025 | 328 277 km | Kokkola | 31.03.2025 | 288 569 km | Pori | 31.03.2025 | 407 769 km | Kankaanpää | 31.03.2025 | 319 703 km | Kittilä | 31.03.2025 | 273 752 km | Lappeenranta | ||||||||||
| 31.12.2024 | 328 277 km | Kokkola | 31.12.2024 | 288 569 km | Kurikka | 31.12.2024 | 407 769 km | Kankaanpää | 31.12.2024 | 319 703 km | Kittilä | 31.12.2024 | 273 752 km | Lappeenranta | ||||||||||
| 31.10.2024 | 328 277 km | Kokkola | 31.10.2024 | 288 569 km | 5 888 km | Kurikka | 31.10.2024 | 407 769 km | Kankaanpää | 31.10.2024 | 319 703 km | 3 700 km | Kittilä | 31.10.2024 | 273 752 km | 5 735 km | Lappeenranta | |||||||
| 30.6.2024 | 328 277 km | 7 663 km | Kokkola | 30.6.2024 | 282 681 km | Kurikka | 30.6.2024 | 407 769 km | 15 587 km | Kankaanpää | 30.6.2024 | 316 003 km | Kittilä | 30.6.2024 | 268 017 km | Lappeenranta | ||||||||
| 31.3.2024 | 320 614 km | Kokkola | 31.3.2024 | 282 681 km | Kurikka | 31.3.2024 | 392 182 km | Kankaanpää | 31.3.2024 | 316 003 km | Kittilä | 31.3.2024 | 268 017 km | Lappeenranta | ||||||||||
| 31.12.2023 | 320 614 km | Kokkola | 31.12.2023 | 282 681 km | 6 963 km | Kurikka | 31.12.2023 | 392 182 km | 15 224 km | Kankaanpää | 31.12.2023 | 316 003 km | 3 761 km | Kittilä | 31.12.2023 | 268 017 km | 5 066 km | Lappeenranta | ||||||
| 30.6.2023 | 320 614 km | 23 174 km | Kokkola | 30.6.2023 | 275 718 km | 17 609 km | Kurikka | 30.6.2023 | 376 958 km | 15 899 km | Kankaanpää | 30.6.2023 | 312 242 km | 10 470 km | Kittilä | 30.6.2023 | 262 951 km | 14 087 km | Lappeenranta | |||||
| 31.12.2021 | 297 440 km | 14 167 km | Kajaani | 31.12.2021 | 258 109 km | Kurikka | 31.12.2021 | 361 059 km | Kankaanpää | 31.12.2021 | 301 772 km | Kittilä | 31.12.2021 | 248 864 km | Lappeenranta | |||||||||
| 31.12.2020 | 283 273 km | 16 844 km | Kajaani | 31.12.2020 | 258 109 km | 9 795 km | Kurikka | 31.12.2020 | 361 059 km | 6 314 km | Kankaanpää | 31.12.2020 | 301 772 km | 5 552 km | Kittilä | 31.12.2020 | 248 864 km | 9 700 km | Lappeenranta | |||||
| 28.11.2019 | 266 429 km | 17 050 km | Kajaani | 28.11.2019 | 248 314 km | 18 049 km | Kurikka | 28.11.2019 | 354 745 km | 7 889 km | Kankaanpää | 28.11.2019 | 296 220 km | 10 095 km | Kittilä | 28.11.2019 | 239 164 km | 7 795 km | Lappeenranta | |||||
| 30.9.2019 | 249 379 km | 871 km | Kajaani | 30.9.2019 | 230 265 km | 13 979 km | Kurikka | 30.9.2019 | 346 856 km | 9 549 km | Kankaanpää | 30.9.2019 | 286 125 km | 6 986 km | Kittilä | 30.9.2019 | 231 369 km | 9 183 km | Lappeenranta | |||||
| 30.9.2017 | 248 508 km | 2 649 km | Vantaa | 30.9.2017 | 216 286 km | 11 576 km | Kurikka | 30.9.2017 | 337 307 km | 10 845 km | Kankaanpää | 30.9.2017 | 279 139 km | 9 359 km | Rovaniemi | 30.9.2017 | 222 186 km | 7 576 km | Lappeenranta | |||||
| 1.4.2017 | 204 710 km | 20 710 km | Kurikka | 1.4.2017 | 326 462 km | 45 088 km | Kankaanpää | 1.4.2017 | 269 780 km | 33 018 km | Rovaniemi | 1.4.2017 | 214 610 km | 30 187 km | Lappeenranta | |||||||||
| 1.1.2017 | 184 000 km | -9 201 km | Kurikka | 1.1.2017 | 281 374 km | -36 770 km | Kankaanpää | 1.1.2017 | 236 762 km | -21 699 km | Rovaniemi | 1.1.2017 | 184 423 km | -17 861 km | Lappeenranta | |||||||||
| 1.1.2016 | 245 859 km | 12 171 km | Vantaa | 1.1.2016 | 193 201 km | 9 201 km | Jalasjärvi | 1.1.2016 | 318 144 km | 11 356 km | Kankaanpää | 1.1.2016 | 258 461 km | 8 366 km | Rovaniemi | 1.1.2016 | 202 284 km | 17 861 km | Lappeenranta | |||||
| 31.1.2015 | 233 688 km | Vantaa | 31.1.2015 | 184 000 km | Jalasjärvi | 31.1.2015 | 306 788 km | Kankaanpää | 31.1.2015 | 250 095 km | Rovaniemi | 31.1.2015 | 184 423 km | Lappeenranta | ||||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Jalasjärvi | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Rovaniemi | |||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Jalasjärvi | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Rovaniemi | 31.5.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.