| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 218 869 km | Pori | 30.09.2025 | 155 238 km | Vantaa | 30.09.2025 | 89 273 km | 2 699 km | Helsinki | 30.09.2025 | 140 866 km | Nurmes | 30.09.2025 | 172 480 km | Lahti | |||||||||
| 30.06.2025 | 218 869 km | 9 905 km | Pori | 30.06.2025 | 155 238 km | -63 631 km | Vantaa | 30.06.2025 | 86 574 km | -68 664 km | Helsinki | 30.06.2025 | 140 866 km | Nurmes | 30.06.2025 | 172 480 km | Lahti | |||||||
| 31.03.2025 | 218 869 km | 9 905 km | Pori | 31.03.2025 | 155 238 km | Vantaa | 31.03.2025 | 140 866 km | 10 264 km | Nurmes | 31.03.2025 | 172 480 km | Lahti | |||||||||||
| 31.12.2024 | 208 964 km | Pori | 31.12.2024 | 155 238 km | 13 745 km | Vantaa | 31.12.2024 | 130 602 km | Nurmes | 31.12.2024 | 172 480 km | 15 378 km | Lahti | |||||||||||
| 31.10.2024 | 208 964 km | 67 471 km | Pori | 31.10.2024 | 141 493 km | 61 340 km | Vantaa | 31.10.2024 | 130 602 km | Nurmes | 31.10.2024 | 157 102 km | Lahti | |||||||||||
| 30.6.2024 | 208 964 km | Pori | 30.6.2024 | 141 493 km | Vantaa | 30.6.2024 | 80 153 km | Helsinki | 30.6.2024 | 130 602 km | Nurmes | 30.6.2024 | 157 102 km | Lahti | ||||||||||
| 31.3.2024 | 208 964 km | 10 286 km | Pori | 31.3.2024 | 141 493 km | Vantaa | 31.3.2024 | 80 153 km | Helsinki | 31.3.2024 | 130 602 km | Nurmes | 31.3.2024 | 157 102 km | Lahti | |||||||||
| 31.12.2023 | 198 678 km | Pori | 31.12.2023 | 141 493 km | 15 427 km | Espoo | 31.12.2023 | 80 153 km | 6 186 km | Helsinki | 31.12.2023 | 130 602 km | 5 568 km | Nurmes | 31.12.2023 | 157 102 km | 15 533 km | Lahti | ||||||
| 30.6.2023 | 198 678 km | 106 815 km | Pori | 30.6.2023 | 126 066 km | -43 596 km | Vantaa | 30.6.2023 | 73 967 km | -27 295 km | Helsinki | 30.6.2023 | 125 034 km | 30 114 km | Nurmes | 30.6.2023 | 141 569 km | 30 961 km | Lahti | |||||
| 31.12.2021 | 169 662 km | Lahti | 31.12.2021 | 101 262 km | Vantaa | 31.12.2021 | 94 920 km | Nurmes | 31.12.2021 | 110 608 km | Lahti | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 169 662 km | 25 581 km | Lahti | 31.12.2020 | 101 262 km | 25 939 km | Vantaa | 31.12.2020 | 94 920 km | 22 195 km | Nurmes | 31.12.2020 | 110 608 km | 27 859 km | Lahti | |||||||||
| 28.11.2019 | 144 081 km | Espoo | 28.11.2019 | 75 323 km | Vantaa | 28.11.2019 | 72 725 km | Tuusula | 28.11.2019 | 82 749 km | Lahti | |||||||||||||
| 30.9.2019 | 144 081 km | 93 648 km | Espoo | 30.9.2019 | 75 323 km | 13 755 km | Vantaa | 30.9.2019 | 72 725 km | 17 325 km | Tuusula | 30.9.2019 | 82 749 km | 21 384 km | Lahti | |||||||||
| 30.9.2017 | 91 863 km | Vantaa | 30.9.2017 | 50 433 km | Vantaa | 30.9.2017 | 61 568 km | Helsinki | 30.9.2017 | 55 400 km | Tuusula | 30.9.2017 | 61 365 km | Lahti | ||||||||||
| 1.4.2017 | 91 863 km | 14 084 km | Vantaa | 1.4.2017 | 50 433 km | 27 386 km | Vantaa | 1.4.2017 | 61 568 km | 29 288 km | Helsinki | 1.4.2017 | 55 400 km | 20 574 km | Tuusula | 1.4.2017 | 61 365 km | 33 272 km | Lahti | |||||
| 1.1.2017 | 77 779 km | Vantaa | 1.1.2017 | 23 047 km | -27 386 km | Helsinki | 1.1.2017 | 32 280 km | -20 583 km | Helsinki | 1.1.2017 | 34 826 km | -5 534 km | Tuusula | 1.1.2017 | 28 093 km | -20 312 km | Lahti | ||||||
| 1.1.2016 | 77 779 km | 21 760 km | Vantaa | 1.1.2016 | 50 433 km | Helsinki | 1.1.2016 | 52 863 km | 20 583 km | Helsinki | 1.1.2016 | 40 360 km | Tuusula | 1.1.2016 | 48 405 km | 20 312 km | Lahti | |||||||
| 31.1.2015 | 56 019 km | Vantaa | 31.1.2015 | 50 433 km | Helsinki | 31.1.2015 | 32 280 km | Helsinki | 31.1.2015 | Tuusula | 31.1.2015 | 28 093 km | Lahti | |||||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Tuusula | 31.8.2014 | Lahti | |||||||||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Tuusula | 31.5.2014 | Lahti |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.